2016年3月31日に終了した1年間における四半期情報等
| 2015年6月30日に | 2015年9月30日に | 2015年12月31日に | 2016年3月31日に | |
売上高 | (百万円) | 2,139,058 | 4,423,802 | 6,810,206 | 9,153,549 |
税引前利益 | (百万円) | 398,673 | 818,616 | 918,214 | 1,005,764 |
親会社の所有者に帰属する純利益 | (百万円) | 213,382 | 426,683 | 428,972 | 474,172 |
親会社の所有者に帰属する基本的1株当たり純利益 | (円) | 179.43 | 359.56 | 362.80 | 402.49 |
| 2015年6月30日に | 2015年9月30日に | 2015年12月31日に | 2016年3月31日に | |
親会社の所有者に帰属する基本的1株当たり純利益 | (円) | 179.43 | 180.13 | 1.95 | 38.79 |
(注) 売上高および税引前利益は継続事業の金額です。非継続事業は含めていません。非継続事業の詳細については、「(1)連結財務諸表、連結財務諸表注記 40.非継続事業」をご参照ください。