当社は、2014年3月31日に終了した1年間において、移動通信事業、スプリント事業をはじめとする事業の拡充のための設備投資を実施しました。
セグメントごとの設備投資の内訳は、次の通りです。
セグメントの名称 | 設備投資額(百万円) | |
報 | 移動通信事業 | 678,960 |
スプリント事業 | 464,276 | |
固定通信事業 | 60,468 | |
インターネット事業 | 26,039 | |
その他 | 13,498 | |
全社(共通) | 2,009 | |
合計 | 1,245,250 | |
(注) 1 資産の受入金額です。
2 設備投資額には消費税等は含まれていません。
3 設備投資額は有形固定資産、無形資産の取得および設備に係る長期前払費用の投資額です。
(移動通信事業)
・ 基地局設備
・ 交換機設備
(スプリント事業)
・ 基地局設備
・ 交換機設備
(固定通信事業)
・ アクセスネットワーク設備
・ データ伝送・音声伝送サービス設備
(インターネット事業)
・ データセンター設備
・ サーバー等ネットワーク関連設備
なお、当社グループ外から賃借している設備につきましては「2 主要な設備の状況」をご参照ください。
事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 建設仮勘定 | ソフト | その他 | 合計 | ||||
本社(東京都港区)他 | - | 本社事務所他 | 8,490 | 2 | 320 | 1,726 | 10,538 | 185 |
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||||
建物及び | 通信設備 | 建設仮 | 周波数帯移行費用 | ソフト | その他 | 合計 | |||||
ソフトバンクモバイル㈱ | 国内の基地局、 | 移動通信事業 | 基地局、交換機他 | 27,748 | 1,246,154 | 51,733 | 74,212 | 393,437 | 78,519 | 1,871,803 | 7,910 |
イー・アクセス㈱ | 国内の基地局、ネットワークセンター他 | 主に | 基地局、交換機他 | 1,104 | 143,237 | 3,284 | 347 | 41,544 | 397 | 189,913 | 1,061 |
ソフトバンクテレコム㈱ | 国内の局舎、ネットワークセンター他 | 主に 固定通信事業 | 固定通信設備他 | 26,810 | 135,008 | 24,984 | - | 17,535 | 44,494 | 248,831 | 5,727 |
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||||
建物及び | 通信設備 | 建設仮 | FCC | ソフト | その他 | 合計 | |||||
スプリント | 米国の基地局、ネットワークセンター他 | スプリント事業 | 基地局、交換機他 | 134,614 | 1,117,226 | 162,899 | 3,709,526 | 205,085 | 57,940 | 5,387,290 | 35,433 |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」には、土地などの有形固定資産および設備に係る長期前払費用が含まれています。また、「ソフトウエア」にはソフトウエア仮勘定が含まれています。
2 上記の金額には、消費税等は含まれていません。
3 上記の他、オペレーティングリースにより使用している主な設備は次の通りです。
国内子会社および在外子会社
会社名 | 事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 従業 | 年間リース料 |
ソフトバンクモバイル㈱ | 国内の基地局、ネットワークセンター他 | 移動通信事業 | 基地局リース、電気通信設備・サービス | 7,910 | 47,564 |
スプリント | 米国の基地局、ネットワークセンター他 | スプリント事業 | 基地局リース、周波数帯リース | 35,433 | 192,497 |
ソフトバンクテレコム㈱ | 国内の局舎、ネットワークセンター他 | 主に固定通信事業 | 電気通信設備・サービス | 5,727 | 53,078 |
(注) スプリントの年間リース料は、スプリントの支配獲得日後に発生したリース料です。
各報告セグメントにおける設備投資計画は次の通りです。
セグメントの 名称 | 事業所名 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達 | 着手年月 | 完了予定 |
総額 | ||||||
スプリント事業 | 米国の基地局、ネットワー | 基地局設備、交換機設備の増強他 | 8,000百万米ドル | 自己資金および社債等 | 2014年 | 2014年 |
移動通信事業 | 国内の基地局、ネットワークセンター他 | 基地局設備、交換機設備の増強他 | 5,100億円 | 自己資金、ファイナンスリースおよび借入金等 | 2014年 | 2015年 |
固定通信事業 | 国内の局舎、ネットワークセンター他 | アクセスネットワーク設備、データ伝送・音声伝送設備の増強他 | 500億円 | 自己資金、ファイナンスリースおよび借入金等 | ||
インターネット事業 | ヤフー㈱本社(東京都港区)他 | ネットワーク関連設備、データセンター設備の増強およびソフトウエア開発他 | 200億円 | 自己資金 |
(注)1 上記の金額には消費税等は含まれていません。
2 上記の金額には、資産除去債務に対応する除去費用の資産計上予定額は含まれていません。
3 スプリント事業における2014年1月1日から2014年3月31日までの設備投資の実績金額は、890百万米ドルです。
なお、スプリント事業を除く2015年3月期および2016年3月期の設備投資予定総額は、それぞれ5,900億円および4,900億円です。
特に記載すべき事項はありません。