回次 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | |
決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
包括利益 | (百万円) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり | (円) | |||||
潜在株式調整後1株 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
営業活動による | (百万円) | |||||
投資活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | △ |
財務活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | △ |
現金及び現金同等物 | (百万円) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
回次 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | |
決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 | (円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
1株当たり | (円) | |||||
潜在株式調整後1株 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
昭和37年7月 | 飯田 亮(現取締役最高顧問)および故・戸田 壽一により日本警備保障㈱(現セコム㈱)を設立。 |
昭和39年10月 | 東京オリンピック開催。選手村などの警備を当社単独で担当。 |
昭和41年6月 | わが国初のオンラインによる安全システム「SPアラーム」を開発・発売。 |
昭和47年12月 | 株式の額面金額変更のため、㈱エスピーアラームシステムズ(形式上の存続会社)と合併 (注) |
昭和49年6月 | 東京証券取引所市場第二部に上場。 |
昭和50年3月 | 世界初のコンピュータ安全システム、CSS(コンピュータセキュリティシステム)を確立。 |
昭和52年7月 | 東京電力㈱、関西電力㈱、中部電力㈱との合弁で、原子力防護専門会社、日本原子力防護システム㈱を設立。 |
昭和52年10月 | 安全機器を自社生産するセコム工業㈱を設立。 |
昭和53年1月 | 台湾のタイワンセコム社(英文商号)と業務提携を結ぶ。 |
昭和53年5月 | 東京証券取引所市場第一部指定。 |
昭和56年1月 | わが国初の家庭用安全システム「マイアラーム(現セコム・ホームセキュリティ)」を開発・発売。 |
昭和56年3月 | 韓国三星グループとの合弁による韓国安全システム㈱(現㈱エスワン)を設立。 |
昭和58年12月 | 日本警備保障㈱よりセコム㈱に社名を変更。 |
昭和61年1月 | 開発部門の拠点としてセコムTEセンター竣工。 |
昭和61年12月 | 人工知能等の基盤技術の研究を行うセコムIS研究所を設立。 |
昭和62年9月 | タイにタイセコムピタキイ社を設立。 |
平成3年4月 | 英国にセコムキャロル社(現セコムPLC)を設立。 |
平成3年6月 | 無菌調剤室を備えた調剤薬局を開設し、在宅医療サービスの一つとして、自宅で点滴治療を受ける患者へ薬剤供給するサービスを開始。 |
平成4年12月 | 中国での持株会社、西科姆(中国)有限公司を設立。 |
平成10年7月 | わが国初の画像センサー利用のオンライン画像監視システム「セコムAX」を開発・発売。 |
平成10年9月 | 損害保険会社の東洋火災海上保険㈱(現セコム損害保険㈱)に資本参加。 |
平成11年8月 | 航空測量・地理情報システムを提供する東京証券取引所市場第一部上場の㈱パスコに資本参加。 |
平成11年11月 | 医療保険適用の訪問看護ステーション「セコム新宿訪問看護ステーション」を開設。 |
平成12年6月 | セコムグループのマンションデベロッパー、セコムホームライフ㈱が営業開始。 |
平成13年3月 | 移動する人物・車両向けセキュリティサービス「ココセコム」を開発・発売。 |
平成13年10月 | セコム損害保険㈱が最適な治療でガン克服を目指すための保険として、わが国初の「自由診療保険メディコム」を発売。 |
平成14年2月 | セコム上信越㈱が東京証券取引所市場第二部に上場。 |
平成14年3月 | セコム㈱の医療事業部門を分社化するとともに、セコム在宅医療システム㈱、セコムケアサービス㈱、セコム漢方システム㈱が合併し、セコム医療システム㈱がスタート。 |
平成14年5月 | セコム㈱とセコム医療システム㈱が、手が不自由な方の食事をサポートする食事支援ロボット「マイスプーン」を開発・発売。 |
平成16年9月 | 病院外での心停止を回復させるためのAED(自動体外式除細動器)のトータルサービス「セコムAEDパッケージサービス」を発売。 |
平成17年9月 | 生活支援サービスを行う「セコム・ホームサービス」の提供を開始。 |
平成17年10月 | わが国初の屋外巡回監視ロボット「セコムロボットⅩ」を発売。 |
平成18年5月 | セコムトラストネット㈱とセコム情報システム㈱が合併し、セコムトラストシステムズ㈱がスタート。 |
平成18年10月 | 横浜市青葉区に、シニアレジデンス「コンフォートガーデンあざみ野」を開設。 |
平成18年12月 | 東京証券取引所市場第一部上場の能美防災㈱および同社の連結子会社21社を連結子会社化。 |
平成19年4月 | 山口県美祢市にわが国初のPFI刑務所「美祢社会復帰促進センター」を開設し、センターのセキュリティ・総務支援・刑務作業支援を開始。 |
平成21年6月 | 神戸市六甲にシニアレジデンス「コンフォートヒルズ六甲」を開設。 |
平成22年8月 | セコムトラストシステムズ㈱が最高クラスのセキュリティを完備した「セキュアデータセンター」新館を開設、サービス提供を開始。 |
平成23年12月 | わが国初の写真や身分証明書などの個人情報を預かる「セコム・ホームセキュリティ G-カスタム」を発売。 |
平成24年4月 | 国内防災業界3位のニッタン㈱を連結子会社化。 |
平成24年10月 | 国内最大規模のデータセンター事業会社である㈱アット東京を連結子会社化。 |
平成25年4月 | 大手介護事業会社2社と協業し、高齢者救急時対応サービス「セコム・マイドクタープラス」を発売。 |
平成25年9月 | セコム独自のビッグデータ解析を活用した次世代防災サービス「リアルタイム災害情報サービス」の提供を開始。 |
平成25年12月 | セコムトラストシステムズ㈱がネットバンキングへの犯罪防止・不正送金被害を防止する「セコム・プレミアムネット」の提供を開始。 |
平成26年3月 | 日本企業が経営するインド初の病院「サクラ・ワールド・ホスピタル」を開院。 |
平成26年12月 | 立体顔画像を使った顔認証システム「ウォークスルー顔認証システム」を発売。 |
(注)登記上の設立年月日は大正12年4月4日ですが、これは株式額面変更を目的とする合併のためであり、実質上の存続会社である日本警備保障㈱(現セコム㈱)の設立年月日は昭和37年7月7日であります。なお、事業年度の期数は、実質上の存続会社の期数を継承しております。
当社グループは、当社、連結子会社169社および持分法適用関連会社25社で構成され、警備請負サービスを中心としたセキュリティサービス事業、総合防災サービスを中心とした防災事業、在宅医療およびシニアレジデンスの運営を柱にしたメディカルサービス事業、損害保険業を中心とした保険事業、測量・計測事業を中心とした地理情報サービス事業、セキュリティネットワークサービスやビジネスシステム構築・運用サービスおよび情報セキュリティサービスを中心とした情報通信事業、マンション等の開発・販売を中心とした不動産・その他の事業を主な内容とし、事業活動を展開しております。
当社グループの事業に係る位置付けおよびセグメントとの関連は、次のとおりであります。
<セキュリティサービス事業>
当社が提供しておりますセントラライズドシステム(オンライン・セキュリティシステム)をはじめとする各種のセキュリティサービスは、国内の子会社ではセコム上信越株式会社、セコム北陸株式会社、セコム山梨株式会社、セコム三重株式会社、セコムジャスティック株式会社および日本原子力防護システム株式会社他21社が事業を展開しております。関連会社では、東洋テック株式会社他6社がセキュリティサービスを提供しております。当社はこれらのグループ各社に対して技術指導や安全機器の売渡しを行っております。
海外子会社では、上海西科姆保安服務有限公司他10社(中国)、PT.セコムインドネシア、タイセコムピタキイ Co.,Ltd.、セコムPLC(英国)などが、また、海外の関連会社では株式会社エスワン(韓国)、タイワンセコム Co.,Ltd.(英文商号)などが、セントラライズドシステムおよび常駐システムの警備請負と安全機器の販売等を行っております。
以下の各社他7社は国内のグループ各社のセキュリティサービス事業を側面から支援しております。
セコム工業株式会社はグループ各社の使用する安全機器の一部の製造および開発を行っております。
セコムアルファ株式会社は各種安全商品の販売を行っており、当社は同社から安全商品の一部を購入しております。
<防災事業>
能美防災株式会社およびニッタン株式会社が火災報知設備ならびに消火設備機器の製造、販売、取付工事および防災設備の保守業務を行っております。
<メディカルサービス事業>
セコム医療システム株式会社が在宅医療サービス、遠隔画像診断支援サービス、医療機関向けの不動産の賃貸事業等を、株式会社マックが医療機器・器材の販売を、セコムフォート株式会社およびセコムフォートウエスト株式会社がシニアレジデンスの運営を、株式会社荒井商店が医療機関向けに不動産の賃貸をそれぞれ行っております。
<保険事業>
セコム損害保険株式会社が損害保険業を、セコム保険サービス株式会社が保険会社代理店業務を行っております。
<地理情報サービス事業>
株式会社パスコが地理情報システム(GIS)の技術を活用した自治体・民間向け業務支援サービスの提供をはじめ、測量・計測、建設コンサルタント事業などを行っております。
<情報通信事業>
セコムトラストシステムズ株式会社がセキュリティネットワークサービス、ビジネスシステム構築・運用サービス、情報セキュリティサービス、大規模災害対策サービス、データセンター事業、国内グループ各社のコンピュータシステムの運営管理およびソフトウエアの開発・販売を行っております。
株式会社アット東京が情報通信システムを一括して集中管理するデータセンター事業を行っております。
<不動産・その他の事業>
セコムホームライフ株式会社が防犯・防災を重視したマンションの開発および販売を、株式会社荒井商店が賃貸ビル・賃貸マンションの運営等を行っております。
セコムエンジニアリング株式会社が各種建築設備の設計・施工および監理を、株式会社東光クリエートが電気工事の請負を行っております。
事業の系統図は次のとおりであります。

(注) 1 上記の会社の分類は主セグメントによっております。
2 上記のうち、国内の証券市場に上場している連結子会社ならびに持分法適用関連会社と公開市場は以下のとおりであります。
連結子会社
能美防災㈱ 東京証券取引所市場第一部 ㈱パスコ 東京証券取引所市場第一部
セコム上信越㈱ 東京証券取引所市場第二部
持分法適用関連会社
東洋テック㈱ 東京証券取引所市場第二部
平成27年3月31日現在
名称 | 住所 | 資本金又は | 主要な事業 | 議決権の | 関係内容 |
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
セコム上信越㈱ (※3,5) | 新潟県新潟市中央区 | 3,530 | セキュリティ | 50.8 (0.3) | 機器等の売渡しおよび技術指導 |
セコム北陸㈱ | 石川県金沢市 | 201 | 同上 | 60.0 | 機器等の売渡しおよび技術指導 |
セコム山梨㈱ | 山梨県甲府市 | 15 | 同上 | 70.0 | 機器等の売渡しおよび技術指導 |
セコム三重㈱ | 三重県津市 | 50 | 同上 | 66.6 | 機器等の売渡しおよび技術指導 |
セコム山陰㈱ | 島根県松江市 | 290 | 同上 | 64.3 | 機器等の売渡しおよび技術指導 |
セコム宮崎㈱ | 宮崎県宮崎市 | 30 | 同上 | 68.3 | 機器等の売渡しおよび技術指導 |
セコム琉球㈱ (※4) | 沖縄県那覇市 | 76 | 同上 | 50.0 | 機器等の売渡しおよび技術指導 |
セコムジャスティック㈱ | 東京都文京区 | 210 | 同上 | 100.0 | 警備付帯業務の委託および技術指導 |
日本原子力防護システム㈱ (※4) | 東京都港区 | 200 | 同上 | 50.0 | 技術指導 |
日本安全警備㈱ | 兵庫県神戸市中央区 | 100 | 同上 | 60.0 |
|
セコム工業㈱ | 宮城県白石市 | 499 | 同上 | 100.0 | 機器の購入および技術指導 |
セコムアルファ㈱ | 東京都渋谷区 | 271 | 同上 | 100.0 | 商品の売買 |
能美防災㈱ (※2,3,5,6) | 東京都千代田区 | 13,302 | 防災事業 | 50.7 (0.0) | 火災報知設備・機器の購入 |
ニッタン㈱ | 東京都渋谷区 | 2,302 | 同上 | 100.0 | 火災報知設備・機器の購入 |
セコム医療システム㈱ (※2) | 東京都渋谷区 | 6,650 | メディカル | 100.0 | 資金の貸付 |
セコム保険サービス㈱ (※5) | 東京都渋谷区 | 225 | 保険事業 | 100.0 (100.0) | 保険取扱業務 |
セコム損害保険㈱ (※2) | 東京都千代田区 | 16,808 | 同上 | 97.8 | 保険取扱業務 |
㈱パスコ (※2,3) | 東京都目黒区 | 8,758 | 地理情報 | 72.7 | システム開発発注 |
セコムトラストシステムズ㈱ (※2) | 東京都渋谷区 | 1,468 | 情報通信事業 | 100.0 | コンピュータネットワーク等の賃貸 |
㈱アット東京 (※2) | 東京都江東区 | 13,378 | 同上 | 50.8 | 資金の貸付 |
セコムホームライフ㈱ | 東京都渋谷区 | 3,700 | 不動産・その他の事業 | 99.9 | 債務保証 |
セコムクレジット㈱ | 東京都渋谷区 | 400 | 同上 | 100.0 | リース取扱い業務の発注 |
㈱荒井商店 | 東京都渋谷区 | 3,000 | 同上 | 92.5 | 資金の貸付 |
ウェステック・ | アメリカ | 301.75 | 米国における | 100.0 | 役員の兼任…2名 |
セコムPLC (※2) | イギリス サリー州 | 44,126 | セキュリティ | 100.0 |
|
西科姆(中国)有限公司 | 中国 | 5,550 | 同上 | 100.0 | 資金の貸付 |
その他143社 |
|
|
|
|
|
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業 | 議決権の | 関係内容 |
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
東洋テック㈱ (※3) | 大阪府大阪市浪速区 | 4,618 | セキュリティ | 27.4 | 役員の兼任…1名 |
㈱エスワン | 韓国 | 18,999 | 同上 | 28.8 | 技術指導 |
タイワンセコム | 中華民国 | 4,511 | 同上 | 28.7 | 技術指導 |
その他22社 |
|
|
|
|
|
(注) 1 主要な事業の内容欄には、主にセグメント情報の名称を記載しております。
※2 上記の子会社のうち、特定子会社に該当する子会社は、セコム医療システム㈱、セコムトラストシステムズ㈱、セコム損害保険㈱、能美防災㈱、㈱パスコ、㈱アット東京、ウェステック・セキュリティ・グループ Inc.およびセコムPLCであります。
※3 有価証券報告書を提出している会社はセコム上信越㈱、㈱パスコ、能美防災㈱および東洋テック㈱であります。
※4 セコム琉球㈱および日本原子力防護システム㈱の持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
※5 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
※6 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、当該連結子会社は、有価証券報告書の提出会社であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
平成27年3月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
セキュリティサービス事業 | 28,780 |
防災事業 | 3,085 |
メディカルサービス事業 | 1,043 |
保険事業 | 603 |
地理情報サービス事業 | 2,348 |
情報通信事業 | 1,054 |
不動産・その他の事業 | 583 |
全社(共通) | 447 |
合 計 | 37,943 |
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
平成27年3月31日現在
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
15,196 | 41.8 | 15.3 | 6,025,066 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
セキュリティサービス事業 | 14,728 |
不動産・その他の事業 | 21 |
全社(共通) | 447 |
合 計 | 15,196 |
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
3 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
当社グループには、セコム社員連合組合が組織されており、上部団体には加盟しておりません。平成27年3月31日現在における組合員数は16,913人でユニオンショップ制であります。
なお、労使関係は安定しております。