会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
㈱荒井商店 | 第11回銀行保証付無担保社債 | 平成18年 | 1,687 | ― | 日本円 | ― | 平成25年 |
㈱荒井商店 | 第17回銀行保証付無担保社債 | 平成20年 | 1,705 | ― | 日本円 | ― | 平成25年 |
㈱荒井商店 | 第18回銀行保証付無担保社債 | 平成21年 | 1,470 | 1,384 (1,384) | 年1.13% | ― | 平成26年 |
㈱荒井商店 | 第19回銀行保証付無担保社債 | 平成22年 | 931 | 798 (798) | 日本円 | ― | 平成27年 |
㈱荒井商店 | 第20回銀行保証付無担保社債 | 平成22年 | 1,540 | 1,404 (1,404) | 日本円 | ― | 平成27年 |
㈱荒井商店 | 第22回銀行保証付無担保社債 | 平成24年 | 298 | 277 (21) | 日本円 | ― | 平成29年 |
㈱荒井商店 | 第23回銀行保証付無担保社債 | 平成24年 | 594 | 551 (42) | 日本円 | ― | 平成29年 |
㈱荒井商店 | 第24回銀行保証付無担保社債 | 平成24年 | 520 | 481 (39) | 日本円 | ― | 平成29年 |
㈱荒井商店 | 第25回銀行保証付無担保社債 | 平成24年 | 1,018 | 955 (63) | 日本円 | ― | 平成31年 |
㈱荒井商店 | 第26回銀行保証付無担保社債 | 平成24年 | 1,018 | 955 (63) | 日本円 | ― | 平成31年 |
㈱荒井商店 | 第27回銀行保証付無担保社債 | 平成25年 | 2,550 | 2,040 (510) | 日本円 | ― | 平成30年 |
㈱荒井商店 | 第28回銀行保証付無担保社債 | 平成25年 | ― | 1,592 (115) | 日本円 | ― | 平成30年 |
㈱荒井商店 | 第29回銀行保証付無担保社債 | 平成25年 | ― | 1,629 (135) | 日本円 | ― | 平成32年 |
㈱東光クリエート | 第7回銀行保証付無担保社債 | 平成24年 | ― | 100 | 年0.5% | ― | 平成27年 |
㈱東光クリエート | 第8回銀行保証付無担保社債 | 平成25年 | ― | 100 | 年0.81% | ― | 平成28年 |
ニッタン㈱ | 第4回銀行保証付無担保社債 | 平成25年 | ― | 168 (64) | 年0.52% | ― | 平成28年 |
合 計 | ― | ― | 13,335 | 12,436 (4,640) | ― | ― | ― |
(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
4,640 | 1,154 | 2,130 | 887 | 1,392 |
2 当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されている金額で内数であります。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 34,565 | 47,152 | 1.17 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 7,785 | 4,967 | 1.48 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 537 | 579 | 2.47 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 19,828 | 17,256 | 1.12 | 平成27年~平成45年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 3,438 | 4,183 | 5.98 | 平成27年~平成55年 |
その他有利子負債 |
|
|
|
|
長期預り保証金 | 384 | 396 | 0.53 | ― |
合計 | 66,540 | 74,536 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期預り保証金については、返済期限についての定めがないため、返済期限および返済予定額を記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 5,942 | 1,855 | 3,813 | 2,228 |
リース債務 | 488 | 399 | 350 | 273 |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 | |
売上高 | (百万円) | 190,641 | 392,319 | 594,649 | 822,228 |
税金等調整前四半期 | (百万円) | 32,479 | 62,448 | 92,334 | 124,826 |
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 19,043 | 35,445 | 52,722 | 69,876 |
1株当たり四半期 | (円) | 87.25 | 162.39 | 241.55 | 320.14 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
1株当たり四半期 | (円) | 87.25 | 75.15 | 79.16 | 78.59 |