(単位:百万円)
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 |
有形固定 | データ通信設備 | 92,511 | 34,372 | 2,982 (224) | 35,137 | 88,763 | 213,085 |
建物 | 77,919 | 5,024 | 224 | 6,982 | 75,736 | 177,142 | |
構築物 | 1,997 | 54 | 1 | 113 | 1,936 | 3,240 | |
機械装置及び運搬具 | 10,927 | 2,100 | 24 | 2,432 | 10,571 | 37,892 | |
工具、器具及び備品 | 7,279 | 3,145 | 608 (24) | 2,253 | 7,562 | 19,710 | |
土地 | 54,676 | 1,388 | - | - | 56,064 | - | |
リース資産 | 934 | 558 | 0 | 559 | 933 | 1,551 | |
建設仮勘定 | 25,153 | 39,356 | 44,090 (15) | - | 20,419 | - | |
計 | 271,399 | 86,000 | 47,931 (265) | 47,480 | 261,987 | 452,623 | |
無形固定 | ソフトウエア | 233,791 | 66,957 | 3,588 (580) | 68,935 | 228,225 | 622,286 |
ソフトウエア仮勘定 | 44,048 | 65,960 | 66,259 (90) | - | 43,749 | - | |
リース資産 | 33 | - | - | 13 | 19 | 45 | |
その他 | 2,091 | 0 | 1 | 17 | 2,073 | 2,940 | |
計 | 279,965 | 132,917 | 69,848 (671) | 68,966 | 274,067 | 625,271 |
(注) 1 「当期減少額」欄の( )は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加額及び減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
データ通信設備 | 増加額 | データ通信機械設備 | 22,680 | 百万円 | データ通信端末設備 | 11,691 | 百万円 |
減少額 | データ通信機械設備 | 2,688 | 〃 | データ通信端末設備 | 293 | 〃 | |
建設仮勘定 | 増加額 | データ通信機械設備 | 13,156 | 〃 | データ通信端末設備 | 3,005 | 〃 |
ソフトウエア | 増加額 | データ通信用ソフトウエア | 65,069 | 〃 |
|
|
|
減少額 | データ通信用ソフトウエア | 3,354 | 〃 |
|
|
| |
ソフトウエア仮勘定 | 増加額 | データ通信用ソフトウエア | 34,391 | 〃 |
|
|
|
(単位:百万円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 468 | 1 | 17 | 452 |
受注損失引当金 | 13,737 | 15,965 | 12,994 | 16,708 |
(注) 受注損失引当金は、対応する仕掛品との相殺前の金額で記載しております。
該当事項はありません。