当連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の創設に係る設備投資額は、134,028百万円であり、そのうち公共・社会基盤に関する投資額は17,925百万円、金融に関する投資額は70,487百万円、法人・ソリューションに関する投資額は28,790百万円、グローバルに関する投資額は14,012百万円であります。また、その他に関する投資額は2,812百万円であり、本社部門機能をサポートする事業を中心としている子会社の投資等であります。
2016年3月31日現在
事業所名 (所在地) | セグメント | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (人) | ||||||
有形固定資産 | 無形 固定資産 | 合計 | ||||||||
データ 通信設備 | 土地 (面積㎡) | 建物及び 構築物 | その他 | 小計 | ソフト ウエア | |||||
本社・事業本部等 (東京都江東区他) | 公共・社会基盤 | 事業所用 | 16,336 | - (-) | 208 | 1,678 | 18,223 | 39,447 | 57,671 | 3,387 |
金融 | 事業所用 | 64,920 | - (-) | 107 | 2,234 | 67,261 | 166,707 | 233,969 | 3,591 | |
法人・ | 事業所用 | 7,451 | 56,064 (153,379) | 65,170 | 13,193 | 141,880 | - | 141,880 | 2,579 | |
グローバル | 事業所用 | - | - (-) | - | 1 | 1 | 16,539 | 16,541 | 88 | |
その他 | 事業所用 | 55 | - (-) | 12,186 | 1,025 | 13,267 | 5,529 | 18,797 | 1,568 | |
合計 |
|
| 88,763 | 56,064 (153,379) | 77,673 | 18,133 | 240,635 | 228,225 | 468,860 | 11,213 |
(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定、ソフトウエア仮勘定及びリース資産の金額を含んでおりません。
2 現在休止中の主要な設備はありません。
3 帳簿価額には、消費税等を含んでおりません。
2016年3月31日現在
会社名 (所在地) | セグメント | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (人) | ||||||
有形固定資産 | 無形 固定資産 | 合計 | ||||||||
データ 通信設備 | 土地 (面積㎡) | 建物及び 構築物 | その他 | 小計 | ソフト ウエア | |||||
首都圏 エフエム品川特定目的会社 他56社 | 公共・社会基盤 | 事業所用 | 14 | 129 (2,259) | 765 | 885 | 1,795 | 3,339 | 5,135 | 2,229 |
金融 | 事業所用 | 196 | 120 (3,053) | 1,340 | 2,132 | 3,789 | 4,884 | 8,673 | 7,195 | |
法人・ | 事業所用 | 537 | 326 (7,001) | 13,809 | 2,412 | 17,086 | 5,292 | 22,379 | 7,155 | |
その他 | 事業所用 | - | 3,032 (28,283) | 1,213 | 430 | 4,676 | 512 | 5,188 | 1,690 | |
その他 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ関西 他21社 | 公共・社会基盤 | 事業所用 | 653 | 0 (14) | 130 | 590 | 1,373 | 1,038 | 2,412 | 2,368 |
金融 | 事業所用 | 1 | 248 (1,438) | 796 | 200 | 1,246 | 159 | 1,405 | 1,039 | |
法人・ | 事業所用 | - | - (-) | 49 | 151 | 201 | 266 | 468 | 453 | |
その他 | 事業所用設備等 | - | 0 (2,084) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
合計 |
|
| 1,403 | 3,857 (44,134) | 18,105 | 6,803 | 30,171 | 15,493 | 45,665 | 22,148 |
(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定、ソフトウエア仮勘定及びリース資産の金額を含んでおりません。
2 現在休止中の主要な設備はありません。
3 帳簿価額には、消費税等を含んでおりません。
2016年3月31日現在
会社名 (所在地) | セグメント | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (人) | ||||||
有形固定資産 | 無形 固定資産 | 合計 | ||||||||
データ 通信設備 | 土地 (面積㎡) | 建物及び 構築物 | その他 | 小計 | ソフト ウエア | |||||
NTT DATA EUROPE GmbH & CO. KG 及びその子会社等38社 (ドイツ ビーレフェルト市他) | グローバル | 事業所用 | - | 331 (54,837) | 3,554 | 3,658 | 7,544 | 562 | 8,106 | 4,828 |
NTT Data 及びその子会社45社 (アメリカ合衆国 | グローバル | 事業所用 | - | 287 (106,189) | 511 | 2,188 | 2,987 | 8,308 | 11,296 | 17,800 |
EVERIS PARTICIPACIONES, (スペイン | グローバル | 事業所用 | - | - (-) | 1,110 | 1,628 | 2,738 | 1,377 | 4,115 | 14,953 |
NTT DATA EMEA Ltd. 及びその子会社16社 (イギリス | グローバル | 事業所用 | - | - (-) | 234 | 1,428 | 1,663 | 1,042 | 2,705 | 5,360 |
その他 NTT DATA Asia | グローバル | 事業所用 | - | 38 (361) | 861 | 2,065 | 2,965 | 598 | 3,563 | 4,224 |
合計 |
|
| - | 657 (161,388) | 6,272 | 10,969 | 17,898 | 11,889 | 29,788 | 47,165 |
(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定、ソフトウエア仮勘定及びリース資産の金額を含んでおりません。
2 現在休止中の主要な設備はありません。
3 帳簿価額には、消費税等を含んでおりません。
セグメントの名称 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | |
総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | ||
公共・社会基盤 | 59,000 | 6,500 | 自己資金、 社債発行資金 及び借入金 |
金融 | 310,000 | 52,700 | |
法人・ソリューション | 69,000 | 6,600 | |
グローバル | 45,000 | 3,900 | |
(注) 1 設備の内容については、お客様に提供する統合ITソリューションサービスの開発計画を記載しております。
2 金額には消費税等を含んでおりません。
今後予定されている重要な設備の除却、売却等はありません。