(単位:百万円)
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 |
有形固定 | データ通信設備 | 90,320 | 41,827 | 6,952 (19) | 32,684 | 92,511 | 207,095 |
建物 | 81,358 | 5,754 | 1,581 | 7,611 | 77,919 | 171,966 | |
構築物 | 2,095 | 23 | 0 | 121 | 1,997 | 3,132 | |
機械装置及び運搬具 | 12,057 | 1,600 | 93 | 2,636 | 10,927 | 36,384 | |
工具、器具及び備品 | 7,496 | 2,600 | 512 (55) | 2,304 | 7,279 | 20,051 | |
土地 | 48,229 | 6,450 | 3 | - | 54,676 | - | |
リース資産 | 707 | 711 | 0 | 483 | 934 | 2,070 | |
建設仮勘定 | 34,809 | 48,005 | 57,661 (71) | - | 25,153 | - | |
計 | 277,075 | 106,972 | 66,804 (145) | 45,842 | 271,399 | 440,701 | |
無形固定 | ソフトウエア | 247,801 | 59,257 | 3,646 (1,735) | 69,621 | 233,791 | 584,332 |
ソフトウエア仮勘定 | 39,393 | 64,612 | 59,957 (32) | - | 44,048 | - | |
リース資産 | 30 | 15 | - | 12 | 33 | 36 | |
その他 | 2,106 | 17 | 2 | 29 | 2,091 | 2,926 | |
計 | 289,331 | 123,903 | 63,606 (1,768) | 69,663 | 279,965 | 587,295 |
(注) 1 「当期減少額」欄の( )は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加額及び減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
データ通信設備 | 増加額 | データ通信機械設備 | 39,063 | 百万円 | データ通信端末設備 | 2,763 | 百万円 |
減少額 | データ通信機械設備 | 5,889 | 〃 | データ通信端末設備 | 1,062 | 〃 | |
建設仮勘定 | 増加額 | データ通信機械設備 | 14,040 | 〃 | データ通信端末設備 | 2,163 | 〃 |
ソフトウエア | 増加額 | データ通信用ソフトウエア | 55,612 | 〃 |
|
|
|
減少額 | データ通信用ソフトウエア | 3,229 | 〃 |
|
|
| |
ソフトウエア仮勘定 | 増加額 | データ通信用ソフトウエア | 28,779 | 〃 |
|
|
|
(単位:百万円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 559 | 5 | 96 | 468 |
受注損失引当金 | 21,470 | 7,156 | 14,889 | 13,737 |
(注) 受注損失引当金は、対応する仕掛品との相殺前の金額で記載しております。
該当事項はありません。