当連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の創設に係る設備投資額は、140,900百万円であり、そのうちパブリック&フィナンシャルに関する投資額は96,662百万円、エンタープライズITサービスに関する投資額は6,632百万円、ソリューション&テクノロジーに関する投資額は24,176百万円、グローバルビジネスに関する投資額は12,113百万円であります。また、その他に関する投資額は1,316百万円であり、本社部門機能をサポートする事業を中心としている子会社の投資等であります。
なお、当連結会計年度において、土地が8,983百万円増加し、当連結会計年度末の連結貸借対照表計上額は、59,193百万円となりました。これは、主として、ソリューション&テクノロジーセグメントにおける事業所用地として、東京都三鷹市の土地18,842㎡を取得したことによるものであります。
平成27年3月31日現在
事業所名 (所在地) | セグメント | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (人) | ||||||
有形固定資産 | 無形 固定資産 | 合計 | ||||||||
データ 通信設備 | 土地 (面積㎡) | 建物及び 構築物 | その他 | 小計 | ソフト ウエア | |||||
本社・事業本部等 (東京都江東区他) | パブリック | 事業所用 | 86,181 | - (-) | 506 | 3,062 | 89,750 | 220,098 | 309,849 | 6,191 |
エンタープ | 事業所用 | 1,004 | - (-) | 137 | 523 | 1,665 | 4,918 | 6,584 | 2,443 | |
ソリューシ | 事業所用 | 5,314 | 54,676 (153,379) | 66,273 | 13,419 | 139,682 | 1,623 | 141,306 | 1,963 | |
グローバル | 事業所用 | - | - (-) | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 91 | |
― | 事業所用 | 10 | - (-) | 12,998 | 1,199 | 14,207 | 7,150 | 21,358 | 422 | |
合計 |
|
| 92,511 | 54,676 (153,379) | 79,916 | 18,207 | 245,311 | 233,791 | 479,103 | 11,110 |
(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定、ソフトウエア仮勘定及びリース資産の金額を含んでおりません。
2 現在休止中の主要な設備はありません。
3 帳簿価額には、消費税等を含んでおりません。
平成27年3月31日現在
会社名 (所在地) | セグメント | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (人) | ||||||
有形固定資産 | 無形 固定資産 | 合計 | ||||||||
データ 通信設備 | 土地 (面積㎡) | 建物及び 構築物 | その他 | 小計 | ソフト ウエア | |||||
首都圏 エフエム品川特定目的 | パブリック | 事業所用 | 229 | 250 (5,275) | 2,177 | 3,093 | 5,750 | 6,589 | 12,339 | 9,437 |
エンタープ | 事業所用 | 497 | 326 (7,001) | 1,664 | 1,817 | 4,305 | 5,430 | 9,736 | 6,044 | |
ソリューシ | 事業所用 | - | 3,032 (28,283) | 14,159 | 627 | 17,819 | 733 | 18,552 | 2,436 | |
その他 | 事業所用 | - | - (-) | 33 | 69 | 103 | 133 | 236 | 389 | |
その他 ㈱エヌ・ティ・ティ・ | パブリック | 事業所用 | 567 | 248 (123,469) | 983 | 902 | 2,701 | 1,439 | 4,141 | 3,398 |
エンタープ | 事業所用 | - | - (-) | 43 | 99 | 143 | 461 | 604 | 497 | |
ソリューシ | 事業所用 | - | 0 (2,084) | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 22 | |
合計 |
|
| 1,293 | 3,857 (166,114) | 19,061 | 6,611 | 30,824 | 14,788 | 45,612 | 22,223 |
(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定、ソフトウエア仮勘定及びリース資産の金額を含んでおりません。
2 現在休止中の主要な設備はありません。
3 帳簿価額には、消費税等を含んでおりません。
平成27年3月31日現在
会社名 (所在地) | セグメント | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (人) | ||||||
有形固定資産 | 無形 固定資産 | 合計 | ||||||||
データ 通信設備 | 土地 (面積㎡) | 建物及び 構築物 | その他 | 小計 | ソフト ウエア | |||||
NTT DATA EUROPE GmbH & CO. KG 及びその子会社等39社 (ドイツ ビーレフェルト市他) | グローバル | 事業所用 | - | 337 (54,837) | 3,841 | 3,513 | 7,692 | 663 | 8,355 | 4,279 |
NTT Data 及びその子会社44社 (アメリカ合衆国 | グローバル | 事業所用 | - | 324 (106,189) | 595 | 2,596 | 3,516 | 4,425 | 7,942 | 17,221 |
EVERIS PARTICIPACIONES, (スペイン | グローバル | 事業所用 | - | - (-) | 903 | 1,194 | 2,097 | 838 | 2,936 | 12,401 |
NTT DATA EMEA Ltd. 及びその子会社16社 (イギリス | グローバル | 事業所用 | - | - (-) | 100 | 1,526 | 1,627 | 973 | 2,601 | 5,197 |
その他 NTT DATA Asia | グローバル | 事業所用 | - | - (-) | 882 | 1,787 | 2,670 | 309 | 2,979 | 4,211 |
合計 |
|
| - | 662 (161,026) | 6,323 | 10,619 | 17,604 | 7,210 | 24,814 | 43,309 |
(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定、ソフトウエア仮勘定及びリース資産の金額を含んでおりません。
2 現在休止中の主要な設備はありません。
3 帳簿価額には、消費税等を含んでおりません。
セグメントの名称 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | |
総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | ||
パブリック&フィナンシャル | 360,000 | 70,300 | 自己資金、 社債発行資金 及び借入金 |
エンタープライズIT サービス | 12,000 | 1,200 | |
ソリューション&テクノロジー | 50,000 | 1,300 | |
グローバルビジネス | 42,000 | 5,600 | |
(注) 1 統合ITソリューションサービスの開発計画額を記載しております。
2 金額には消費税等を含んでおりません。
今後予定されている重要な設備の除却、売却等はありません。