(単位:百万円)
区分 | 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 期末減価 | 当期償却額 | 差引期末 |
有形固定資産 | 建物及び構築物 | 122,898 | 4,876 | 1,110 | 126,665 | 69,609 | 3,817 | 57,055 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,541 | 236 | 479 | 4,298 | 3,671 | 202 | 626 |
| 工具、器具及び備品 | 3,087 | 212 | 59 | 3,240 | 2,818 | 166 | 421 |
| 土地 | 20,345 | 16,016 | ― | 36,362 | ― | ― | 36,362 |
| 建設仮勘定 | 4,572 | 11,680 | 37 | 16,215 | ― | ― | 16,215 |
| 計 | 155,445 | 33,022 | 1,686 | 186,781 | 76,100 | 4,187 | 110,681 |
無形固定資産 | 借地権 | 925 | 29 | ― | 955 | ― | ― | 955 |
| その他無形固定資産 | 3,522 | 126 | 60 | 3,588 | 3,075 | 196 | 512 |
| 計 | 4,447 | 156 | 60 | 4,543 | 3,075 | 196 | 1,468 |
(注) 1 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物 |
|
|
(増)三和興行㈱との合併による増 |
| 3,825百万円 |
土地 |
|
|
(増)㈱コマ・スタジアムとの合併による増 |
| 15,472百万円 |
(増)三和興行㈱との合併による増 |
| 544百万円 |
建設仮勘定 |
|
|
(増)新宿東宝ビル新築工事 |
| 6,152百万円 |
(増)㈱コマ・スタジアムとの合併による増 |
| 4,462百万円 |
(増)札幌東宝公楽ビル(仮称)新築工事 |
| 741百万円 |
(単位:百万円)
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 112 | 9 | 9 | 112 |
賞与引当金 | 280 | 261 | 280 | 261 |
固定資産撤去損失引当金 | 110 | ― | 9 | 101 |
PCB処理引当金 | 649 | 1 | 367 | 283 |
該当事項はありません。