当連結会計年度の設備投資は総額14,145百万円であり、セグメントごとの内訳と主な内容は次のとおりであります。なお、当企業集団が所有する不動産に対する設備投資は、当該設備の利用部門ではなく、その運営管理に携わる不動産事業への投資としております。
映画事業 | 3,514 | 百万円 |
演劇事業 | 41 |
|
不動産事業 | 10,483 |
|
その他事業 | 5 |
|
全社(共通) | 99 |
|
合計 | 14,145 |
|
映画事業
TOHOシネマズ㈱において「TOHOシネマズ日本橋」「TOHOシネマズくずはモール」をオープンいたしました。これらに伴い、総額3,514百万円の設備投資を実施しました。
演劇事業
東宝㈱の帝国劇場とシアタークリエにおいて舞台装置等の改善・更新を行っております。
不動産事業
東宝㈱において「新宿東宝ビル」「札幌東宝公楽ビル(仮称)」の新築工事等、総額8,460百万円の設備投資を実施しました。子会社では、東宝不動産㈱において設備の改修等で総額239百万円、萬活土地起業㈱において「長崎ステラビル」で総額645百万円、スバル興業㈱及びその子会社において道路事業にかかる作業用車輌・建設作業機器等の取得費をはじめとして総額1,108百万円の設備投資を実施したほか、全国各地の事業場で設備の改善・更新を行いました。
その他事業
東宝共榮企業㈱他において、スポーツ施設等へ設備投資を行いました。
平成27年2月28日現在
事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | ||||
箱根仙石寮他 | 映画事業 | 研修所他 | 127 | 25 | 71 (991) | 116 | 340 | 178 〔6〕 |
帝国劇場他 | 演劇事業 | 演劇劇場 | 141 | 192 | ― | 78 | 412 | 55 〔34〕 |
東京宝塚ビル他 | 不動産事業 | 劇場・ | 56,532 | 394 | 36,291 (283,383) | 17,709 | 110,928 | 33 〔1〕 |
本社他 | 全社(共通) | 事務所 | 254 | 14 | ― | 200 | 469 | 97 |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は建設仮勘定、工具、器具及び備品並びに借地権等無形固定資産の合計であります。
2 上記中〔外書〕は臨時従業員数であります。
3 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
4 上記のうち、連結子会社以外への主要な賃貸設備(面積)は、以下のとおりであります。
平成27年2月28日現在
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 建物 |
東宝日比谷ビル他 | 不動産事業 | 劇場・事務所・店舗 | 100,914 |
5 上記の他、主要な賃借設備(面積)は、以下のとおりであります。
平成27年2月28日現在
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 建物 | 土地 |
HEPナビオ他 | 不動産事業 | 劇場・店舗 | 6,350 | ― |
東宝スタジオ他 | 〃 | スタジオ・事務所 | ― | 12,333 |
アプローズタワー他 | 全社(共通) | 事務所 | 1,583 | ― |
平成27年2月28日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
東宝東和㈱ | カワキタ・メモリアルビル | 映画事業 | 貸オフィス5フロアー | 1,075 | 5 | 58 | 17 | 1,157 | ― |
TOHOシネマズ㈱ | TOHOシネマズ日本橋 | 〃 | 映画劇場 | 855 | 180 | ― | 8 | 1,044 | 9 |
TOHOシネマズ㈱ | TOHOシネマズららぽーと横浜 | 〃 | 映画劇場 | 758 | 28 | ― | ― | 786 | 8 |
TOHOシネマズ㈱ | TOHOシネマズららぽーと船橋(千葉県船橋市) | 〃 | 映画劇場 | 545 | 137 | ― | 7 | 689 | 7 |
東宝舞台㈱ | 岩槻製作所 | 〃 | 本社 | 530 | ― | 856 | ― | 1,386 | 241 |
㈱東京現像所 | 東京現像所 | 〃 | 本社 | 368 | 116 | 97 | 298 | 881 | 72 |
東宝不動産㈱ | 帝劇ビル | 不動産事業 | 貸劇場・ | 1,515 | 100 | 281 | 13 | 1,910 | 2 |
東宝不動産㈱ | 東宝ツインタワービル | 〃 | 貸事務所・貸店舗 | 1,094 | 3 | 432 | 2 | 1,533 | 18 |
東宝不動産㈱ | 渋谷ヒカリエ | 〃 | 貸事務所・貸店舗他(一部保有) | 1,478 | 14 | 30 | 3 | 1,526 | ― |
東宝不動産㈱ | 妻沼東宝リバーサイドモール | 〃 | 貸店舗 | 449 | 0 | 658 | 0 | 1,109 | ― |
東宝不動産㈱ | 南大沢土地 | 〃 | 借地 | ― | ― | 928 | ― | 928 | ― |
東宝不動産㈱ | 甲府昭和建物 | 〃 | 貸店舗 | 189 | ― | 715 | 0 | 904 | ― |
東宝不動産㈱ | 星が丘建物 | 〃 | 介護付有料老人ホーム | 716 | ― | 87 | 3 | 807 | ― |
東宝不動産㈱ | 南大井建物 | 〃 | 貸整備工場 | 17 | 2 | 721 | 0 | 741 | ― |
東宝不動産㈱ | 二俣川建物 | 〃 | 貸店舗 | 53 | ― | 684 | ― | 738 | ― |
東宝不動産㈱ | 長岡建物 | 〃 | 貸店舗 | 315 | ― | 413 | 0 | 729 | ― |
東宝不動産㈱ | 宇部建物 | 〃 | 貸店舗 | 339 | ― | 333 | 0 | 673 | ― |
萬活土地起業㈱ | 長崎ステラビル(建設中) | 〃 | 賃貸住宅・貸店舗 | ― | ― | 423 | 1,010 | 1,433 | ― |
スバル興業㈱ | 新木場倉庫 | 〃 | 賃貸倉庫 | 828 | 0 | 950 | ― | 1,779 | ― |
スバル興業㈱ | 東京事務所 | 〃 | 作業用車輛置場 | 96 | 51 | 1,005 | 6 | 1,160 | 8 |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は建設仮勘定、工具、器具及び備品、リース資産並びに借地権等無形固定資産の合計であります。
2 上記中〔外書〕は、臨時従業員数であります。
3 ※1は連結会社以外に賃貸している設備であります。
4 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
5 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
平成27年2月28日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 年間リース料 | リース契約残高 |
(所在地) | (百万円) | (百万円) | |||
TOHOシネマズ㈱ | TOHOシネマズ宇都宮 | 映画事業 | 映画劇場 | 21 | 126 |
(栃木県宇都宮市) | |||||
TOHOシネマズ㈱ | TOHOシネマズららぽーと横浜 | 映画事業 | 映画劇場 | 22 | 134 |
(神奈川県横浜市都筑区) |
該当事項はありません。
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る投資予定金額は 26,800百万円でありますが、その所要資金については自己資金によっております。その主なものは下記のとおりです。
会社名 |
|
| 設備の内容 | 投資予定額 |
| 着工年月 |
| |
事業所名 | セグメント | (百万円) | 資金 | 完了予定 | ||||
(所在地) | の名称 | 総額 | 既支払額 | 調達 | 年月 | |||
|
|
|
| |||||
萬活土地起業㈱ | 長崎ステラビル | 不動産事業 | 賃貸住宅・貸店舗 | 1,332 | 1,010 | 自己資金 | 平成25年11月 | 平成27年 |
(長崎県長崎市) | ||||||||
TOHO | TOHOシネマズららぽーと富士見 | 映画事業 | 映画劇場 | 1,159 | 334 | 自己資金 | 平成26年11月 | 平成27年 |
(埼玉県富士見市) | ||||||||
東宝㈱ | 新宿東宝ビル | 映画及び不動産事業 | ホテル、映画劇場他 | 23,200 | 20,543 | 自己資金 | 平成23年3月 | 平成27年 |
(東京都新宿区) | ||||||||
東宝㈱ | 札幌東宝公楽ビル(仮称) | 不動産事業 | アミューズメント施設他 | 3,400 | 1,870 | 自己資金 | 平成26年2月 | 平成27年秋 |
(北海道札幌市中央区) | ||||||||
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。