【有価証券明細表】
【株式】
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) |
(投資有価証券) |
|
|
その他有価証券 |
|
|
株式会社フジ・メディア・ホール | 18,572,100 | 34,209 |
株式会社丸井グループ | 3,779,300 | 3,163 |
株式会社東京放送ホールディングス | 2,795,724 | 3,159 |
日本テレビホールディングス株式会社 | 1,481,700 | 2,508 |
株式会社電通 | 520,000 | 1,989 |
三菱地所株式会社 | 659,300 | 1,584 |
株式会社バンダイナムコホールディングス | 660,528 | 1,504 |
株式会社大和証券グループ本社 | 1,498,668 | 1,372 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,313,160 | 770 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 85,160 | 386 |
株式会社関電工 | 555,000 | 283 |
吉本興業株式会社 | 5,000 | 262 |
株式会社東京會舘 | 728,519 | 243 |
株式会社アサツー ディ・ケイ | 91,505 | 201 |
株式会社アミューズ | 92,400 | 166 |
株式会社東京海上ホールディングス | 55,125 | 166 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 783,490 | 163 |
株式会社御園座 | 540,000 | 135 |
関西テレビ放送株式会社 | 240 | 106 |
その他銘柄 34銘柄 | 675,553 | 683 |
小計 | 34,892,472 | 53,061 |
計 | 34,892,472 | 53,061 |
【債券】
銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額(百万円) |
(有価証券) |
|
|
その他有価証券 |
|
|
㈱野村総合研究所第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 198 | 199 |
小計 | 198 | 199 |
(投資有価証券) |
|
|
その他有価証券 |
|
|
武田薬品工業㈱第11回無担保社債 | 100 | 100 |
15年満期円元本確保型ソシエテジェネラルアクセプタンス社債 | 100 | 99 |
小計 | 200 | 200 |
計 | 398 | 399 |
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | 119,009 | 1,066 | 26 | 120,049 | 63,481 | 3,936 | 56,568 |
構築物 | 2,845 | 4 | ― | 2,849 | 1,844 | 186 | 1,004 |
機械及び装置 | 4,365 | 177 | ― | 4,541 | 3,849 | 241 | 692 |
工具、器具及び備品 | 2,992 | 136 | 41 | 3,087 | 2,679 | 209 | 408 |
土地 | 20,345 | ― | ― | 20,345 | ― | ― | 20,345 |
建設仮勘定 | 1,881 | 3,449 | 758 | 4,572 | ― | ― | 4,572 |
有形固定資産計 | 151,439 | 4,833 | 827 | 155,445 | 71,854 | 4,574 | 83,591 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
借地権 | 925 | ― | ― | 925 | ― | ― | 925 |
その他 | 3,449 | 105 | 33 | 3,522 | 2,909 | 255 | 612 |
無形固定資産計 | 4,375 | 105 | 33 | 4,447 | 2,909 | 255 | 1,538 |
長期前払費用 | 81 | 286 | 186 | 182 | ― | ― | 182 |
(注) 1 当期の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 | 広島東宝ビル新築工事 | 259百万円 |
| HEPナビオ先端側エスカレータ改修工事 | 126百万円 |
建設仮勘定 | 新宿東宝ビル新築工事 | 3,412百万円 |
2 当期の減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定 | 広島東宝ビル新築工事 | 756百万円 |
3 長期前払費用は保険料等であり償却すべきものではありません。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 150 | 12 | 34 | 15 | 112 |
賞与引当金 | 277 | 280 | 277 | ― | 280 |
固定資産撤去損失 | 101 | 9 | ― | ― | 110 |
PCB処理引当金 | 652 | ― | 2 | ― | 649 |
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額15百万円によるものであります。
摘要 | 金額(百万円) | |
内訳 | 小計 | |
現金 |
| 35 |
預金 |
|
|
当座預金 | 823 |
|
普通預金 | 3,763 |
|
別段預金 | 20 | 4,607 |
計 |
| 4,642 |
相手先 | 金額(百万円) |
㈱アームズ | 1 |
計 | 1 |
摘要 | 金額(百万円) | 内訳 | |
約束手形 | 先日付小切手 | ||
平成26年7月 | 1 | 1 | ― |
計 | 1 | 1 | ― |
相手先 | 金額(百万円) |
㈱ヤングコミュニケーション | 1,049 |
TOHOシネマズ㈱ | 675 |
イオンエンターテイメント㈱ | 527 |
㈱東急レクリエーション | 447 |
㈱ユーキャン | 432 |
その他 | 3,989 |
計 | 7,122 |
摘要 | 金額(百万円) | 備考 | |||||||
A 当期首残高 | 4,270 |
| |||||||
B 当期発生高 | 98,101 | ||||||||
C 当期回収高 | 95,249 |
| |||||||
D 当期末残高 | 7,122 |
摘要 | 金額(百万円) | |
内訳 | 小計 | |
製作配給 配給映画用宣材 |
| 9 |
映像事業 映像ソフト | 440 |
|
キャラクターグッズ | 278 |
|
映画パンフレット | 122 |
|
映像作品版権 | 2 | 843 |
演劇事業 |
| 15 |
その他 |
| 0 |
計 |
| 869 |
摘要 | 金額(百万円) | |
内訳 | 小計 | |
製作配給 配給映画 |
| 295 |
映像事業 映像作品版権 | 69 |
|
映像ソフト | 15 | 85 |
演劇事業 CD製作品 |
| 5 |
計 |
| 386 |
摘要 | 金額(百万円) | |
内訳 | 小計 | |
製作配給 配給映画 |
| 1,620 |
映像事業 映像作品版権 | 499 |
|
映像ソフト | 15 | 514 |
計 |
| 2,135 |
摘要 | 金額(百万円) |
入場券用紙、切手他 | 118 |
計 | 118 |
相手先 | 金額(百万円) |
上田八木短資㈱ | 12,996 |
東京短資㈱ | 11,996 |
計 | 24,993 |
相手先 | 金額(百万円) |
(子会社株式) |
|
東宝不動産㈱ | 18,139 |
TOHOシネマズ㈱ | 12,737 |
㈱コマ・スタジアム | 8,121 |
東宝東和㈱ | 1,811 |
三和興行㈱ | 1,539 |
(関連会社株式) |
|
㈱東京楽天地 | 1,727 |
(その他の関係会社株式) |
|
阪急阪神ホールディングス㈱ | 2,308 |
その他 | 4,179 |
計 | 50,565 |
相手先 | 金額(百万円) |
㈱コマ・スタジアム | 6,029 |
TOHOシネマズ㈱ | 4,200 |
東宝東和㈱ | 2,477 |
㈱東京現像所 | 1,700 |
国際放映㈱ | 1,020 |
その他 | 1,331 |
計 | 16,759 |
相手先 | 金額(百万円) |
日本テレビ放送網㈱ | 792 |
㈱電通 | 747 |
㈱フジテレビジョン | 601 |
㈱TBSテレビ | 412 |
㈱愛企画センター | 387 |
その他 | 3,965 |
計 | 6,906 |
相手先 | 金額(百万円) |
TOHOシネマズ㈱ | 4,384 |
㈱東宝サービスセンター | 2,094 |
東宝不動産㈱ | 2,000 |
三和興行㈱ | 1,829 |
スバル興業㈱ | 1,000 |
その他 | 6,961 |
計 | 18,269 |
摘要 | 金額(百万円) |
預り敷金 | 11,627 |
工事分担金 | 2,763 |
建物賃貸保証金 | 80 |
計 | 14,472 |
該当事項はありません。