第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
(1) | 発行登録書 及びその添付書類 | | | | 2016年3月25日 関東財務局長に提出 |
(2) | 訂正発行登録書 | | | | 2016年6月8日 関東財務局長に提出 |
(3) | 有価証券報告書 及びその添付書類 並びに確認書 | 事業年度 (第24期) | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | | 2015年6月19日 関東財務局長に提出 |
(4) | 有価証券報告書 の訂正報告書 及び確認書 | 事業年度 (第24期) | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | | 2016年6月8日 関東財務局長に提出 |
(5) | 内部統制報告書 及びその添付書類 | | | | 2015年6月19日 関東財務局長に提出 |
(6) | 四半期報告書 及び確認書 | (第25期第1四半期) | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | | 2015年8月4日 関東財務局長に提出 |
| | (第25期第2四半期) | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 | | 2015年11月6日 関東財務局長に提出 |
| | (第25期第3四半期) | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 | | 2016年2月4日 関東財務局長に提出 |
(7) | 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2 (株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書 | | 2015年6月19日 関東財務局長に提出 |
(8) | 自己株券買付状況報告書 | 及び 及び 及び 及び
| 2016年2月10日 2016年3月8日 2016年4月11日 2016年5月19日 2016年6月7日 関東財務局長に提出 |