会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成9年 | 40,000 | 40,000 | 3.3 | 有 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成9年 | 29,900 | 29,900 | 3.3 | 有 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成10年 | 30,000 | 30,000 | 3.075 | 有 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成11年 | 30,000 | 30,000 | 2.97 | 有 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成12年 | 20,000 | 20,000 | 2.6 | 有 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成12年 | 20,000 | 20,000 | 2.65 | 有 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成13年 | 10,000 | 10,000 | 2.3 | 有 | 平成33年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成14年 | 20,000 | 20,000 | 2.36 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成14年 | 20,000 | 20,000 | 2.02 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成14年 | 20,000 | 20,000 | 2.34 | 無 | 平成44年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成14年 | 15,993 | 15,994 | 1.71 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成15年 | 9,994 | 9,995 | 1.19 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成15年 | 40,000 | ― | 1.46 | 無 | 平成25年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成15年 | 9,994 | 9,994 | 2.47 | 無 | 平成45年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成15年 | 9,992 | 9,993 | 2.01 | 無 | 平成35年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成16年 | 19,999 | ― | 1.58 | 無 | 平成26年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成16年 | 9,991 | 9,992 | 2.26 | 無 | 平成36年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成16年 | 24,999 | 25,000 (25,000) | 1.87 | 無 | 平成26年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成16年 | 14,995 | 14,996 | 2.53 | 無 | 平成36年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 9,996 | 9,996 | 2.11 | 無 | 平成36年 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 19,999 | 20,000 (20,000) | 1.49 | 無 | 平成26年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 14,995 | 14,995 | 2.05 | 無 | 平成37年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 19,999 | 19,999 | 1.56 | 無 | 平成27年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 19,985 | 19,986 | 2.11 | 無 | 平成37年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 14,994 | 14,995 | 1.86 | 無 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成18年 | 9,997 | 9,997 | 2.29 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成18年 | 10,000 | 10,000 | 2.55 | 無 | 平成38年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成18年 | 19,997 | 19,998 | 1.97 | 無 | 平成28年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成18年 | 9,995 | 9,995 | 2.46 | 無 | 平成38年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成19年 | 19,999 | 19,999 | 1.81 | 無 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成19年 | 19,994 | 19,994 | 2.26 | 無 | 平成39年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成19年 | 19,999 | 19,999 | 1.86 | 無 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成19年 | 19,991 | 19,991 | 2.39 | 無 | 平成39年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 29,991 | 29,992 | 1.62 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 20,000 | 20,000 | 2.35 | 無 | 平成40年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 30,000 | 30,000 | 1.745 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 20,000 | 20,000 | 2.357 | 無 | 平成40年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 30,000 | 30,000 | 1.7 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 25,000 | 25,000 | 2.376 | 無 | 平成40年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 1.58 | 無 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 30,000 | 30,000 (30,000) | 0.808 | 無 | 平成26年 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 1.449 | 無 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 20,000 | ― | 0.537 | 無 | 平成25年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 1.424 | 無 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 0.752 | 無 | 平成27年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 1.386 | 無 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 30,000 | 30,000 | 2.149 | 無 | 平成41年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 | 1.394 | 無 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 | 2.249 | 無 | 平成42年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 | 0.446 | 無 | 平成27年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 | 1.222 | 無 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 1.193 | 無 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 1.905 | 無 | 平成42年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 1.28 | 無 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 2.098 | 無 | 平成42年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 1.355 | 無 | 平成33年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 2.137 | 無 | 平成43年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 20,000 | 20,000 | 0.533 | 無 | 平成28年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 25,000 | 25,000 | 1.251 | 無 | 平成33年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 15,000 | 15,000 | 2.029 | 無 | 平成43年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 25,000 | 25,000 | 1.131 | 無 | 平成33年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 15,000 | 15,000 | 1.923 | 無 | 平成43年 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 0.598 | 無 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 20,000 | 20,000 | 1.16 | 無 | 平成33年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 20,000 | 20,000 | 1.633 | 無 | 平成38年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 15,000 | 15,000 | 0.487 | 無 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 30,000 | 30,000 | 0.874 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 15,000 | 15,000 | 1.732 | 無 | 平成44年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 20,000 | 20,000 | 0.869 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 20,000 | 20,000 | 1.751 | 無 | 平成44年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 0.229 | 無 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 15,000 | 15,000 | 0.745 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 25,000 | 25,000 | 1.751 | 無 | 平成44年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成25年 | ― | 15,000 | 0.392 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成25年 | ― | 15,000 | 0.923 | 無 | 平成35年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成25年 | ― | 20,000 | 1.807 | 無 | 平成45年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成25年 | ― | 20,000 | 0.748 | 無 | 平成35年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成25年 | ― | 20,000 | 1.634 | 無 | 平成45年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成26年 | ― | 20,000 | 0.208 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成26年 | ― | 10,000 | 0.757 | 無 | 平成36年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成26年 | ― | 10,000 | 1.623 | 無 | 平成46年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成26年 | ― | 10,000 | 1.981 | 無 | 平成56年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 第1回ユーロ・ | 平成18年 | 50,215 | 50,222 | 4.5 | 無 | 平成48年 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
東日本旅客鉄道㈱ | 第2回ユーロ・ | 平成18年 | 52,099 | 52,120 | 4.875 | 無 | 平成46年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 第3回ユーロ・ | 平成18年 | 78,185 | 78,191 | 4.75 | 無 | 平成43年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 第4回ユーロ・ | 平成19年 | 58,432 | 58,448 | 5.25 | 無 | 平成45年 |
合計 | ― | ― | 1,659,730 | 1,719,793 (75,000) | ― | ― | ― |
(注) 1 「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年法律第61号)附則第7条に基づき、当社の総財産を社債179,900百万円の一般担保に供しております。
なお、(注)2に記載の170,000百万円についても、当社の総財産を一般担保に供しております。
2 上表に掲げる社債の当期末残高のほか、東日本旅客鉄道株式会社第2回普通社債70,000百万円および東日本旅客鉄道株式会社第3回普通社債100,000百万円については債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡しているので、償還したものとして処理しております。
なお、社債権者に対する原債務償還義務は、偶発債務として連結貸借対照表に注記しております。
3 当期末残高の( )内の金額は内数で1年以内に償還が予定されている社債であります。
4 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
75,000 | 55,000 | 80,000 | 139,900 | 165,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 821 | 2,312 | 1.27 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 142,937 | 122,921 | 1.69 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 4,738 | 5,979 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 750,654 | 810,727 | 1.33 | 平成27年4月26日~ |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 11,252 | 14,210 | ― | 平成27年4月30日~ |
その他有利子負債 |
|
|
|
|
鉄道施設購入長期未払金 | 793,230 | 666,415 | 5.78 | 平成29年3月31日~ |
合計 | 1,703,634 | 1,622,567 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
ただし、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照
表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 1年以内に返済予定の長期借入金のうち秋田県、千葉県、夷隅郡市広域市町村圏事務組合および(公社)山形県観光物産協会からの借入金6,089百万円は無利息であります。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)のうち秋田県、千葉県、夷隅郡市広域市町村圏事務組合および(公社)山形県観光物産協会からの借入金27,679百万円は無利息であります。
4 長期借入金、リース債務およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 118,305 | 106,710 | 116,819 | 119,665 |
リース債務 | 5,164 | 4,384 | 3,161 | 1,304 |
その他有利子負債 | 106,779 | 97,394 | 4,333 | 4,331 |