事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剰余金の配当の | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1単元の株式数 | 1,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単元未満株式の |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱場所 | (特別口座) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主名簿 | (特別口座) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取次所 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買取・ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告掲載方法 | 電子公告により行っております。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載いたします。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのURLは次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主に対する特典 | 毎年3月31日、9月30日現在の株主名簿に記載された1,000株以上保有の株主に対し、その所有株式数に応じて次のとおり株主優待を実施いたします。 〔株主優待乗車証〕 通常は「①株主優待乗車証」を発行いたします。ご希望により「②高速バス優待券」と交換できます。「株主優待乗車証」と「高速バス優待券」はどちらか一方のみの発行となります。
※1※2 「電車全線優待乗車券」および「高速バス優待券」は1枚につき持参人1名様が1回限りご利用いただけます。 ※3 京王電鉄バス、京王バス東、京王バス中央、京王バス南、京王バス小金井各社の路 ※4 60,000株以上所有の場合は、株主の希望により、電車・バス全線優待パスを電車
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主に対する特典 |
〔株主優待券〕
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔長期保有株主優待〕
〔権利確定日〕 〔有効期間〕 3月31日…………………………6月1日~11月30日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利