会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
東京急行電鉄㈱ | 第60回無担保普通社債 | 16.6.18 | 10,000 | 10,000 | 2.70 | - | 31.6.18 |
| 第61回無担保普通社債 | 18.6.13 | 10,000 | (10,000) 10,000 | 2.30 | - | 28.6.13 |
| 第62回無担保普通社債 | 18.6.13 | 10,000 | - | 2.76 | - | 33.6.11 |
| 第63回無担保普通社債 | 20.6.6 | 15,000 | 15,000 | 2.16 | - | 30.6.6 |
| 第64回無担保普通社債 | 20.6.6 | 15,000 | 15,000 | 2.70 | - | 35.6.6 |
| 第67回無担保普通社債 | 21.7.31 | 10,000 | (10,000) 10,000 | 1.55 | - | 28.7.29 |
| 第69回無担保普通社債 | 21.10.27 | 10,000 | 10,000 | 1.70 | - | 31.10.25 |
| 第70回無担保普通社債 | 22.6.11 | (10,000) 10,000 | - | 0.562 | - | 27.6.11 |
| 第71回無担保普通社債 | 22.6.11 | 20,000 | 20,000 | 1.47 | - | 32.6.11 |
| 第73回無担保普通社債 | 22.12.16 | 10,000 | 10,000 | 1.422 | - | 32.12.16 |
| 第74回無担保普通社債 | 23.6.16 | 10,000 | 10,000 | 1.882 | - | 38.6.16 |
| 第75回無担保普通社債 | 24.6.7 | 10,000 | 10,000 | 0.982 | - | 34.6.7 |
| 第76回無担保普通社債 | 24.6.7 | 10,000 | 10,000 | 1.563 | - | 39.6.7 |
| 第77回無担保普通社債 | 25.6.12 | 10,000 | 10,000 | 0.987 | - | 35.6.12 |
| 第78回無担保普通社債 | 25.6.12 | 10,000 | 10,000 | 1.528 | - | 40.6.12 |
| 第79回無担保普通社債 | 26.4.28 | 10,000 | 10,000 | 0.709 | - | 36.4.26 |
| 第80回無担保普通社債 | 26.4.28 | 10,000 | 10,000 | 1.211 | - | 41.4.27 |
| 第81回無担保普通社債 | 27.6.3 | - | 10,000 | 0.535 | - | 37.6.3 |
| 第82回無担保普通社債 | 27.6.3 | - | 10,000 | 1.307 | - | 45.6.3 |
| 2019年2月15日 | 11.2.15 | 10,000 | 10,000 | 3.05 | - | 31.2.15 |
| 2015年10月22日 | 15.10.22 | (3,000) 3,000 | - | 2.485 | - | 27.10.22 |
| 2017年5月23日 | 19.5.23 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | - | 29.5.23 |
| 2017年5月29日 | 19.5.29 | 1,000 | 1,000 | 1.98 | - | 29.5.29 |
| 2017年6月13日 | 19.6.13 | 1,000 | 1,000 | 1.98 | - | 29.6.13 |
| 2017年6月14日 | 19.6.14 | 2,000 | 2,000 | 1.98 | - | 29.6.14 |
| 2017年6月19日 | 19.6.19 | 1,000 | 1,000 | 2.08 | - | 29.6.19 |
| 2017年12月20日 | 19.12.20 | 1,000 | 1,000 | 1.89 | - | 29.12.20 |
| 2015年9月10日 | 21.9.10 | (1,000) 1,000 | - | 1.21 | - | 27.9.10 |
| 2015年9月30日 | 21.9.30 | (10,000) 10,000 | - | 1.37 | - | 27.9.30 |
| 2019年12月6日 | 24.12.6 | 2,065 | 2,065 | *1 | - | 31.12.6 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
| 2019年12月6日 | 24.12.6 | 1,073 | 1,073 | 2.02 | - | 31.12.6 |
| 2021年3月26日 | 26.3.26 | 5,090 | 5,090 | *2 | - | 33.3.26 |
合計 | - | - | (24,000) 230,228 | (20,000) 216,228 | - | - | - |
(注)1.( )内で表示した金額は償還期限が一年以内の金額で連結貸借対照表には「1年内償還予定の社債」として計上しております。
2.〔 〕内で表示した金額は外貨建の金額であります。
3.第62回無担保普通社債10,000百万円(償還期限 平成33年6月11日)については、社債の信託型デット・アサンプション契約(債務履行引受契約)を締結し、履行すべき債務を譲渡しているため、償還したものとして処理しております。
なお、社債権者に対する当社の社債償還義務は社債償還時まで存続するため、偶発債務として連結貸借対照表に注記しております。
4.*1は3ヶ月米ドルLIBOR プラス 0.70%
5.*2は3ヶ月米ドルLIBOR プラス 0.525%
6.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内(百万円) | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
20,000 | 8,000 | 25,000 | 23,138 | 35,090 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 164,316 | 246,492 | 0.4 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 64,689 | 67,279 | 1.3 | - |
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金 | 620 | 5,759 | 1.4 | - |
1年以内に返済予定の所有権移転ファイナンス・リース債務 | 1,228 | 4,049 | 0.5 | - |
1年以内に返済予定の所有権移転外ファイナンス・リース債務 | 2,862 | 2,775 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 420,983 | 376,857 | 1.3 | 平成29年~平成47年 |
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 30,609 | 24,850 | 0.7 | 平成31年 |
所有権移転ファイナンス・リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 7,246 | 3,346 | 0.5 | 平成29年~平成57年 |
所有権移転外ファイナンス・リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 4,212 | 6,300 | - | 平成29年~平成43年 |
その他有利子負債 |
|
|
|
|
1年以内に返済予定の預り保証金 | 429 | 404 | 3.3 | - |
預り保証金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 829 | 424 | 3.2 | 平成29年~平成30年 |
1年以内に返済予定の未払金 | 237 | 225 | 0.4 | - |
未払金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 141 | 455 | 0.4 | 平成29年~平成32年 |
合計 | 698,406 | 739,221 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.所有権移転外ファイナンス・リース債務の平均利率については主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で所有権移転外ファイナンス・リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金、ノンリコース債務、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 44,249 | 36,418 | 40,625 | 24,356 |
ノンリコース長期借入金 | 500 | 500 | 23,850 | - |
所有権移転ファイナンス・リース債務 | 2,647 | 75 | 80 | 35 |
所有権移転外ファイナンス・リース債務 | 2,057 | 1,375 | 689 | 333 |
預り保証金 | 424 | - | - | - |
未払金 | 153 | 118 | 118 | 64 |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
営業収益(百万円) | 256,621 | 533,043 | 795,430 | 1,091,455 |
税金等調整前四半期(当期) | 20,808 | 50,202 | 68,525 | 74,456 |
親会社株主に帰属する | 16,674 | 37,559 | 50,800 | 55,248 |
1株当たり四半期(当期) | 13.42 | 30.33 | 41.14 | 44.81 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり四半期純利益金額(円) | 13.42 | 16.93 | 10.79 | 3.62 |