当社グループ(当社及び連結子会社)では、大規模プロジェクトの推進、事業用資産の増強、施設の改良、サービス向上のための設備投資を行い、当連結会計年度は不動産事業を中心に1,572億5千2百万円の設備投資を実施いたしました。なお、設備投資の金額には、ソフトウェア等無形固定資産への投資額も含めて記載しております。
また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載しております。
交通事業では、当社がホームドア設置工事や、3D式踏切障害物検知装置の設置、高架橋やトンネルなどの長寿化工事等により利便性向上と安全対策のための設備投資を引き続き行いました。また、連結子会社では、バス業において車両の新規購入を行うなど、事業全体では580億1千5百万円の設備投資を行いました。
不動産事業では、当社の不動産賃貸業において「二子玉川東地区再開発事業(第2期)」の開業や、「東急鷺沼ビル」の取得などを行い、事業全体では759億3千8百万円の設備投資を行いました。
生活サービス事業では、百貨店業、チェーンストア業における既存店舗設備の改装及び改修工事や、ケーブルテレビ事業における通信事業用設備工事等を行い、事業全体では176億7千6百万円の設備投資を行いました。
ホテル・リゾート事業では、ホテル業における既存ホテル設備の改修工事等を行い、事業全体では61億6千4百万円の設備投資を行いました。
前連結会計年度において計画中であった当社の「二子玉川東地区再開発事業(第2期)」は、当連結会計年度に工事が完了し、「二子玉川ライズ」として営業を開始しております。
前連結会計年度までに契約を締結しておりました当社及び連結子会社である㈱ティー・エイチ・プロパティーズの「(仮称)横浜駅西口駅ビル計画」における所有土地等については、当連結会計年度に売却が完了しております。
不動産事業に記載しております当社の「東急番町ビル」は、当連結会計年度に一部持分を売却しております。なお、売却した設備の帳簿価額は151億1千万円であります。
当社グループ(当社及び連結子会社)は、多種多様な事業を行っており、その設備の状況をセグメント毎の数値とともに主たる設備の状況を開示する方法によっております。
当連結会計年度末における状況は、次のとおりであります。
|
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | |
セグメントの名称 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | |||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
金額 | 面積 | ||||||
交通事業 | 373,419 | 49,284 | 192,978 | 4,063 | 7,376 | 623,060 | 7,195 〔 1,421〕 |
不動産事業 | 232,991 | 2,220 | 303,544 | 9,714 | 2,439 | 541,196 | 2,379 〔 5,968〕 |
生活サービス事業 | 73,427 | 3,968 | 96,029 | 1,123 | 10,171 | 183,597 | 8,299 〔 12,075〕 |
ホテル・リゾート事業 | 31,207 | 1,195 | 44,756 | 7,339 | 3,314 | 80,473 | 3,622 〔 2,714〕 |
小計 | 711,046 | 56,670 | 637,308 | 22,241 | 23,301 | 1,428,327 | 21,495 〔 22,178〕 |
全社 | 12,083 | 1,111 | 16,668 | 369 | 1,423 | 31,287 | 836 〔 311〕 |
合計 | 723,130 | 57,782 | 653,977 | 22,611 | 24,725 | 1,459,615 | 22,331 〔 22,489〕 |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産の合計であり、建設仮勘定は含まれておりません(以下同じ)。なお、金額には消費税等は含まれておりません(以下同じ)。
2.従業員数の〔 〕は、臨時従業員数を外書しております。
〔提出会社〕
ア.路線及び施設
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | |
線別 | 区間 | 営業キロ | 単線・複線の別 | 駅数 | 変電所数 |
東横線 | 渋谷~横浜 | 24.2 | 複線 | 21 | 27 |
目黒線 | 目黒~日吉 | 11.9 | 複線 | 13 | |
田園都市線 | 渋谷~中央林間 | 31.5 | 複線 | 27 | |
大井町線 | 大井町~溝の口 | 12.4 | 複線 | 16 | |
池上線 | 五反田~蒲田 | 10.9 | 複線 | 15 | |
東急多摩川線 | 多摩川~蒲田 | 5.6 | 複線 | 7 | |
こどもの国線 | 長津田~こどもの国 | 3.4 | 単線 | 3 | |
鉄道計 | 99.9 |
| 87 | 27 | |
世田谷線 | 三軒茶屋~下高井戸 | 5.0 | 複線 | 10 | 1 |
軌道計 | 5.0 |
| 10 | 1 | |
合計 | 104.9 |
| 97 | 28 | |
(注)1.軌間は、鉄道1.067m、軌道1.372m、電圧は、鉄道1,500V、軌道600Vであります。
2.こどもの国線については、横浜高速鉄道株式会社から鉄道施設を借り入れ、第2種鉄道事業を営んでおります。
3.鉄道計、合計に記載している駅数については、路線の重複する駅を1駅としているため、線別の駅数の合算とは異なります。
イ.車両数
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | |
電動客車(両) | 制御(付随) | 架線検測車 | 動力車(両) | 軌道検測車 | 合計(両) |
663 ( 63 ) | 413 ( 61 ) | 1 ( - ) | 1 ( - ) | 1 ( - ) | 1,079 ( 124 ) |
(注)1.( )は外書でリース契約により使用する車両であります。
2.工場は、長津田車両工場、車庫は元住吉車庫ほか3カ所があり、概要は次のとおりであります。
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | |
名称 | 所在地 | 土地 | 建物 | 従業員数 | ||
面積(㎡) | 帳簿価額 | 面積(㎡) | 帳簿価額 | |||
長津田車両工場 | 横浜市青葉区 | 44,437 | 627 | 17,742 | 896 | 91 |
元住吉車庫 | 川崎市中原区 | 44,074 | 8,844 | 6,995 | 1,992 | 49 |
奥沢車庫 | 東京都世田谷区 | 9,132 | 661 | 31 | 4 | - |
長津田車庫 | 横浜市緑区 | 64,537 | 4,299 | 7,382 | 402 | 67 |
雪が谷車庫 | 東京都大田区 | 8,792 | 13 | 3,138 | 215 | 34 |
計 |
| 170,974 | 14,445 | 35,290 | 3,511 | 241 |

〔国内子会社〕
ア.路線及び施設
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | |
会社名 | 線名 | 区間 | 営業キロ | 単線・複線の別 | 駅数 | 変電所数 |
上田電鉄㈱ *1 | 別所線 | 上田~別所温泉 | 11.6 | 単線 | 15 | 1 |
伊豆急行㈱ *1 | 伊豆急行線 | 伊東~伊豆急下田 | 45.7 | 単線 | *2 15 | 7 |
(注)*1:軌間は、1.067m、電圧は、1,500Vであります。
*2:上記の他に、共同使用駅が1駅あります。
イ.車両数
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | |
会社名 | 電動客車 | 制御(付随) | 架線検測車 | 動力車(両) | 軌道検測車 | 合計(両) |
上田電鉄㈱ *1 | 6 | 6 | - | - | - | 12 |
伊豆急行㈱ *2 | 45 | 24 | - | - | - | 69 |
(注)*1:車庫及び工場として、下之郷技術区(長野県上田市)があります。
*2:車両基地として、伊豆高原運輸区(静岡県伊東市)があります。
〔国内子会社〕
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | ||
会社名 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
東急バス㈱ 淡島営業所他 東京都世田谷区他 東京都及び神奈川県内11カ所 | バス業営業所設備 | 3,652 | 3,354 | 6,588 (81,622) | 96 | 13,691 | 1,386 |
仙台空港ビル㈱ | 空港ターミナルビル | 6,980 | 8 | - (-) | - | 6,988 | 9 |
(注)*1:土地の一部を賃借している設備を含んでおります。土地の賃借面積は、1,349㎡であります。
また、車両数は乗合バス935両であります。
*2:土地を賃借しております。土地の賃借面積は、24,305㎡であります。
*3:有価証券報告書提出日現在、仙台空港ビル㈱は、連結子会社である仙台国際空港㈱に吸収合併されております。
主な賃貸施設及び設備は次のとおりであります。
〔提出会社〕
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | ||
事業所名 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
渋谷ヒカリエ | 不動産賃貸設備 | 40,046 | 797 | 37,720 ( 5,218 ) | 165 | 78,731 | - |
事業所名 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
二子玉川ライズ | 不動産賃貸設備 | 32,274 | 426 | 23,383 ( 35,920 ) | 395 | 56,479 | - |
東急キャピトルタワー | 不動産賃貸設備 | 21,845 | 93 | 11,851 ( 7,881 ) | 28 | 33,819 | - |
クイーンズスクエア横浜 | 不動産賃貸設備 | 15,510 | 120 | 12,180 ( 8,269 ) | 38 | 27,849 | - |
東急番町ビル | 不動産賃貸設備 | 1,377 | 13 | 14,289 ( 1,312 ) | 5 | 15,687 | - |
東急渋谷駅前ビル | 不動産賃貸設備 | 1,044 | 8 | 10,944 ( 1,201 ) | 0 | 11,997 | - |
中央区京橋一丁目所在土地建物 東京都中央区 | 不動産賃貸設備 | 0 | - | 9,389 ( 891 ) | - | 9,389 | - |
東急鷺沼ビル | 不動産賃貸設備 | 990 | - | 7,989 ( 5,658 ) | - | 8,980 | - |
渋谷協和ビル | 不動産賃貸設備 | 1,014 | - | 6,434 ( 566 ) | 1 | 7,449 | - |
渋谷マークシティ | 不動産賃貸設備 | 6,643 | 196 | 434 ( 3,898 ) | 23 | 7,298 | - |
八重洲センタービル | 不動産賃貸設備 | 766 | 0 | 5,484 ( 875 ) | 0 | 6,251 | - |
新溝ノ口ビル | 不動産賃貸設備 | 2,930 | - | 2,553 ( 6,746 ) | 0 | 5,484 | - |
麹町東急ビル | 不動産賃貸設備 | 135 | - | 4,902 ( 1,186 ) | 0 | 5,038 | - |
五反田藤倉ビル | 不動産賃貸設備 | 888 | - | 3,828 ( 1,193 ) | 0 | 4,717 | - |
東急ウェリナ大岡山 | 不動産賃貸設備 | 4,239 | 0 | 23 ( 9,703 ) | 10 | 4,273 | - |
事業所名 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
たまプラーザ テラス | ショッピングセンター | 17,420 | 3 | 646 ( 25,386 ) | 133 | 18,204 | - |
青葉台東急スクエア | ショッピングセンター | 7,157 | 28 | 3,255 ( 17,176 ) | 18 | 10,460 | - |
グランベリーモール | ショッピングセンター | 1,515 | - | 7,460 ( 27,810 ) | 15 | 8,991 | - |
武蔵小杉東急スクエア | ショッピングセンター | 3,012 | 26 | 2,165 ( 1,773 ) | 70 | 5,274 | - |
レミィ五反田 | ショッピングセンター | 1,533 | 8 | 3,435 ( 1,979 ) | 22 | 4,999 | - |
あざみ野ガーデンズ | 郊外型商業施設 | 1,212 | 42 | 5,228 ( 40,158 ) | 10 | 6,494 | - |
(注)*1:賃貸又は施設運営を委託しているため、記載すべき従業員数はありません。
*2:建物の賃貸可能面積は、61,870㎡であります。
*3:建物の賃貸可能面積は、119,705㎡であります。
*4:土地の一部を賃借しております。土地の賃借面積は、345㎡であります。
建物の賃貸可能面積は、53,620㎡であります。
*5:建物の賃貸可能面積は、71,140㎡であります。
*6:建物の賃貸可能面積は、5,950㎡であります。
*7:建物の賃貸可能面積は、6,046㎡であります。
*8:建物の賃貸可能面積は、18,326㎡であります。
*9:建物の賃貸可能面積は、3,353㎡であります。
*10:建物の賃貸可能面積は、20,412㎡であります。
*11:建物の賃貸可能面積は、4,691㎡であります。
*12:建物の賃貸可能面積は、9,253㎡であります。
*13:建物の賃貸可能面積は、7,257㎡であります。
*14:建物の賃貸可能面積は、6,116㎡であります。
*15:土地の一部を賃借しております。土地の賃借面積は、23㎡であります。
建物の賃貸可能面積は、19,780㎡であります。
*16:建物の賃貸可能面積は、83,876㎡であります。
*17:建物の賃貸可能面積は、66,143㎡であります。
*18:建物の賃貸可能面積は、42,812㎡であります。
*19:建物の賃貸可能面積は、8,048㎡であります。
*20:建物の賃貸可能面積は、6,727㎡であります。
*21:土地の一部を賃借しております。土地の賃借面積は、50,556㎡であります。
建物の賃貸可能面積は、8,171㎡であります。
〔国内子会社〕
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | ||
会社名 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
㈱じょうてつ ドエル真駒内賃貸マンション他 札幌市南区他 | 不動産賃貸設備 | 2,696 | 12 | 4,943 (80,378) | 15 | 7,668 | - |
横浜金沢プロパティーズ㈱ | 不動産賃貸設備 | 303 | - | 25,379 (288,121) | - | 25,682 | - |
CTリアルティ有限会社 | 不動産賃貸設備 | 14,444 | 46 | 42,173 (9,396) | 66 | 56,730 | - |
CTリアルティ有限会社他2社 | 不動産賃貸設備 | 5,271 | 0 | 7,184 (9,599) | 4 | 12,461 | - |
(注)*1:賃貸又は施設運営を委託しているため、記載すべき従業員数はありません。
*2:建物の賃貸可能面積は、47,606㎡であります。
*3:建物の賃貸可能面積は、27,634㎡であります。
*4:建物の賃貸可能面積は、104,154㎡であります。
*5:建物の賃貸可能面積は、20,437㎡であります。
主な設備は次のとおりであります。
〔国内子会社〕
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | ||
会社名 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
㈱東急ストア | 販売店舗設備 | 4,507 | 0 | 5,779 (18,593) | 370 | 10,658 | 587 |
㈱東急ストア | 販売店舗設備 | 3,749 | 11 | 5,299 (14,800) | 293 | 9,354 | 501 |
㈱東急ストア | 物流 | 4,084 | 83 | 10,206 (60,180) | 74 | 14,448 | 73 |
㈱東急百貨店 | 販売店舗設備 | 5,131 | - | 17,731 (6,217) | 116 | 22,979 | 163 |
会社名 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
㈱東急百貨店 | 販売店舗設備 | 5,157 | - | 11,553 (8,454) | 277 | 16,987 | 176 |
㈱東急百貨店 | 販売店舗設備 | 6,065 | 0 | 8,978 (4,920) | 60 | 15,103 | 39 |
㈱ながの東急百貨店 | 販売店舗設備等 | 3,487 | 0 | 4,504 (15,261) | 210 | 8,203 | 292 |
㈱北長野ショッピングセンター ながの東急ライフ 長野県長野市 | 販売店舗設備 | 984 | - | 1,102 (7,750) | 31 | 2,117 | 35 |
イッツ・コミュニケーションズ㈱ | ケーブルテレビ設備 | 3,081 | 2,295 | 48 (100) | 2,968 | 8,392 | 420 |
㈱東急モールズデベロップメント | ショッピングセンター*3 | 955 | - | 5,070 (678) | 22 | 6,048 | 14 |
㈱東急レクリエーション | 映画館 | 5,627 | 182 | - (-) | 1,036 | 6,846 | 89 |
(注)*1:土地建物を賃借している設備を含んでおります。
*2:土地の一部を賃借しております。土地の賃借面積は、1,814㎡であります。
*3:建物の一部を賃借しております。
主な設備は次のとおりであります。
〔提出会社〕
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | ||
事業所名 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
新橋愛宕山東急イン本館 | ホテル設備 | 1,418 | 0 | 4,022 ( 1,011 ) | 3 | 5,444 | - |
京都東急ホテル | ホテル設備 | 2,769 | 19 | 1,892 ( 7,842 ) | 59 | 4,740 | - |
東急セブンハンドレッドクラブ 千葉市緑区 | ゴルフ場設備 | 762 | - | 10,127 ( 1,018,519 ) | - | 10,890 | - |
ファイブハンドレッドクラブ | ゴルフ場設備 | 241 | - | 4,324 ( 1,012,284 ) | - | 4,566 | - |
(注)*1:賃貸しているため、記載すべき従業員数はありません。
*2:土地の一部を賃借しております。土地の賃借面積は、250,261㎡であります。
〔国内子会社〕
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | ||
会社名 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
合同会社ニュー・パースペクティブ・ワン | ホテル設備 | 3,501 | 28 | 7,682 (9,172) | 122 | 11,334 | - |
(注)1.*1:賃貸しているため、記載すべき従業員数はありません。
2.上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。
なお、賃貸しているため、記載すべき従業員数はありません。
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | |
会社名 | 事業所名 | 設備の内容 | 土地の面積 | 建物の面積 | 従業員数 |
㈱東急ホテルズ | 横浜ベイホテル東急他 | ホテル建物 | 125 | 373,043 | - |
〔在外子会社〕
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | ||
会社名 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
マウナ ラニ リゾート(オペレーション)㈱ | ホテル設備 | 3,140 | 6 | 1,792 (172,080) | 289 | 5,228 | 344 |
主な設備は次のとおりであります。
〔提出会社〕
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | ||
事業所名 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||
Bunkamura | 複合文化設備 | 6,652 | 857 | 12,239 ( 7,777 ) | 158 | 19,908 | - |
(注)*1:施設運営を委託しているため、記載すべき従業員数はありません。
不動産事業及び生活サービス事業において、当社及び連結子会社である㈱東急レクリエーションは、「東京都新宿区歌舞伎町一丁目所在土地(帳簿価額 11,598百万円、土地面積 3,773㎡)」を共同で所有しており、具体的な再開発計画の内容、時期等は検討中であります。
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等の計画は、以下のとおりであります。今後の所要資金については、借入金、社債及び自己資金でまかなう予定であります。
なお、重要な設備の除却、売却等の計画はありません。
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | ||
会社名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 着手及び完了予定 | ||
総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | |||
当社 | 不動産事業等 | 不動産賃貸設備等 | 49,869 | 2,010 | 平成26.7 | 平成31年度 |
当社 | 不動産事業等 | 不動産賃貸設備等 | 67,104 | 695 | 平成27.8 | 平成30年度 |
伊豆急行㈱ | 交通事業 | 鉄道事業設備 | 1,257 | 1,068 | 平成14.4 | 平成31.3 |
渋谷宮下町リアルティ㈱ | 不動産事業 | 不動産賃貸設備 | 19,000 | 3,454 | 平成27.3 | 平成29.4 |
(注)*1:渋谷宮下町リアルティ㈱は、当社が51.0%出資している連結子会社であります。