回次 | 第143期 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
営業収益 | 百万円 | |||||
経常利益 | 百万円 | |||||
親会社株主に帰属す | 百万円 | |||||
包括利益 | 百万円 | |||||
純資産額 | 百万円 | |||||
総資産額 | 百万円 | |||||
1株当たり純資産額 | 円 | |||||
1株当たり当期純利 | 円 | |||||
潜在株式調整後1株 | 円 | |||||
自己資本比率 | % | |||||
自己資本利益率 | % | |||||
株価収益率 | 倍 | |||||
営業活動による | 百万円 | |||||
投資活動による | 百万円 | △ | △ | △ | △ | △ |
財務活動による | 百万円 | △ | △ | △ | △ | △ |
現金及び現金同等物 | 百万円 | |||||
従業員数 | 人 | |||||
〔 | 〔 | 〔 | 〔 | 〔 | ||
(注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2.第145期、第146期及び第147期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
3.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
回次 | 第143期 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
営業収益 | 百万円 | |||||
経常利益 | 百万円 | |||||
当期純利益 | 百万円 | |||||
資本金 | 百万円 | |||||
発行済株式総数 | 千株 | |||||
純資産額 | 百万円 | |||||
総資産額 | 百万円 | |||||
1株当たり純資産額 | 円 | |||||
1株当たり配当額 | 円 (円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
1株当たり当期純利益金額 | 円 | |||||
潜在株式調整後1株 | 円 | |||||
自己資本比率 | % | |||||
自己資本利益率 | % | |||||
株価収益率 | 倍 | |||||
配当性向 | % | |||||
従業員数 | 人 | |||||
〔 | 〔 | 〔 | 〔 | 〔 | ||
(注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
年月日 | 事項 |
大正11.9.2 | 当社の前身、目黒蒲田電鉄㈱創立(資本金350万円)。 |
昭和3.5.5 | 目黒蒲田電鉄㈱は、田園都市㈱を合併、資本金1,325万円となる。 |
9.10.1 | 目黒蒲田電鉄㈱は、池上電気鉄道㈱を合併、資本金1,710万円となる。 |
12.12.1 | 目黒蒲田電鉄㈱は、目黒自動車㈱及び芝浦乗合自動車㈱を合併、資本金3,000万円となる。 |
14.10.1 | 目黒蒲田電鉄㈱は、東京横浜電鉄㈱を合併、資本金7,250万円となる。 |
14.10.16 | 目黒蒲田電鉄㈱は、商号を東京横浜電鉄㈱に変更。 |
17.5.1 | 東京横浜電鉄㈱は、京浜電気鉄道㈱及び小田急電鉄㈱を合併、商号を東京急行電鉄㈱に変更、資本金2億480万円となる。 |
18.7.1 | 大井町線、二子玉川園から溝ノ口まで乗入開始。 |
19.5.31 | 京王電気軌道㈱を合併。 |
23.6.1 | 会社再編成により、京王帝都電鉄㈱、小田急電鉄㈱、京浜急行電鉄㈱を設立し、事業の一部を譲渡。 |
24.5.16 | 東京証券取引所に上場。 |
28.7.22 | 一般貸切旅客自動車運送事業開始。 |
29.9.6 | 石油販売事業営業開始(四谷サービスステーション)。 |
37.3.20 | 多摩田園都市の最初の区画整理事業として、野川第一土地区画整理事業完成。 |
41.4.1 | 田園都市線、溝ノ口~長津田間開通。 |
42.4.28 | こどもの国線、長津田~こどもの国間開通。 |
44.5.10 | 玉川線、渋谷~二子玉川園間及び砧線、二子玉川園~砧本村間の営業を廃止。 |
48.10.7 | イン第1号店、上田東急イン開業。 |
52.4.7 | 新玉川線、渋谷~二子玉川園間開通。 |
54.8.12 | 田園都市線、新玉川線、営団半蔵門線の全列車直通運転開始。 |
59.4.9 | 田園都市線、つきみ野~中央林間間開通。 |
平成3.10.1 | 自動車事業を東急バス㈱(※1)に譲渡。 |
12.8.6 | 目蒲線(目黒~蒲田間)を目黒線(目黒~武蔵小杉間)と東急多摩川線(多摩川~蒲田間)に運行系統を変更。 |
12.9.26 | 目黒線、営団南北線(現 東京メトロ南北線)及び都営三田線との相互直通運転を開始。 |
13.3.31 | 石油販売事業の営業終了。 |
15.2.1 | 東急ワイ・エム・エムプロパティーズ㈱を吸収合併。 |
15.3.19 | 田園都市線、営団半蔵門線(現 東京メトロ半蔵門線)を介し、東武伊勢崎線・日光線との相互直通運転開始。 |
15.4.1 | ホテル事業を㈱東急ホテルチェーンに営業譲渡。 |
16.1.30 | 東横線、終電をもって横浜~桜木町間の営業を終了。 |
16.2.1 | 東横線、みなとみらい線(横浜~元町・中華街間)との相互直通運転を開始。 |
18.4.1 | 渋谷開発㈱を吸収合併。 |
19.9.28 | ㈱東急ホテルチェーンを吸収合併。 |
22.4.1 | (旧)東急セキュリティ㈱を吸収合併。 |
23.4.1 | 東急カード㈱(※1)のTOKYUポイント事業を会社分割により承継。 |
25.3.16 | 東横線、東京メトロ副都心線を介し、東武東上線及び西武有楽町線・池袋線との相互直通運転を開始。 |
27.10.1 | エヌ・ティー・プロパティーズ㈱を吸収合併。 |
年月日 | 事項 |
昭和15.2.5 | 相鉄運輸㈱設立。 |
21.3.18 | 白木金属工業㈱設立。 |
21.6.15 | 新日本興業㈱(現:㈱東急レクリエーション※1)設立。 |
23.5.1 | ㈱東横百貨店(現:㈱東急百貨店※1)設立。当社から百貨店業を分離。 |
23.8.23 | ㈱東急横浜製作所(旧:東急車輛製造㈱、現:横浜金沢プロパティーズ㈱※1)設立。 |
24.5.11 | ㈱東横百貨店(現:㈱東急百貨店※1)は、東京証券取引所に上場(平成17年3月28日上場廃止)。 |
24.5.16 | 新日本興業㈱(現:㈱東急レクリエーション※1)は、東京証券取引所に上場。 |
25.1.16 | 世紀建設工業㈱(現:世紀東急工業㈱※2)設立。 |
28.12.17 | 東急不動産㈱(※2)設立。当社から不動産販売業、砂利業、遊園業及び広告業を譲受ける。 |
31.1.31 | 東急観光㈱設立。 |
31.4.25 | 東急不動産㈱(※2)は、東京証券取引所市場第二部に上場(昭和36年10月2日市場第一部に指定替え、平成25年9月26日上場廃止、昭和45年10月1日大阪証券取引所市場第一部に上場、平成19年11月6日上場廃止、昭和57年7月17日シンガポール証券取引所に上場、平成11年1月5日シンガポール証券取引所上場廃止)。 |
31.10.10 | 東横興業㈱(現:㈱東急ストア※1)設立。 |
31.12.1 | 東急不動産㈱(※2)は、砂利業の営業権を東急砂利㈱(現:東急ジオックス㈱※1)に譲渡。 |
33.11.10 | ㈱丸善銀座屋(現:㈱ながの東急百貨店※1)設立。 |
34.4.11 | 伊東下田電気鉄道㈱(現:伊豆急行㈱※1)設立。 |
34.7.6 | 東急車輛製造㈱(現:横浜金沢プロパティーズ㈱※1)は、東京証券取引所に上場(昭和44年2月15日市場第一部に指定替え、昭和43年2月6日大阪証券取引所市場第一部に上場、平成14年9月25日両取引所上場廃止)。 |
34.11.11 | 東急不動産㈱(※2)は、建設部門を分離独立し(旧)東急建設㈱設立。 |
36.6.1 | 東急不動産㈱(※2)は、広告業の資産、営業権を㈱東急エージェンシー(※1)に譲渡。 |
38.9.3 | (旧)東急建設㈱は、東京証券取引所市場第二部に上場(昭和42年8月1日市場第一部に指定替え、平成15年9月25日上場廃止、昭和44年4月1日大阪証券取引所市場第一部に上場、平成15年9月23日上場廃止)。 |
43.5.30 | ㈱東急ホテルチェーン設立。 |
45.4.8 | 東急不動産㈱(※2)は、㈱東急コミュニティー(※2)を設立。 |
45.5.1 | 白木金属工業㈱は、東京証券取引所市場第二部に上場(昭和47年10月2日名古屋証券取引所市場第二部に上場、昭和48年8月1日両取引所市場第一部に指定替え)。 |
46.5.15 | 日本国内航空㈱と東亜航空㈱の合併で東亜国内航空㈱設立。 |
47.3.10 | 東急不動産㈱(※2)は、㈱エリアサービス(現:東急リバブル㈱※2)を設立。 |
47.10.2 | ㈱東急ホテルチェーンは、東京証券取引所市場第二部に上場(昭和58年6月1日市場第一部に指定替え、平成13年7月11日上場廃止)。 |
47.11.1 | 伊豆急行㈱(※1)は、東京証券取引所市場第二部に上場(平成16年9月27日上場廃止)。 |
48.6.1 | 東急不動産㈱(※2)は、設計監理部門を㈱東急設計コンサルタント(※1)に譲渡。 |
48.9.7 | 世紀建設㈱(現:世紀東急工業㈱※2)は、東京証券取引所市場第二部に上場(昭和57年11月1日市場第一部に指定替え)。 |
51.8.28 | 東急不動産㈱(※2)は、住関連及びD・I・Y用品の販売を行う㈱東急ハンズを設立。 |
56.7.27 | 東急観光㈱は、東京証券取引所市場第二部に上場(昭和62年6月1日市場第一部に指定替え、平成15年12月25日上場廃止)。 |
年月日 | 事項 |
57.12.15 | ㈱東急ストア(※1)は、東京証券取引所市場第二部に上場(昭和62年8月1日市場第一部に指定替え、平成20年6月25日上場廃止)。 |
60.7.18 | 相鉄運輸㈱は、東京証券取引所市場第二部に上場。 |
62.3.23 | 東亜国内航空㈱は、店頭市場に上場(平成14年9月25日上場廃止)。 |
平成3.8.29 | ㈱ながの東急百貨店(※1)は、店頭市場(現:東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場。 |
10.11.20 | ㈱東急コミュニティー(※2)は、東京証券取引所市場第二部に上場(平成12年3月1日市場第一部に指定替え、平成25年9月26日上場廃止)。 |
11.12.17 | 東急リバブル㈱(※2)は、東京証券取引所市場第二部に上場(平成13年3月1日市場第一部に指定替え、平成25年9月26日上場廃止)。 |
13.7.17 | 株式交換により、㈱東急ホテルチェーンを完全子会社化。 |
14.10.1 | 株式交換により、東急車輛製造㈱(現:横浜金沢プロパティーズ㈱※1)を完全子会社化。 |
14.10.2 | ㈱日本エアシステム(旧:東亜国内航空㈱)は、日本航空グループと経営統合。 |
15.10.1 | (旧)東急建設㈱は、建設事業部門を会社分割し、(新)東急建設㈱(※2)に建設事業部門を承継。 |
15.10.1 | (新)東急建設㈱(※2)は、東京証券取引所市場第一部に上場。 |
16.1.1 | 株式交換により、東急観光㈱を完全子会社化。 |
16.3.31 | 東急観光㈱の発行済株式の約85%をグループ外に譲渡。 |
16.10.1 | 株式交換により、伊豆急行㈱(※1)を完全子会社化。 |
16.11.11 | 公開買付けにより、㈱東急百貨店(※1)を連結子会社化。 |
17.4.1 | 株式交換により、㈱東急百貨店(※1)を完全子会社化。 |
17.4.1 | 伊豆急行㈱(※1)は、会社分割により不動産事業及び分譲地管理業等の付帯事業を伊豆急不動産㈱へ承継。 |
17.4.1 | ㈱東急ホテルチェーンは、会社分割によりホテル事業に係る諸部門を㈱東急ホテルマネジメント(※1(同日、㈱東急ホテルズに商号変更))へ承継。 |
17.6.21 | 東急ロジスティック㈱(旧:相鉄運輸㈱)の全株式をグループ外に譲渡。 |
18.4.18 | ゴールドパック㈱は、ジャスダック証券取引所に上場。 |
20.7.1 | 株式交換により、㈱東急ストア(※1)を完全子会社化。 |
21.10.30 | ㈱札幌東急ストアの全株式をグループ外に譲渡。 |
23.1.24 | ゴールドパック㈱の全株式をグループ外に譲渡。 |
23.3.18 | TCプロパティーズ㈱(旧:(旧)東急建設㈱)は、清算結了。 |
23.4.8 | シロキ工業㈱(旧:白木金属工業㈱)の発行済株式の約15%をグループ外に譲渡。 |
24.4.2 | 東急車輛製造㈱(現:横浜金沢プロパティーズ㈱※1)は、鉄道車両事業、立体駐車装置事業、特装自動車事業を会社分割後、グループ外に譲渡。 |
25.10.1 | 東急不動産㈱(※2)、㈱東急コミュニティー(※2)及び東急リバブル㈱(※2)は、共同株式移転の方法により3社の完全親会社となる東急不動産ホールディングス㈱(※2)を設立。 |
25.10.1 | 東急不動産ホールディングス㈱(※2)は、東京証券取引所市場第一部に上場。 |
28.3.17 | 公開買付け及び自己株式処分の引受により、㈱東急レクリエーション(※1)を連結子会社化。 |
(注)現連結子会社、現持分法適用関連会社及び現持分法適用非連結子会社以外の会社の社名は、当時の社名で記載しております。
※1 現:連結子会社
※2 現:持分法適用関連会社
当社の企業グループは、当社、子会社139社及び関連会社18社で構成され、その営んでいる主要な事業内容は、次のとおりであります。なお、事業区分は、報告セグメントの区分と同一であります。
また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載しております。
当連結会計年度末現在の各事業に係る主な事業内容
(交通事業)
鉄軌道業では、当社が東京都西南部及び神奈川県において、東横線・目黒線・田園都市線・大井町線・池上線・東急多摩川線・こどもの国線の鉄道7路線と東京都世田谷区において、世田谷線の軌道1路線の計8路線、営業キロ104.9kmで旅客輸送を行っております。連結子会社では、伊豆急行㈱が伊豆半島で伊東~伊豆急下田間、営業キロ45.7kmで旅客輸送を行っているほか、上田電鉄㈱が長野県において上田~別所温泉間、営業キロ11.6kmで旅客輸送を行っております。
バス業では、連結子会社の東急バス㈱が東京都西南部及び神奈川県において、路線バスの運行を行っております。また、北海道では、連結子会社の㈱じょうてつが路線バスによる旅客輸送及び北海道一円を対象に貸切バス業を行っております。
空港運営事業では、当連結会計年度において、当社を代表企業とする「東急前田豊通グループ」が設立した仙台国際空港㈱(当社連結子会社)が、宮城県の仙台空港において、平成28年2月にビル施設事業を開始し、同年7月に開始予定の滑走路の維持管理や着陸料等の収受を行う空港運営事業の準備を進めております。
鉄道車両関連事業では、連結子会社の東急テクノシステム㈱が、鉄道車両用機器の設計製作並びに更新修理定期検査の請負、鉄道関係電気工事の設計施工等を行っております。
(不動産事業)
不動産販売業では、当社が多摩田園都市を中心に宅地を造成販売し、住宅等の建設販売を行うとともに、不動産コンサルティング業務を行っております。関連会社の東急不動産㈱では、首都圏・近畿圏及び地方中核都市等において、住宅地等の開発及び分譲並びに戸建住宅・中高層住宅・別荘等の建設及び分譲を行っております。また、連結子会社のベカメックス東急有限会社では、ベトナム・ビンズン省において、住宅地等の開発及び分譲を行っております。
不動産賃貸業では、当社が東京都・神奈川県等当社沿線を中心に、また、関連会社の東急不動産㈱が首都圏・近畿圏及び地方中核都市等においてオフィスビル等の不動産の賃貸を行っております。
不動産管理業では、連結子会社の東急ファシリティサービス㈱が、ビル等の設備管理・清掃その他総合的管理運営業務を行うビル管理業、関連会社の㈱東急コミュニティーが、同様のビル管理業及びマンションの事務管理・設備管理等総合的管理運営業務を行うマンション管理業を行っております。
不動産仲介業では、関連会社の東急リバブル㈱が関東地方を中心とする主要都市において、地域に密着したネットワークによる住宅等の斡旋・仲介及びそれらに付帯するサービスの提供・斡旋を行っております。
建設業では、関連会社の東急建設㈱が、住宅・事務所・庁舎等の建築工事及び道路・鉄道・土地造成等の土木工事を行っております。また、関連会社の世紀東急工業㈱が、土木工事・舗装工事・水利工事・建築工事を行っております。
(生活サービス事業)
百貨店業では、連結子会社の㈱東急百貨店が、東京都、神奈川県、北海道札幌市において百貨店業を行っております。また、連結子会社の㈱ながの東急百貨店が長野県において同様の事業を展開しております。
チェーンストア業では、連結子会社の㈱東急ストアが、首都圏を中心に食料品・衣料品・日用品等の生活用品を取り扱っております。
ショッピングセンター業では、連結子会社の㈱東急モールズデベロップメントが、渋谷を中心に都市型ファッションビルを展開するとともに、東急線沿線を中心に商業施設の運営を行っております。
クレジットカード業では、連結子会社の東急カード㈱が、クレジットカードの取扱いに関する業務を行っております。
ケーブルテレビ事業では、連結子会社のイッツ・コミュニケーションズ㈱が、東京、川崎、横浜の当社沿線を中心に敷設された光ファイバーケーブル及び同軸ケーブルによるネットワークを通じ、ケーブルテレビサービス及びインターネット接続サービスを提供しております。
広告業では、連結子会社の㈱東急エージェンシーが、各種広告の代理業務を行っております。
映像事業では、当連結会計年度において新たに連結子会社となった㈱東急レクリエーションが、全国各地にシネマコンプレックス(複合映画施設)を展開するとともに、映像関連イベントの運営・受託、直営映画館での広告プランニングを行っております。
(ホテル・リゾート事業)
ホテル業では、連結子会社の㈱東急ホテルズが、平成27年4月1日にブランド再編を行い、「東急ホテル」「エクセルホテル東急」「東急REIホテル」の3ブランド(当連結会計年度末現在直営38店舗)で運営を行っております。
ゴルフ業では、連結子会社の㈱スリーハンドレッドクラブ、㈱東急セブンハンドレッドクラブなど6社がゴルフ場の営業を行っております。
企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりとなります。

|
|
|
|
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | |
名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 議決権に対する所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金 | 営業上の取引 | 施設の | ||||||
当社 | 当社 | ||||||||
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
伊豆急行㈱ | 静岡県伊東市 | 90 | 交通事業 | 100.0 (100.0) | 2 | 3 | 無 | 当社は施設を賃貸借 | 有 |
上田電鉄㈱ | 長野県上田市 | 10 | 交通事業 | 100.0 (100.0) | 0 | 6 | 無 | 無 | 無 |
㈱じょうてつ *1 | 北海道札幌市 | 200 | 交通事業 | 58.7 | 1 | 2 | 無 | 無 | 無 |
網走交通㈱ | 北海道網走市 | 50 | 交通事業 | 100.0 | 0 | 2 | 無 | 無 | 無 |
東急バス㈱ | 東京都目黒区 | 3,300 | 交通事業 | 100.0 | 1 | 3 | 無 | 当社が乗車券を代売及び施設を賃借 | 有 |
仙台国際空港㈱ *2 | 宮城県名取市 | 3,030 | 交通事業 | 43.0 (1.0) | 2 | 2 | 無 | 無 | 無 |
㈱東急レールウェイサービス | 東京都世田谷区 | 50 | 交通事業 | 100.0 | 1 | 5 | 有 | 当社は業務を委託 | 有 |
東急テクノシステム㈱ | 神奈川県川崎市中原区 | 480 | 交通事業 | 100.0 (100.0) | 1 | 3 | 無 | 当社車両の保守業務を委託 | 有 |
東急ファイナンスアンドアカウンティング㈱ | 東京都渋谷区 | 280 | 交通事業 | 100.0 | 2 | 5 | 無 | 当社は財務・給与計算処理業務を委託 | 無 |
伊豆急ホールディングス㈱ | 静岡県伊東市 | 100 | 交通事業 | 100.0 | 2 | 3 | 無 | 無 | 無 |
東急ファシリティサービス㈱ | 東京都目黒区 | 100 | 不動産事業 | 100.0 | 2 | 6 | 無 | 当社の施設等の管理業務を委託 | 有 |
㈱東急設計コンサルタント | 東京都目黒区 | 100 | 不動産事業 | 70.0 | 2 | 3 | 無 | 当社は設計、工事を発注 | 無 |
東急ジオックス㈱ | 東京都渋谷区 | 50 | 不動産事業 | 89.6 | 1 | 1 | 無 | 当社は土地を賃貸 | 有 |
㈱伊豆急コミュニティー | 静岡県伊東市 | 10 | 不動産事業 | 100.0 (100.0) | 0 | 2 | 無 | 当社は土地を賃借 | 有 |
横浜金沢プロパティーズ㈱ | 東京都渋谷区 | 10 | 不動産事業 | 100.0 | 1 | 3 | 無 | 無 | 無 |
CTリアルティ有限会社 *2 | 東京都中央区 | 3 | 不動産事業 | [100.0] - | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
渋谷宮下町リアルティ㈱ | 東京都渋谷区 | 100 | 不動産事業 | 51.0 | 0 | 3 | 無 | 当社は業務を受託 | 無 |
ヤンチェップ サン シティ㈱ | オーストラリアパース | 55,200 千オーストラリアドル | 不動産事業 | 100.0 | 1 | 3 | 無 | 当社は業務を委託 | 無 |
セント アンドリュース プライベート エステート㈱ | オーストラリアパース | 16,000 千オーストラリアドル | 不動産事業 | 100.0 | 1 | 3 | 無 | 無 | 無 |
ベカメックス東急有限会社 | ベトナム | 8,600,000 百万ベトナムドン | 不動産事業 | 65.0 | 3 | 3 | 無 | 無 | 無 |
㈱東急百貨店 *4 | 東京都渋谷区 | 100 | 生活サービス事業 | 100.0 | 3 | 1 | 有 | 当社は施設を賃貸借 | 有 |
㈱ながの東急百貨店 | 長野県長野市 | 2,368 | 生活サービス事業 | 57.9 (57.9) | 0 | 1 | 無 | 無 | 無 |
㈱北長野ショッピング | 長野県長野市 | 100 | 生活サービス事業 | 100.0 (100.0) | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
㈱セントラルフーズ | 東京都品川区 | 100 | 生活サービス事業 | 100.0 (100.0) | 0 | 1 | 無 | 無 | 無 |
名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 議決権に対する所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金 | 営業上の取引 | 施設の | ||||||
当社 | 当社 | ||||||||
㈱東急ストア *4 | 東京都目黒区 | 100 | 生活サービス事業 | 100.0 | 4 | 1 | 無 | 当社は施設を賃貸 | 有 |
東光食品㈱ | 神奈川県川崎市川崎区 | 96 | 生活サービス事業 | 100.0 (100.0) | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
㈱東急モールズデベロップメント | 東京都渋谷区 | 1,550 | 生活サービス事業 | 100.0 | 1 | 8 | 無 | 当社は施設を賃貸 | 有 |
東急カード㈱ | 東京都世田谷区 | 300 | 生活サービス事業 | 100.0 | 2 | 2 | 無 | 当社は業務を委託 | 有 |
㈱東急ステーションリテールサービス | 東京都目黒区 | 64 | 生活サービス事業 | 100.0 | 0 | 4 | 無 | 当社は施設を賃貸 | 有 |
イッツ・コミュニケーションズ㈱ | 東京都渋谷区 | 5,294 | 生活サービス事業 | 100.0 | 4 | 3 | 無 | 当社は施設を賃貸 | 有 |
㈱東急エージェンシー | 東京都港区 | 3,637 | 生活サービス事業 | 98.2 (11.9) | 4 | 3 | 無 | 当社は施設を賃貸 | 有 |
㈱東急エージェンシープロミックス | 東京都港区 | 50 | 生活サービス事業 | 100.0 (100.0) | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
㈱東急レクリエーション *1 | 東京都渋谷区 | 7,028 | 生活サービス事業 | 50.1 (1.2) | 3 | 2 | 無 | 当社は施設を賃貸借 | 有 |
ニッポンレンタカー北海道㈱ | 北海道札幌市 | 20 | 生活サービス事業 | 90.0 (90.0) | 0 | 1 | 無 | 無 | 無 |
東急保険コンサルティング㈱ | 東京都渋谷区 | 405 | 生活サービス事業 | 60.0 (5.0) | 2 | 3 | 無 | 当社は業務を委託 | 有 |
東急セキュリティ㈱ | 東京都世田谷区 | 100 | 生活サービス事業 | 100.0 | 1 | 6 | 無 | 当社は業務を委託 | 有 |
㈱東急ホテルズ | 東京都渋谷区 | 100 | ホテル・リゾート事業 | 100.0 | 4 | 7 | 無 | 当社は施設を賃貸 | 有 |
マウナ ラニ リゾート(オペレーション)㈱ | 米国ハワイ州 | 1,050 千米ドル | ホテル・リゾート事業 | 100.0 | 1 | 3 | 無 | 当社は施設を賃貸 | 有 |
㈱スリーハンドレッドクラブ | 東京都渋谷区 | 79 | ホテル・リゾート事業 | 98.3 | 6 | 0 | 無 | 無 | 無 |
東急リネン・サプライ㈱ | 東京都大田区 | 100 | ホテル・リゾート事業 | 100.0 | 1 | 3 | 有 | 当社の施設等のリネン業務を委託 | 無 |
㈱ティー・エイチ・プロパティーズ | 東京都渋谷区 | 100 | ホテル・リゾート事業 | 100.0 | 0 | 4 | 無 | 当社は業務を受託 | 無 |
合同会社ニュー・パースペクティブ・ワン | 東京都中央区 | 1 | ホテル・リゾート事業 | [100.0] - | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
その他 94社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 議決権に対する所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金 | 営業上の取引 | 施設の | ||||||
当社 | 当社 | ||||||||
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東急不動産ホールディングス㈱ | 東京都港区 | 60,000 | 不動産事業 | [0.1] 16.1 (0.2) | 3 | 0 | 無 | 無 | 無 |
東急不動産㈱ | 東京都港区 | 57,551 | 不動産事業 | [100.0] - | 1 | 0 | 無 | 当社は施設を賃貸借 | 有 |
㈱日本住情報交流センター | 神奈川県横浜市都筑区 | 98 | 不動産事業 | 35.2 | 0 | 3 | 無 | 当社は業務を受託 | 無 |
㈱東急コミュニティー | 東京都世田谷区 | 1,653 | 不動産事業 | [100.0] - | 1 | 0 | 無 | 当社は施設等の管理業務を委託 | 有 |
東急リバブル㈱ | 東京都渋谷区 | 1,396 | 不動産事業 | [100.0] - | 1 | 0 | 無 | 当社は不動産の販売を委託 | 有 |
東急建設㈱ | 東京都渋谷区 | 16,354 | 不動産事業 | <7.1> 15.1 (0.6) | 1 | 1 | 無 | 当社は工事を発注 | 有 |
東急リニューアル㈱ | 東京都渋谷区 | 100 | 不動産事業 | [90.5] 9.5 (9.5) | 0 | 0 | 無 | 当社は工事を発注 | 有 |
世紀東急工業㈱ | 東京都港区 | 2,000 | 不動産事業 | [22.2] 4.0 (0.2) | 1 | 0 | 無 | 当社は工事を発注 | 有 |
横浜ケーブルビジョン㈱ | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 320 | 生活サービス事業 | 49.0 | 0 | 4 | 無 | 無 | 無 |
YOUテレビ㈱ *3 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 2,726 | 生活サービス事業 | 17.6 (17.6) | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
その他 5社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)1.事業内容の欄には、セグメントの名称を記載しております。
なお、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載しております。
2.特定子会社に該当するものは、ベカメックス東急有限会社であります。
3.議決権に対する所有割合の( )内は、間接所有割合で内数、[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数、< >内は、信託拠出分で外数であります。
4.*1は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社であります。
5.*2は、持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため、子会社としたものであります。
6.*3は、持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため、関連会社としたものであります。
7.*4は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
会社名 | 営業収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産額 | 総資産額 |
㈱東急百貨店 | 199,470 | 574 | 447 | 22,787 | 113,941 |
㈱東急ストア | 211,756 | 1,824 | 1,305 | 13,630 | 70,464 |
当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載しております。
| 平成28年3月31日現在 | |
セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
交通事業 | 7,195 | 〔 1,421〕 |
不動産事業 | 2,379 | 〔 5,968〕 |
生活サービス事業 | 8,299 | 〔12,075〕 |
ホテル・リゾート事業 | 3,622 | 〔 2,714〕 |
全社(共通) | 836 | 〔 311〕 |
合計 | 22,331 | 〔22,489〕 |
(注)1.従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)であり、臨時従業員数は、〔 〕内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
|
|
| 平成28年3月31日現在 |
従業員数(人) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与(円) |
4,302〔 680〕 | 40歳 3か月 | 18年 7か月 | 7,542,795 |
| 平成28年3月31日現在 | |
セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
交通事業 | 3,084 | 〔 185〕 |
不動産事業 | 462 | 〔 212〕 |
全社(共通) | 756 | 〔 283〕 |
合計 | 4,302 | 〔 680〕 |
(注)1.従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時従業員数は、〔 〕内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.上記の従業員数には、出向者(社員、嘱託、契約社員等)846名を含んでおりません。
4.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
当社の労働組合の状況は、次のとおりであり、労使間において特記すべき事項はありません。
|
| 平成28年3月31日現在 |
名称 | 組合員数(人) | 上部組織 |
東急労働組合 | 3,927 | 日本私鉄労働組合総連合会 |
全関東単一労働組合東急分会 | 1 | 全関東単一労働組合 |
なお、連結子会社においても労使間において特記すべき事項はありません。