会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
東京急行電鉄㈱ | 第59回無担保普通社債 | 16.6.18 | (15,000) 15,000 | - | 2.06 | - | 26.6.18 |
| 第60回無担保普通社債 | 16.6.18 | 10,000 | 10,000 | 2.70 | - | 31.6.18 |
| 第61回無担保普通社債 | 18.6.13 | 10,000 | 10,000 | 2.30 | - | 28.6.13 |
| 第62回無担保普通社債 | 18.6.13 | 10,000 | 10,000 | 2.76 | - | 33.6.11 |
| 第63回無担保普通社債 | 20.6.6 | 15,000 | 15,000 | 2.16 | - | 30.6.6 |
| 第64回無担保普通社債 | 20.6.6 | 15,000 | 15,000 | 2.70 | - | 35.6.6 |
| 第65回無担保普通社債 | 21.4.16 | (20,000) 20,000 | - | 1.61 | - | 26.4.16 |
| 第67回無担保普通社債 | 21.7.31 | 10,000 | 10,000 | 1.55 | - | 28.7.29 |
| 第69回無担保普通社債 | 21.10.27 | 10,000 | 10,000 | 1.70 | - | 31.10.25 |
| 第70回無担保普通社債 | 22.6.11 | 10,000 | (10,000) 10,000 | 0.562 | - | 27.6.11 |
| 第71回無担保普通社債 | 22.6.11 | 20,000 | 20,000 | 1.47 | - | 32.6.11 |
| 第73回無担保普通社債 | 22.12.16 | 10,000 | 10,000 | 1.422 | - | 32.12.16 |
| 第74回無担保普通社債 | 23.6.16 | 10,000 | 10,000 | 1.882 | - | 38.6.16 |
| 第75回無担保普通社債 | 24.6.7 | 10,000 | 10,000 | 0.982 | - | 34.6.7 |
| 第76回無担保普通社債 | 24.6.7 | 10,000 | 10,000 | 1.563 | - | 39.6.7 |
| 第77回無担保普通社債 | 25.6.12 | 10,000 | 10,000 | 0.987 | - | 35.6.12 |
| 第78回無担保普通社債 | 25.6.12 | 10,000 | 10,000 | 1.528 | - | 40.6.12 |
| 第79回無担保普通社債 | 26.4.28 | - | 10,000 | 0.709 | - | 36.4.26 |
| 第80回無担保普通社債 | 26.4.28 | - | 10,000 | 1.211 | - | 41.4.27 |
| 2019年2月15日 | 11.2.15 | 10,000 | 10,000 | 3.05 | - | 31.2.15 |
| 2015年2月20日 | 15.2.20 | (2,000) 2,000 | - | 2.00 | - | 27.2.20 |
| 2015年10月22日 | 15.10.22 | 3,000 | (3,000) 3,000 | 2.485 | - | 27.10.22 |
| 2017年5月23日 | 19.5.23 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | - | 29.5.23 |
| 2017年5月29日 | 19.5.29 | 1,000 | 1,000 | 1.98 | - | 29.5.29 |
| 2017年6月13日 | 19.6.13 | 1,000 | 1,000 | 1.98 | - | 29.6.13 |
| 2017年6月14日 | 19.6.14 | 2,000 | 2,000 | 1.98 | - | 29.6.14 |
| 2014年6月18日 | 19.6.18 | (1,000) 1,000 | - | 1.79 | - | 26.6.18 |
| 2017年6月19日 | 19.6.19 | 1,000 | 1,000 | 2.08 | - | 29.6.19 |
| 2017年12月20日 | 19.12.20 | 1,000 | 1,000 | 1.89 | - | 29.12.20 |
| 2015年9月10日 | 21.9.10 | 1,000 | (1,000) 1,000 | 1.21 | - | 27.9.10 |
| 2015年9月30日 | 21.9.30 | 10,000 | (10,000) 10,000 | 1.37 | - | 27.9.30 |
| 2019年12月6日 | 24.12.6 | 2,065 | 2,065 | *1 | - | 31.12.6 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
| 2019年12月6日 | 24.12.6 | 1,073 | 1,073 | 2.02 | - | 31.12.6 |
| 2021年3月26日 | 26.3.26 | 5,090 | 5,090 | *2 | - | 33.3.26 |
合計 | - | - | (38,000) 248,228 | (24,000) 230,228 | - | - | - |
(注)1.( )内で表示した金額は償還期限が一年以内の金額で連結貸借対照表には「1年内償還予定の社債」として計上しております。
2.〔 〕内で表示した金額は外貨建の金額であります。
3.*1は3ヶ月米ドルLIBOR プラス 0.70%
4.*2は3ヶ月米ドルLIBOR プラス 0.525%
5.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内(百万円) | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
24,000 | 20,000 | 8,000 | 25,000 | 23,138 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 164,765 | 164,316 | 0.5 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 105,715 | 64,689 | 1.3 | - |
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金 | 20,620 | 620 | 0.9 | - |
1年以内に返済予定の所有権移転ファイナンス・リース債務 | 1,166 | 1,228 | 0.5 | - |
1年以内に返済予定の所有権移転外ファイナンス・リース債務 | 3,168 | 2,862 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 439,230 | 420,983 | 1.3 | 平成28年4月 |
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 11,479 | 30,609 | 0.9 | 平成29年3月 |
所有権移転ファイナンス・リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 8,092 | 7,246 | 0.5 | 平成28年4月 |
所有権移転外ファイナンス・リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 4,940 | 4,212 | - | 平成28年4月 |
その他有利子負債 |
|
|
|
|
1年以内に返済予定の預り保証金 | 441 | 429 | 3.1 | - |
預り保証金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,258 | 829 | 3.2 | 平成28年4月 |
1年以内に返済予定の未払金 | 177 | 237 | 0.4 | - |
未払金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 215 | 141 | 0.3 | 平成28年4月 |
合計 | 761,270 | 698,406 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.所有権移転外ファイナンス・リース債務の平均利率についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で所有権移転外ファイナンス・リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金、ノンリコース債務、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 74,628 | 48,885 | 39,721 | 40,638 |
ノンリコース長期借入金 | 5,759 | 500 | 500 | 23,850 |
所有権移転ファイナンス・リース債務 | 4,030 | 2,628 | 57 | 68 |
所有権移転外ファイナンス・リース債務 | 1,942 | 1,278 | 687 | 209 |
預り保証金 | 404 | 424 | - | - |
未払金 | 106 | 35 | - | - |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
営業収益(百万円) | 259,158 | 515,519 | 769,034 | 1,067,094 |
税金等調整前四半期(当期) | 18,952 | 34,941 | 48,357 | 61,943 |
四半期(当期)純利益金額 | 12,281 | 23,136 | 32,389 | 41,051 |
1株当たり四半期(当期) | 9.78 | 18.49 | 25.92 | 32.88 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり四半期純利益金額(円) | 9.78 | 8.70 | 7.43 | 6.96 |