会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
東京急行電鉄㈱ | 第59回無担保普通社債 | 16.6.18 | 15,000 | (15,000) 15,000 | 2.06 | - | 26.6.18 |
| 第60回無担保普通社債 | 16.6.18 | 10,000 | 10,000 | 2.70 | - | 31.6.18 |
| 第61回無担保普通社債 | 18.6.13 | 10,000 | 10,000 | 2.30 | - | 28.6.13 |
| 第62回無担保普通社債 | 18.6.13 | 10,000 | 10,000 | 2.76 | - | 33.6.11 |
| 第63回無担保普通社債 | 20.6.6 | 15,000 | 15,000 | 2.16 | - | 30.6.6 |
| 第64回無担保普通社債 | 20.6.6 | 15,000 | 15,000 | 2.70 | - | 35.6.6 |
| 第65回無担保普通社債 | 21.4.16 | 20,000 | (20,000) 20,000 | 1.61 | - | 26.4.16 |
| 第67回無担保普通社債 | 21.7.31 | 10,000 | 10,000 | 1.55 | - | 28.7.29 |
| 第69回無担保普通社債 | 21.10.27 | 10,000 | 10,000 | 1.70 | - | 31.10.25 |
| 第70回無担保普通社債 | 22.6.11 | 10,000 | 10,000 | 0.562 | - | 27.6.11 |
| 第71回無担保普通社債 | 22.6.11 | 20,000 | 20,000 | 1.47 | - | 32.6.11 |
| 第72回無担保普通社債 | 22.12.16 | (10,000) 10,000 | - | 0.474 | - | 25.12.16 |
| 第73回無担保普通社債 | 22.12.16 | 10,000 | 10,000 | 1.422 | - | 32.12.16 |
| 第74回無担保普通社債 | 23.6.16 | 10,000 | 10,000 | 1.882 | - | 38.6.16 |
| 第75回無担保普通社債 | 24.6.7 | 10,000 | 10,000 | 0.982 | - | 34.6.7 |
| 第76回無担保普通社債 | 24.6.7 | 10,000 | 10,000 | 1.563 | - | 39.6.7 |
| 第77回無担保普通社債 | 25.6.12 | - | 10,000 | 0.987 | - | 35.6.12 |
| 第78回無担保普通社債 | 25.6.12 | - | 10,000 | 1.528 | - | 40.6.12 |
| 2019年2月15日 | 11.2.15 | 10,000 | 10,000 | 3.05 | - | 31.2.15 |
| 2015年2月20日 | 15.2.20 | 2,000 | (2,000) 2,000 | 2.00 | - | 27.2.20 |
| 2013年7月10日 | 15.7.10 | (1,000) 1,000 | - | 1.45 | - | 25.7.10 |
| 2013年7月16日 | 15.7.16 | (1,500) 1,500 | - | 1.51 | - | 25.7.16 |
| 2013年8月20日 | 15.8.20 | (1,000) 1,000 | - | 1.84 | - | 25.8.20 |
| 2013年8月27日 | 15.8.27 | (1,300) 1,300 | - | *1 | - | 25.8.27 |
| 2013年8月27日 | 15.8.27 | (2,000) 2,000 | - | 1.88 | - | 25.8.27 |
| 2013年9月3日 | 15.9.3 | (1,000) 1,000 | - | 1.87 | - | 25.9.3 |
| 2015年10月22日 | 15.10.22 | 3,000 | 3,000 | 2.485 | - | 27.10.22 |
| 2017年5月23日 | 19.5.23 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | - | 29.5.23 |
| 2017年5月29日 | 19.5.29 | 1,000 | 1,000 | 1.98 | - | 29.5.29 |
| 2017年6月13日 | 19.6.13 | 1,000 | 1,000 | 1.98 | - | 29.6.13 |
| 2017年6月14日 | 19.6.14 | 2,000 | 2,000 | 1.98 | - | 29.6.14 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
| 2014年6月18日 | 19.6.18 | 1,000 | (1,000) 1,000 | 1.79 | - | 26.6.18 |
| 2017年6月19日 | 19.6.19 | 1,000 | 1,000 | 2.08 | - | 29.6.19 |
| 2017年12月20日 | 19.12.20 | 1,000 | 1,000 | 1.89 | - | 29.12.20 |
| 2014年2月6日 | 21.2.6 | (2,000) 2,000 | - | 1.47 | - | 26.2.6 |
| 2014年3月12日 | 21.3.12 | (5,000) 5,000 | - | 1.45 | - | 26.3.12 |
| 2015年9月10日 | 21.9.10 | 1,000 | 1,000 | 1.21 | - | 27.9.10 |
| 2015年9月30日 | 21.9.30 | 10,000 | 10,000 | 1.37 | - | 27.9.30 |
| 2019年12月6日 | 24.12.6 | 2,065 | 2,065 | *2 | - | 31.12.6 |
| 2019年12月6日 | 24.12.6 | 1,073 | 1,073 | 2.02 | - | 31.12.6 |
| 2021年3月26日 | 26.3.26 | - | 5,090 | *3 | - | 33.3.26 |
合計 | - | - | (24,800) 247,938 | (38,000) 248,228 | - | - | - |
(注)1.( )内で表示した金額は償還期限が一年以内の金額で連結貸借対照表には「1年内償還予定の社債」として計上しております。
2.〔 〕内で表示した金額は外貨建の金額であります。
3.*1は当初1年間利率1.80%、その後9年間20年円スワップレート マイナス2年円スワップレート プラス0.75%
4.*2は3ヶ月米ドルLIBOR プラス 0.70%
5.*3は3ヶ月米ドルLIBOR プラス 0.525%
6.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内(百万円) | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
38,000 | 24,000 | 20,000 | 8,000 | 25,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 165,990 | 164,765 | 0.5 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 67,478 | 105,715 | 1.2 | - |
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金 | 1,120 | 20,620 | 1.9 | - |
1年以内に返済予定の所有権移転ファイナンス・リース債務 | 1,139 | 1,166 | 0.5 | - |
1年以内に返済予定の所有権移転外ファイナンス・リース債務 | 2,828 | 3,168 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 491,040 | 439,230 | 1.4 | 平成27年4月 |
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 25,999 | 11,479 | 0.8 | 平成27年9月 |
所有権移転ファイナンス・リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 9,087 | 8,092 | 0.5 | 平成27年4月 |
所有権移転外ファイナンス・リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 4,557 | 4,940 | - | 平成27年4月 |
その他有利子負債 |
|
|
|
|
1年以内に返済予定の預り保証金 | 441 | 441 | 3.0 | - |
預り保証金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,699 | 1,258 | 3.0 | 平成27年5月 |
1年以内に返済予定の未払金 | 26 | 177 | 3.1 | - |
未払金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 46 | 215 | 0.3 | 平成27年11月 |
合計 | 771,456 | 761,270 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.所有権移転外ファイナンス・リース債務の平均利率についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で所有権移転外ファイナンス・リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金、ノンリコース債務、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 63,822 | 73,343 | 47,781 | 38,816 |
ノンリコース長期借入金 | 120 | 5,259 | - | - |
所有権移転ファイナンス・リース債務 | 1,160 | 3,961 | 2,560 | 22 |
所有権移転外ファイナンス・リース債務 | 2,305 | 1,423 | 777 | 308 |
預り保証金 | 429 | 404 | 424 | - |
未払金 | 172 | 42 | - | - |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
営業収益(百万円) | 256,890 | 516,655 | 797,213 | 1,083,070 |
税金等調整前四半期(当期) | 20,528 | 41,012 | 64,203 | 78,306 |
四半期(当期)純利益金額 | 13,504 | 27,366 | 44,187 | 56,498 |
1株当たり四半期(当期) | 10.75 | 21.78 | 35.17 | 44.96 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり四半期純利益金額(円) | 10.75 | 11.03 | 13.38 | 9.79 |