会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
住友不動産 | 第67回 | 平成21年 |
10,000 | 10,000 | 年2.5 | なし | 平成31年 |
| 第68回 | 平成21年 |
20,000 | - | 年1.81 | なし | 平成26年 |
| 第69回 | 平成21年 |
10,000 | - | 年1.87 | なし | 平成26年 |
| 第70回 | 平成21年 |
10,000 | - | 年1.48 | なし | 平成26年 |
| 第71回 | 平成22年 |
10,000 | - | 年1.28 | なし | 平成27年 |
| 第72回 | 平成22年 |
30,000 | - | 年1.17 | なし | 平成27年 |
| 第73回 | 平成22年 | 30,000 | 30,000 | 年0.96 | なし | 平成27年 |
| 第74回 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 | 年0.94 | なし | 平成27年 |
| 第75回 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 年0.8 | なし | 平成27年 |
| 第76回 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年0.74 | なし | 平成28年 |
| 第77回 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年0.68 | なし | 平成28年 |
| 第78回 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年0.75 | なし | 平成29年 |
| 第79回 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年0.55 | なし | 平成29年 |
| 第80回 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年0.50 | なし | 平成29年 |
| 第81回 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年0.50 | なし | 平成29年 |
| 第82回 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年0.486 | なし | 平成29年 |
| 第83回 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年0.444 | なし | 平成29年 |
| 第84回 | 平成25年 | 20,000 | 20,000 | 年0.388 | なし | 平成30年 |
| 第85回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.329 | なし | 平成30年 |
| 第86回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.563 | なし | 平成32年 |
| 第87回 | 平成25年 | 20,000 | 20,000 | 年0.877 | なし | 平成32年 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
住友不動産株式会社 | 第88回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.462 | なし | 平成30年 |
| 第89回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年1.098 | なし | 平成35年 |
| 第90回 | 平成25年 | 20,000 | 20,000 | 年0.426 | なし | 平成30年 |
| 第91回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.355 | なし | 平成30年 |
| 第92回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.950 | なし | 平成35年 |
| 第93回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.344 | なし | 平成30年 |
| 第94回 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 年0.968 | なし | 平成35年 |
| 第95回 | 平成26年 | 20,000 | 20,000 | 年0.987 | なし | 平成36年 |
| 第96回 | 平成26年 | 20,000 | 20,000 | 年0.914 | なし | 平成36年 |
| 第97回 | 平成26年 | - | 20,000 | 年0.904 | なし | 平成36年 |
| 第98回 | 平成26年 | - | 20,000 | 年0.884 | なし | 平成36年 |
| 第99回 | 平成26年 | - | 20,000 | 年0.836 | なし | 平成36年 |
| 第100回 | 平成26年 | - | 20,000 | 年0.809 | なし | 平成36年 |
| 第101回 | 平成26年 | - | 10,000 | 年0.429 | なし | 平成33年 |
| 第102回 | 平成27年 | - | 10,000 | 年0.392 | なし | 平成34年 |
| 第103回 | 平成27年 | - | 10,000 | 年0.670 | なし | 平成37年 |
(注2) | 子会社 特定社債 | 平成20年 | 49,672 | 44,324 | 年0.29643% ~年1.768% (注4) | あり | 平成27年 |
合計 | ― | ― | 459,672 |
484,324
| ― | ― | ― |
(注1) 当期末残高の括弧内金額(内数)は、1年内償還予定の金額であります。
(注2) 連結子会社である汐留浜離宮特定目的会社他21社の発行している特定社債を集約しております。
(注3) これらの社債はノンリコース債務に該当いたします。
(注4) 変動金利を含んでおります。
(注5) 連結決算日後5年内における1年ごとの社債及びノンリコース社債の償還予定額は次のとおりであります。
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
社債 | 60,000 | 20,000 | 80,000 | 60,000 | 40,000 |
ノンリコース社債 | 8,264 | 16,460 | 1,700 | 4,900 | 2,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 113,000 | 87,000 | 0.39% | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 200,084 | 320,862 | 0.71% | ― |
1年以内に返済予定の | 69,335 | 60,927 | 1.32% | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 687 | 642 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) (注3) | 1,550,318 | 1,735,356 | 0.45% | 平成 28 年 |
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 375,790 | 338,558 | 0.60% | 平成 28 年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) (注1) | 985 | 884 | ― | 平成 28 年 |
その他有利子負債 |
|
|
|
|
1 コマーシャル・ペーパー | 31,995 | ― | ― | ― |
2 金利負担を伴う預り金等 |
|
|
|
|
預り金(1年以内返済予定) | 10,000 | ― | ― | ― |
長期預り金(1年超) | 66,000 | 66,000 | 0.28% | 平成 29 年 |
未払金(1年以内返済予定) (注2) | 3,276 | 1,543 | 0.98% | ― |
未払金(1年超) (注2) | 13,973 | 4,630 | 0.98% | 平成 28 年 |
合計 | 2,435,448 | 2,616,403 | ― | ― |
(注1) リース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務は固定負債「その他」に含めております。
(注2) 未払金(1年以内返済予定)は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、未払金(1年超)は固定負債「その他」に含めております。
(注3) 長期借入金の当期末残高には、劣後ローン 60,000百万円が含まれております。返済期限については、劣後ローンを除く長期借入金について表示しております。
(注4) 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載を省略しております。
(注5) 長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 296,737 | 209,622 | 215,751 | 129,618 |
ノンリコース | 104,532 | 18,062 | 41,137 | 96,082 |
リース債務 | 328 | 185 | 114 | 65 |
その他有利子負債 | 41,543 | 1,543 | 1,543 | ― |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 連結累計期間 (自 平成26年4月1日 | 第2四半期 連結累計期間 (自 平成26年4月1日 | 第3四半期 連結累計期間 (自 平成26年4月1日 | 第82期 連結会計年度 (自 平成26年4月1日 |
営業収益(百万円) | 188,480 | 346,290 | 523,737 | 806,835 |
税金等調整前 | 35,736 | 60,254 | 94,103 | 130,666 |
四半期(当期) | 22,575 | 37,919 | 58,977 | 80,566 |
1株当たり | 47.63 | 80.00 | 124.42 | 169.97 |
(会計期間) | 第1四半期 連結会計期間 (自 平成26年4月1日 | 第2四半期 連結会計期間 (自 平成26年7月1日 | 第3四半期 連結会計期間 (自 平成26年10月1日 | 第4四半期 連結会計期間 (自 平成27年1月1日 |
1株当たり | 47.63 | 32.37 | 44.43 | 45.55 |