当社グループでは、不動産賃貸事業の拡充に重点を置き、設備投資を行っておりますが、当連結会計年度の設備投資額(有形固定資産および無形固定資産の取得価額)は次のとおりであります。
事業セグメント名 | 設備投資額(百万円) | 前年同期比(百万円) |
不動産賃貸事業 | 140,474 | △33,173 |
不動産販売事業 | 3,924 | 1,449 |
完成工事事業 | 1,571 | △319 |
不動産流通事業 | 640 | 354 |
その他の事業 | 1,781 | 1,487 |
計 | 148,392 | △30,201 |
消去又は全社 | 4,632 | 4,305 |
合計 | 153,024 | △25,895 |
(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。
当連結会計年度においては、「住友不動産平河町ビル」(延床面積12,326㎡)等が竣工いたしました。
また、当連結会計年度において、不動産賃貸事業のうち次の主要な設備を除却いたしました。その内容は以下のとおりであります。
会社名 | 物件名称 | 所在地 | 構造 | 面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | 除却年月 |
住友不動産㈱ | 住友新橋ビル | 東京都 港区 | SRC造 地上9階 地下3階 | 12,259 | 1,127 | 平成26年9月 |
(不動産賃貸事業セグメント)
① 賃貸事業用建物
平成27年3月31日現在
所在地 | 建物面積(㎡) | 帳簿価額 | |||
築10年以内 | 築10年超 | 築20年超 | 合計 | ||
東京都港区 | 205,421 (148) | 451,186 (112,910) | 233,986 (135,886) | 890,593 (248,943) | 624,135 |
東京都新宿区 | 377,673 (10,907) | 139,603 (31,431) | 292,788 (34,999) | 810,064 (77,337) | 451,626 |
東京都千代田区 | 221,931 (2,314) | 112,126 (38,391) | 65,719 (88,285) | 399,776 (128,990) | 314,513 |
東京都渋谷区 | 219,412 (5,455) | 37,393 (73,660) | 1,124 (14,824) | 257,928 (93,938) | 214,628 |
東京都中央区 | 50,351 (3,982) | 55,971 (8,162) | 85,627 (105,677) | 191,948 (117,821) | 183,646 |
東京都文京区 | 58,875 (9,507) | 74,757 (16,988) | 21,875 (4,502) | 155,507 (30,997) | 110,911 |
東京都品川区 | 22,489 (247) | 28,152 (2,018) | 47,321 (57,154) | 97,962 (59,418) | 69,628 |
その他東京都区部 | 57,934 (69) | 75,353 (2,284) | 46,786 (114,975) | 180,073 (117,327) | 122,123 |
(東京都区部小計) | 1,214,085 (32,628) | 974,541 (285,844) | 795,225 (556,301) | 2,983,851 (874,772) | 2,091,213 |
その他 | 40,994 (-) | 49,317 (80) | 115,210 (39,595) | 205,521 (39,675) | 85,094 |
合計 | 1,255,079 (32,628) | 1,023,859 (285,924) | 910,435 (595,896) | 3,189,373 (914,447) | 2,176,307 |
(注) 1 建物面積は延床面積を記載しております。
2 建物面積は、上段が所有面積、下段(括弧書)が賃借面積(外数)を示しております。
3 築年数は取得時期およびリニューアルオープン時期にかかわらず、建物竣工からの経過年数を示しております。
4 帳簿価額は建物及び構築物、土地、その他有形固定資産および借地権の合計額であります。なお、連結会社間の未実現利益については、土地に係るものは当該帳簿価額より控除しておりますが、償却資産に係るもの(当連結会計年度末残高500百万円)は調整を行っておりません。
② 建築中土地
平成27年3月31日現在
所在地 | 土地面積(㎡) | 帳簿価額 (百万円) |
東京都港区ほか | 60,659 | 317,696 |
なお、賃貸事業用建物の主な内訳は次のとおりです。
平成27年3月31日現在
会社名 | 物件名称 | 所在地 | 構造 | 面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | 建築年月 | |||
建物 | 土地 | 建物等 | 土地等 | 合計 | |||||
住友不動産㈱、エスエフ六本木開発特定目的会社、エスエフ六本木レジデンス特定目的会社 | 泉ガーデン* | 東京都 | 地上43階 | 183,749 (20,807) | 19,539 | 30,092 | 90,328 | 120,420 | 平成14年10月 |
住友不動産㈱ | 汐留住友ビル* | 東京都 | 地上25階 | 49,575 (50,338) | 5,000 | 7,186 | 19,081 | 26,267 | 平成16年7月 |
エスエフ三田開発特定目的会社 | 住友不動産三田ツインビル西館 | 東京都 | 地上43階 | 98,338 (-) | 15,206 | 16,041 | 35,556 | 51,598 | 平成18年9月 |
住友不動産㈱ | 東京汐留ビルディング* | 東京都 | 地上37階 | 95,128 (-) | 8,924 | 13,205 | 41,077 | 54,283 | 平成17年1月 |
住友不動産㈱ | 芝公園ファーストビル | 東京都 | 地上35階 地下2階 | 63,822 (-) | 5,905 | 12,839 | 72,453 | 85,293 | 平成12年6月 |
住友不動産㈱ | ヨコソーレインボータワー | 東京都 | 地上23階 | - (46,229) | - | 7 | - | 7 | 平成7年3月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産芝公園タワー* | 東京都 | 地上30階 | 33,688 (2,612) | 4,292 | 4,927 | 22,003 | 26,931 | 平成13年10月 |
エスエフ芝浦開発特定目的会社 | 住友不動産三田ツインビル東館 | 東京都 | 地上17階 | 35,047 (-) | 5,479 | 6,787 | 8,691 | 15,478 | 平成18年8月 |
住友不動産㈱ | 六本木ファーストビル* | 東京都 | 地上20階 | 31,516 (-) | 5,325 | 6,070 | 40,300 | 46,371 | 平成5年10月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産芝ビル | 東京都 | 地上15階 | 23,764 (-) | 1,755 | 2,556 | 10,387 | 12,944 | 平成2年5月 |
住友不動産㈱ | 赤坂DSビル | 東京都 | 地上10階 | - (23,122) | - | 23 | - | 23 | 平成4年10月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産田町ファーストビル | 東京都 | 地上11階 | 21,802 (-) | 4,177 | 5,058 | 11,521 | 16,579 | 平成24年4月 |
住友不動産㈱ | 住友芝公園ビル | 東京都 | 地上15階 | 21,008 (-) | 2,962 | 1,581 | 8,386 | 9,968 | 昭和61年1月 |
エスエフ赤坂開発特定目的会社 | 住友不動産新赤坂ビル | 東京都 | 地上12階 | 19,711 (-) | 4,504 | 4,135 | 9,715 | 13,851 | 平成17年9月 |
住友不動産㈱ | 住友芝浦ビル | 東京都 | 地上15階 | - (19,610) | - | 6 | - | 6 | 昭和63年2月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産日比谷ビル | 東京都 | 地上12階 | 18,166 (-) | 2,497 | 1,181 | 3,774 | 4,956 | 昭和55年11月 |
住友不動産㈱ | ラ・トゥール汐留 | 東京都 | 地上56階 | - (17,394) | - | 950 | - | 950 | 平成16年3月 |
住友不動産㈱ | 住友浜松町ビル* | 東京都 | 地上11階 | 16,263 (1,093) | 1,953 | 1,429 | 9,957 | 11,387 | 平成元年3月 |
住友不動産㈱ | 住金物産ビル | 東京都 | 地上7階 | - (15,771) | - | - | - | - | 平成7年9月 |
住友不動産㈱ | 森永乳業港南ビル | 東京都 | 地上14階 | - (15,177) | - | 1 | - | 1 | 平成元年5月 |
住友不動産㈱ | 住友芝大門ビル | 東京都 | 地上14階 | 14,432 (-) | 1,003 | 1,104 | 5,633 | 6,737 | 昭和61年11月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産芝ビル3号館 | 東京都 | 地上9階 | 14,017 (-) | 2,797 | 2,912 | 4,060 | 6,972 | 平成4年2月 |
エスエフ・コンフォート特定目的会社 | 住友不動産六本木通ビル | 東京都 | 地上12階 | 13,551 (-) | 2,598 | 3,036 | 10,646 | 13,682 | 平成20年10月 |
住友不動産㈱ | 住友新虎ノ門ビル* | 東京都 | 地上8階 | 9,001 (3,930) | 900 | 597 | 2,524 | 3,121 | 昭和59年9月 |
住友不動産㈱ | 住友東新橋ビル3号館* | 東京都 | 地上9階 | 11,028 (1,532) | 1,428 | 1,984 | 14,500 | 16,484 | 昭和60年5月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産 | 東京都 | 地上15階 | 11,452 (-) | 1,547 | 957 | 4,280 | 5,237 | 平成2年11月 |
匿名組合プライムクエスト・スリー、匿名組合プライムクエスト・フォー | 新宿住友ビル | 東京都 | 地上52階 | 177,467 (-) | 14,446 | 15,866 | 119,992 | 135,858 | 昭和49年3月 |
会社名 | 物件名称 | 所在地 | 構造 | 面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | 建築年月 | |||
建物 | 土地 | 建物等 | 土地等 | 合計 | |||||
住友不動産㈱ | 住友不動産新宿グランドタワー* | 東京都 | 地上40階 | 162,391 (5,904) | 18,593 | 43,358 | 73,753 | 117,111 | 平成23年12月 |
住友不動産㈱ | 新宿セントラルパークシティ* | 東京都 | 地上44階 | 127,223 (3,067) | 10,782 | 22,366 | 26,461 | 48,828 | 平成22年2月 |
住友不動産㈱、住不オークタワー特定目的会社 | 新宿オークシティ* | 東京都 | 地上38階 | 87,775 (29,671) | 8,172 | 14,167 | 42,972 | 57,139 | 平成15年1月 |
住友不動産㈱ | 新宿NSビル* | 東京都 | 地上30階 | 75,046 (-) | - | 6,877 | - | 6,877 | 昭和57年9月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産飯田橋ビル3号館* | 東京都 | 地上24階 | 51,829 (1,218) | 8,317 | 6,571 | 18,648 | 25,219 | 平成14年10月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産西新宿ビル* | 東京都 | 地上33階 | 35,380 (1,937) | 3,445 | 7,417 | 6,419 | 13,836 | 平成21年4月 |
エスエフ・セブン特定目的会社 | 住友不動産西新宿ビル5号館 | 東京都 | 地上27階 | 21,201 (-) | 5,001 | 3,973 | 5,959 | 9,933 | 平成20年5月 |
住友不動産㈱ | 新宿アイランドウイング | 東京都 | 地上16階 | - (20,142) | - | 5 | - | 5 | 平成7年1月 |
住友不動産㈱ | 住友市ヶ谷ビル | 東京都 | 地上17階 | 16,017 (-) | - | 694 | 4,159 | 4,853 | 昭和58年2月 |
エスエフ四谷開発特定目的会社 | 住友不動産四谷ビル | 東京都 | 地上9階 | 14,154 (-) | 2,981 | 2,734 | 5,030 | 7,765 | 平成19年10月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産西新宿ビル3号館 | 東京都 | 地上8階 | 12,551 (-) | 2,023 | 1,067 | 4,890 | 5,957 | 昭和62年9月 |
住友不動産㈱、住不西神田三丁目北部西地区再開発事業特定目的会社 | 千代田ファーストビル西館* | 東京都 | 地上32階 | 49,099 (12,110) | 4,601 | 5,952 | 37,174 | 43,126 | 平成16年1月 |
住友不動産㈱ | 千代田ファーストビル東館* | 東京都 | 地上17階 | 31,020 (6,573) | 3,740 | 4,070 | 34,688 | 38,759 | 平成10年10月 |
エスエフ秋葉原開発特定目的会社 | 住友不動産秋葉原ビル | 東京都 | 地上19階 | 31,991 (-) | 2,925 | 7,233 | 18,326 | 25,559 | 平成21年6月 |
エスエフ神田開発特定目的会社 | 住友不動産神田ビル | 東京都 | 地上20階 | 29,032 (-) | 3,101 | 4,714 | 14,407 | 19,121 | 平成18年6月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産丸の内ビル | 東京都 | 地上15階 | - (26,932) | - | 17 | - | 17 | 昭和50年1月 |
住友不動産㈱ | 半蔵門ファーストビル* | 東京都 | 地上15階 | 13,406 (9,731) | 893 | 2,134 | 5,554 | 7,688 | 平成16年1月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産千代田富士見ビル | 東京都 | 地上14階 | 22,544 (-) | 3,720 | 6,290 | 18,012 | 24,303 | 平成23年4月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産猿楽町ビル | 東京都 | 地上17階 | 20,932 (-) | 1,450 | 3,687 | 15,526 | 19,213 | 平成4年8月 |
エスエフ神田須田町開発特定目的会社 | 住友不動産神田ビル2号館 | 東京都 | 地上19階 | 20,667 (-) | 2,152 | 4,992 | 5,770 | 10,762 | 平成21年6月 |
住友不動産㈱ | 御茶ノ水杏雲ビル | 東京都 | 地上15階 | - (19,306) | - | 16 | - | 16 | 平成2年7月 |
住友不動産㈱ | ニチレイ水道橋ビル | 東京都 | 地上11階 | - (18,433) | - | 0 | - | 0 | 平成3年7月 |
エスエフ九段開発特定目的会社 | 住友不動産九段ビル | 東京都 | 地上15階 | 17,789 (-) | 2,354 | 2,726 | 7,559 | 10,286 | 平成18年6月 |
エスエフ麹町一丁目開発特定目的会社 | 住友不動産半蔵門駅前ビル | 東京都 | 地上11階 | 17,220 (-) | 1,972 | 4,516 | 8,973 | 13,490 | 平成23年3月 |
エスエフ飯田橋開発特定目的会社 | 住友不動産飯田橋駅前ビル | 東京都 | 地上13階 | 16,012 (-) | 2,384 | 3,095 | 11,427 | 14,523 | 平成20年5月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産平河町ビル | 東京都 | 地上10階 | 12,326 (-) | 1,332 | 4,036 | 5,570 | 9,606 | 平成27年1月 |
住友不動産㈱、エスエフ西神田三丁目開発特定目的会社 | 千代田ファーストビル南館* | 東京都 | 地上14階 | 10,576 (1,208) | 1,317 | 1,760 | 3,477 | 5,238 | 平成19年10月 |
住友不動産㈱ | 御茶ノ水ファーストビル | 東京都 | 地上14階 | 10,785 (-) | - | 1,986 | - | 1,986 | 平成20年7月 |
会社名 | 物件名称 | 所在地 | 構造 | 面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | 建築年月 | |||
建物 | 土地 | 建物等 | 土地等 | 合計 | |||||
住友不動産㈱ | 東京住友ツインビルディング東館 | 東京都 | 地上24階 | - (63,065) | - | 114 | - | 114 | 昭和63年2月 |
汐留浜離宮特定目的会社 | 住友不動産汐留浜離宮ビル | 東京都 | 地上21階 | 47,951 (-) | 4,403 | 11,242 | 41,992 | 53,235 | 平成21年8月 |
住友不動産㈱ | ニチレイ東銀座ビル | 東京都 | 地上22階 | - (28,993) | - | 7 | - | 7 | 平成3年1月 |
住友不動産㈱ | 日本橋箱崎ビル* | 東京都 | 地上17階 | 15,611 (7,875) | 1,764 | 2,931 | 19,040 | 21,972 | 平成8年3月 |
住友不動産㈱ | 住友入船ビル | 東京都 | 地上14階 | 21,186 (-) | 2,356 | 4,862 | 10,912 | 15,775 | 平成2年2月 |
住友不動産ファイナンス㈱ | 住友不動産勝どきビル | 東京都 | 地上8階 | 16,290 (-) | 2,904 | 5,159 | 4,810 | 9,969 | 平成14年2月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産六甲ビル* | 東京都 | 地上10階 | 8,036 (3,453) | 1,440 | 1,385 | 5,249 | 6,635 | 平成7年1月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産茅場町ビル | 東京都 | 地上11階 | 11,015 (-) | 1,474 | 1,162 | 8,118 | 9,280 | 平成元年9月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産浜町ビル* | 東京都 | 地上11階 | 7,352 (3,612) | 870 | 1,324 | 6,739 | 8,064 | 平成5年2月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産渋谷ガーデンタワー | 東京都 | 地上24階 | 59,417 (-) | 8,056 | 16,459 | 46,874 | 63,334 | 平成24年6月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産渋谷ファーストタワー | 東京都 | 地上25階 | 52,942 (-) | 5,496 | 14,846 | 27,454 | 42,301 | 平成22年8月 |
住友不動産㈱ | 新宿文化クイントビル | 東京都 | 地上23階 | - (51,994) | - | 5 | - | 5 | 平成15年1月 |
住友不動産㈱ | ラ・トゥール代官山 | 東京都 | 地上6階 | 49,954 (-) | 15,723 | 12,589 | 26,535 | 39,124 | 平成22年9月 |
住友不動産㈱ | 渋谷インフォスタワー* | 東京都 | 地上21階 | 16,219 (18,241) | 2,404 | 2,331 | 13,062 | 15,393 | 平成10年3月 |
エスエフ・キャピタル特定目的会社 | 住友不動産西新宿ビル6号館 | 東京都 | 地上17階 | 19,031 (-) | 3,247 | 3,434 | 7,919 | 11,353 | 平成20年5月 |
エスエフ神宮前開発特定目的会社 | 住友不動産原宿ビル | 東京都 | 地上20階 | 18,902 (-) | 4,147 | 3,586 | 10,841 | 14,428 | 平成19年6月 |
住友不動産㈱ | ラ・トゥール代々木上原 | 東京都 | 地上3階 | 13,767 (-) | 5,961 | 1,812 | 10,466 | 12,278 | 平成15年3月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産飯田橋ファーストタワー* | 東京都 | 地上34階 | 58,875 (9,507) | 5,643 | 11,750 | 9,647 | 21,397 | 平成22年4月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産飯田橋ファーストビル* | 東京都 | 地上14階 | 40,789 (12,193) | 6,092 | 5,076 | 28,168 | 33,244 | 平成12年3月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産後楽園ビル* | 東京都 | 地上20階 | 25,605 (3,028) | 3,117 | 3,916 | 23,268 | 27,184 | 平成10年8月 |
住友不動産㈱ | 住友大井町ビル南館 | 東京都 | 地上15階 | - (29,405) | - | 1 | - | 1 | 昭和64年1月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産大井町駅前ビル | 東京都 | 地上14階 | 28,152 (-) | 3,139 | 3,720 | 12,963 | 16,684 | 平成14年9月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産品川ビル | 東京都 | 地上17階 | 25,054 (-) | 8,370 | 4,111 | 8,742 | 12,853 | 平成6年8月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産高輪パークタワー* | 東京都 | 地上20階 | 17,096 (6,865) | 1,872 | 2,708 | 14,107 | 16,816 | 平成7年1月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産品川シーサイドビル | 東京都 | 地上11階 | 21,771 (-) | 3,261 | 5,034 | 14,236 | 19,271 | 平成21年11月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産東陽駅前ビル | 東京都 | 地上11階 | - (28,334) | - | 2 | - | 2 | 平成6年12月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産亀戸ビル | 東京都 | 地上14階 | - (12,077) | - | 1 | - | 1 | 平成6年3月 |
住友不動産㈱ | 住友中野坂上ビル* | 東京都 | 地上24階 | 34,052 (273) | 4,526 | 5,342 | 33,509 | 38,852 | 平成11年4月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産上野ビル5号館 | 東京都 | 地上12階 | 17,040 (-) | 1,859 | 2,722 | 4,177 | 6,899 | 平成6年2月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産上野ビル6号館 | 東京都 | 地上11階 | - (10,128) | - | 0 | - | 0 | 平成5年11月 |
住友不動産㈱ | 住友池袋駅前ビル | 東京都 | 地上9階 | - (18,037) | - | 30 | - | 30 | 昭和62年1月 |
エスエフ目黒開発特定目的会社 | 住友不動産青葉台タワー | 東京都 | 地上33階 | 55,773 (-) | 6,969 | 11,090 | 16,236 | 27,327 | 平成21年8月 |
会社名 | 物件名称 | 所在地 | 構造 | 面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | 建築年月 | |||
建物 | 土地 | 建物等 | 土地等 | 合計 | |||||
エスエフ青葉台特定目的会社 | 住友不動産青葉台ヒルズ | 東京都 | 地上11階 | 17,165 (-) | 4,476 | 2,007 | 3,659 | 5,666 | 平成7年6月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産両国ビル | 東京都 | 地上13階 | 12,500 (-) | - | 1,845 | 7,722 | 9,567 | 平成3年1月 |
住友不動産㈱ | 大森パークビル | 東京都 | 地上8階 | - (10,254) | - | 3 | - | 3 | 平成5年5月 |
住友不動産㈱ | 川崎駅前タワー・リバーク* | 神奈川県 | 地上22階 | 23,161 (8,018) | 1,386 | 4,807 | 10,700 | 15,508 | 平成6年12月 |
住友不動産㈱ | パークスクエア横浜 | 神奈川県 | 地上23階 | 16,082 (-) | 1,853 | 485 | 123 | 609 | 平成14年2月 |
住友不動産㈱ | 住友不動産新横浜ビル | 神奈川県 | 地上12階 | - (13,248) | - | 7 | - | 7 | 平成4年6月 |
住友不動産㈱ | 住友中之島ビル | 大阪府 | 地上13階 | 39,180 (-) | 3,803 | 2,773 | 26,575 | 29,348 | 昭和52年10月 |
住友不動産ファイナンス㈱ | 住友不動産西梅田ビル | 大阪府 | 地上10階 | 12,310 (-) | 2,205 | 3,847 | 2,416 | 6,264 | 平成14年10月 |
住友不動産㈱ | メガシティタワーズ | 大阪府 | 地上2階 | 10,177 (-) | 924 | 1,746 | 439 | 2,185 | 平成23年3月 |
住友不動産㈱ | 京都住友ビル | 京都府 | 地上8階 | 28,935 (-) | 3,165 | 2,022 | 14,476 | 16,498 | 昭和51年9月 |
住友不動産㈱ | シティタワー神戸三宮 | 兵庫県 | 地上10階 | 10,914 (-) | 1,097 | 921 | 471 | 1,393 | 平成25年3月 |
住友不動産㈱ | 紙与博多ビル | 福岡県 | 地上11階 | - (18,329) | - | 7 | - | 7 | 平成5年8月 |
住友不動産ヴィラフォンテーヌ㈱ | ヴィラージュ伊豆高原 | 静岡県 | 地上7階 | 13,683 (-) | 35,736 | 1,504 | 373 | 1,877 | 平成7年10月 |
その他 |
|
|
| 453,894 (183,673) | 107,520 | 70,716 | 246,159 | 316,875 |
|
合計 |
|
|
| 3,189,373 (914,447) | 470,748 | 538,474 | 1,637,833 | 2,176,307 |
|
(注) 1 建物面積の括弧内は賃借面積(外数)を示しております。
2 帳簿価額の建物等は建物及び構築物、その他有形固定資産の合計額を、土地等は土地および借地権の合計額を、それぞれ記載しております。
3 *印の物件は共有物件であり、面積、帳簿価額とも所有持分によっております。
現在実施を予定している主要な設備拡充計画は次のとおりであり、いずれも、不動産賃貸事業の拡充を目的としたものであります。
設備の内容 | 見積金額 | 既払額 | 着手年月 | 完成予定年月 | |
東京日本橋タワー (日本橋2丁目計画) | 地上35階地下4階 延床面積 約138,000㎡ | 36,000 | 33,205 | 平成25年1月 | 平成27年4月 |
(仮称)大久保三丁目 西地区開発計画A-1棟 | 地上37階地下2階 延床面積 約139,038㎡ | 51,600 | 5,980 | 平成25年8月 | 平成28年3月 |
六本木三丁目東地区 第一種市街地再開発事業 | 業務棟 地上40階地下5階 住宅棟 地上27階地下2階 商業棟 地上3階地下1階 延床面積 約205,250㎡ | 43,000 | 120 | 平成25年10月 | 平成28年3月 |
住友不動産三田ビル (三田建替計画) | 地上13階 延床面積 約24,200㎡ | 9,000 | 681 | 平成25年12月 | 平成27年11月 |
住友不動産二番町ファーストビル (二番町計画) | 地上7階地下1階 延床面積 約20,000㎡ | 7,700 | 37 | 平成26年9月 | 平成28年3月 |
三田一丁目計画 | 地上10階 延床面積 約46,088㎡ | 19,400 | 91 | 平成26年12月 | 平成28年12月 |
(注)1 上記金額には消費税等は含まれておりません。
2 日本橋2丁目計画および六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業はグループ外の第三者との
共同ビルであり、見積金額、既払額とも当社グループの持分によっております。
3 日本橋2丁目計画の1期工事部分は平成27年4月、計画全体は平成29年11月の完成を予定しており、
延面積は計画全体面積を示しております。
4 見積金額に土地および借地権は含んでおりません。
5 所要金額166,700百万円については、預り敷金および保証金、ならびにキャッシュ・フローにより
まかなう予定でありますが、現時点で詳細については確定しておりません。
不動産賃貸事業において、当連結会計年度に新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。