会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
提出会社 | 2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | 平成27年 | ― | 30,125 | ― | なし | 平成32年 |
太陽生命保険 | 第3回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付及び適格機関投資家限定) | 平成22年 | 31,100 | ― | 1.44 | なし | 平成32年 |
太陽生命保険 | 第4回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 平成25年 | 20,000 | 20,000 | 0.99 | なし | 平成35年 |
T&Dリース | 短期社債 | 平成27年2月24日~平成28年3月23日 | 2,999 | 2,999 (2,999) | 0.01~0.12 | なし | 平成27年5月22日~平成28年6月23日 |
合計 | ― | ― | 54,099 | 53,124 (2,999) | ― | ― | ― |
(注) 1 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
銘柄 | 2020年満期ユーロ円建取得条項付 |
発行すべき株式 | 普通株式 |
新株予約権の発行価額(円) | 無償 |
株式の発行価格(円) | 2,713.0 |
発行価額の総額(百万円) | 30,000 |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | ― |
新株予約権の付与割合(%) | 100 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月19日 |
(注)なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
2 第3回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成22年9月21日の翌日から平成27年9月21日までの年利率を記載しております。なお、平成27年9月21日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の6ヵ月預金のオファード・レートに2.30%を加算したものであります。
3 第4回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成25年9月27日の翌日から平成30年9月27日までの年利率を記載しております。なお、平成30年9月27日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の6ヵ月預金のオファード・レートに2.02%を加算したものであります。
4 当期末残高の( )内の金額は、1年以内に償還が予定されている短期社債であります。
5 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
3,000 | ― | ― | ― | 30,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 11,104 | 11,252 | 0.63 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 435 | 564 | 0.92 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 70,094 | 53,800 | 0.84 | 平成29年4月 ~平成38年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 575 | 1,371 | 0.54 | 平成29年4月 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 82,209 | 66,989 | ― | ― |
(注) 1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 9,486 | 7,117 | 4,875 | 1,830 |
リース債務 | 399 | 339 | 296 | 215 |