③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 株主資本 |
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 |
資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |
危険準備 積立金 | 価格変動 積立金 | 不動産圧縮 積立金 | 繰越利益 剰余金 |
当期首残高 | 210,207 | 210,207 | - | 210,207 | 5,600 | 43,120 | 65,000 | 20,838 | 81,982 |
会計方針の変更による累積的影響額 | | | | - | | | | | |
会計方針の変更を反映した当期首残高 | 210,207 | 210,207 | - | 210,207 | 5,600 | 43,120 | 65,000 | 20,838 | 81,982 |
当期変動額 | | | | | | | | | |
新株の発行 | | | | - | | | | | |
新株の発行(新株予約権の行使) | 17 | 17 | | 17 | | | | | |
剰余金の配当 | | | | - | | | | | △15,855 |
当期純利益 | | | | - | | | | | 85,544 |
自己株式の処分 | | | 37 | 37 | | | | | |
税率変更に伴う不動産圧縮積立金の増加 | | | | - | | | | | |
不動産圧縮積立金の積立 | | | | - | | | | 2,824 | △2,824 |
不動産圧縮積立金の取崩 | | | | - | | | | △129 | 129 |
土地再評価差額金の取崩 | | | | - | | | | | 1,055 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | | | | |
当期変動額合計 | 17 | 17 | 37 | 54 | - | - | - | 2,695 | 68,049 |
当期末残高 | 210,224 | 210,224 | 37 | 210,262 | 5,600 | 43,120 | 65,000 | 23,534 | 150,031 |
(単位:百万円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 土地再評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 |
利益剰余金 合計 |
当期首残高 | 216,541 | △13,431 | 623,524 | 1,092,583 | △1,801 | △36,995 | 1,053,786 | 379 | 1,677,691 |
会計方針の変更による累積的影響額 | - | | - | | | | | | - |
会計方針の変更を反映した当期首残高 | 216,541 | △13,431 | 623,524 | 1,092,583 | △1,801 | △36,995 | 1,053,786 | 379 | 1,677,691 |
当期変動額 | | | | | | | | | |
新株の発行 | - | | - | | | | | | - |
新株の発行(新株予約権の行使) | - | | 35 | | | | | | 35 |
剰余金の配当 | △15,855 | | △15,855 | | | | | | △15,855 |
当期純利益 | 85,544 | | 85,544 | | | | | | 85,544 |
自己株式の処分 | - | 1,930 | 1,967 | | | | | | 1,967 |
税率変更に伴う不動産圧縮積立金の増加 | - | | - | | | | | | - |
不動産圧縮積立金の積立 | - | | - | | | | | | - |
不動産圧縮積立金の取崩 | - | | - | | | | | | - |
土地再評価差額金の取崩 | 1,055 | | 1,055 | | | | | | 1,055 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | 223,306 | △784 | △1,325 | 221,196 | 203 | 221,400 |
当期変動額合計 | 70,745 | 1,930 | 72,747 | 223,306 | △784 | △1,325 | 221,196 | 203 | 294,148 |
当期末残高 | 287,286 | △11,500 | 696,272 | 1,315,890 | △2,586 | △38,320 | 1,274,983 | 583 | 1,971,839 |
当事業年度(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 株主資本 |
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 |
資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |
危険準備 積立金 | 価格変動 積立金 | 不動産圧縮 積立金 | 繰越利益 剰余金 |
当期首残高 | 210,224 | 210,224 | 37 | 210,262 | 5,600 | 43,120 | 65,000 | 23,534 | 150,031 |
会計方針の変更による累積的影響額 | | | | - | | | | | 10,330 |
会計方針の変更を反映した当期首残高 | 210,224 | 210,224 | 37 | 210,262 | 5,600 | 43,120 | 65,000 | 23,534 | 160,362 |
当期変動額 | | | | | | | | | |
新株の発行 | 132,842 | 132,842 | | 132,842 | | | | | |
新株の発行(新株予約権の行使) | 37 | 37 | | 37 | | | | | |
剰余金の配当 | | | | - | | | | | △19,846 |
当期純利益 | | | | - | | | | | 152,196 |
自己株式の処分 | | | 113 | 113 | | | | | |
税率変更に伴う不動産圧縮積立金の増加 | | | | - | | | | 670 | △670 |
不動産圧縮積立金の積立 | | | | - | | | | 796 | △796 |
不動産圧縮積立金の取崩 | | | | - | | | | △125 | 125 |
土地再評価差額金の取崩 | | | | - | | | | | 771 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | | | | |
当期変動額合計 | 132,879 | 132,879 | 113 | 132,993 | - | - | - | 1,340 | 131,780 |
当期末残高 | 343,104 | 343,104 | 151 | 343,255 | 5,600 | 43,120 | 65,000 | 24,875 | 292,143 |
(単位:百万円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 土地再評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 |
利益剰余金 合計 |
当期首残高 | 287,286 | △11,500 | 696,272 | 1,315,890 | △2,586 | △38,320 | 1,274,983 | 583 | 1,971,839 |
会計方針の変更による累積的影響額 | 10,330 | | 10,330 | | | | | | 10,330 |
会計方針の変更を反映した当期首残高 | 297,617 | △11,500 | 706,603 | 1,315,890 | △2,586 | △38,320 | 1,274,983 | 583 | 1,982,170 |
当期変動額 | | | | | | | | | |
新株の発行 | - | | 265,684 | | | | | | 265,684 |
新株の発行(新株予約権の行使) | - | | 74 | | | | | | 74 |
剰余金の配当 | △19,846 | | △19,846 | | | | | | △19,846 |
当期純利益 | 152,196 | | 152,196 | | | | | | 152,196 |
自己株式の処分 | - | 1,776 | 1,890 | | | | | | 1,890 |
税率変更に伴う不動産圧縮積立金の増加 | - | | - | | | | | | - |
不動産圧縮積立金の積立 | - | | - | | | | | | - |
不動産圧縮積立金の取崩 | - | | - | | | | | | - |
土地再評価差額金の取崩 | 771 | | 771 | | | | | | 771 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | 1,172,775 | △9,450 | 4,896 | 1,168,221 | 170 | 1,168,391 |
当期変動額合計 | 133,121 | 1,776 | 400,771 | 1,172,775 | △9,450 | 4,896 | 1,168,221 | 170 | 1,569,163 |
当期末残高 | 430,738 | △9,723 | 1,107,375 | 2,488,665 | △12,036 | △33,424 | 2,443,204 | 753 | 3,551,333 |