当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
経常収益(百万円) | 1,436,042 | 2,975,233 | 4,477,081 | 6,044,955 |
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 | 49,805 | 90,363 | 130,379 | 147,010 |
四半期(当期)純利益金額(百万円) | 26,307 | 47,937 | 73,889 | 77,931 |
1株当たり四半期(当期)純利益金額 | 26.54 | 48.35 | 74.52 | 78.58 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり四半期純利益金額(円) | 26.54 | 21.81 | 26.16 | 4.07 |
(注) 当社は2013年10月1日付で株式の分割を行い、当社普通株式1株を100株に分割しております。これに伴い、株式の分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。