|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第110期 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 第111期 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) |
営業収益 |
|
| |||||||||
| 資産利用料 | ||||||||||
| 不動産賃貸収入 | ||||||||||
| 商標使用料 | ||||||||||
| 関係会社受取配当金 | ||||||||||
| 関係会社貸付金利息 | ||||||||||
| その他の売上高 | ||||||||||
| 営業収益計 | ||||||||||
営業費用 |
|
| |||||||||
| 人件費 | ||||||||||
| 不動産関係費 | ||||||||||
| 事務費 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| その他の経費 | ||||||||||
| 金融費用 | ||||||||||
| 営業費用計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 | |||||||||||
営業外費用 | |||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 関係会社減資払戻差額 | ||||||||||
| 関係会社株式清算益 | ||||||||||
| 関係会社株式売却益 | ||||||||||
| 新株予約権戻入益 | ||||||||||
| 特別利益計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却損 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 関係会社株式評価損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 特別損失計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | △ | △ | |||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||