| 2014年3月期 | 2015年3月期 |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
資本金 |
|
|
期首残高 | 594,493 | 594,493 |
期末残高 | 594,493 | 594,493 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
期首残高 | 691,264 | 683,638 |
自己株式売却損益 | △7,647 | △2,417 |
新株予約権の付与および行使 | △210 | 2,186 |
子会社株式の購入・売却等 | 231 | - |
期末残高 | 683,638 | 683,407 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
期首残高 | 1,136,523 | 1,287,003 |
当社株主に帰属する当期純利益 | 213,591 | 224,785 |
現金配当金 | △63,111 | △68,627 |
自己株式売却損益 | - | △5,221 |
期末残高 | 1,287,003 | 1,437,940 |
|
|
|
累積的その他の包括利益 |
|
|
為替換算調整額 |
|
|
期首残高 | △38,875 | 27,704 |
当期純変動額 | 66,579 | 105,667 |
期末残高 | 27,704 | 133,371 |
|
|
|
確定給付年金制度 |
|
|
期首残高 | △28,518 | △18,809 |
年金債務調整額 | 9,709 | 3,405 |
期末残高 | △18,809 | △15,404 |
|
|
|
トレーディング目的以外の有価証券 |
|
|
期首残高 | 9,998 | 11,741 |
トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 | 1,743 | 14,031 |
期末残高 | 11,741 | 25,772 |
期末残高 | 20,636 | 143,739 |
|
|
|
自己株式 |
|
|
期首残高 | △70,514 | △72,090 |
取得 | △32,511 | △104,047 |
売却 | 9 | 3 |
従業員に対する発行株式 | 30,127 | 24,226 |
その他の増減(純額) | 799 | 103 |
期末残高 | △72,090 | △151,805 |
|
|
|
当社株主資本合計 |
|
|
期末残高 | 2,513,680 | 2,707,774 |
|
|
|
非支配持分 |
|
|
期首残高 | 24,612 | 39,533 |
現金配当金 | △40 | △39 |
非支配持分に帰属する当期純利益 | 2,858 | 1,194 |
非支配持分に帰属する累積的その他の包括利益 |
|
|
為替換算調整額 | 1,511 | 4,820 |
トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 | 506 | 4,931 |
子会社株式の購入・売却等(純額) | 341 | 4,889 |
その他の増減(純額) | 9,745 | △18,156 |
期末残高 | 39,533 | 37,172 |
|
|
|
資本合計 |
|
|
期末残高 | 2,553,213 | 2,744,946 |
関連する連結財務諸表注記をご参照ください。