野村は、今後もお客様のニーズの変化に的確に応えながら、お客様からの信頼の獲得、およびビジネスの拡大を図るために、地域の特性に合った柔軟な形態での店舗展開を行っていきます。2015年3月期は、主要な設備である店舗等の建物および構築物に関し、2,522百万円の投資を行いました。
2015年3月31日現在
事業所名 | 所在地 | 主な事業別セグメントの名称 | 建物および構築物 | 土地 | 合計 | 従業 | 摘要 (注)3、4 | ||
帳簿価額 (注)1、2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 (注)2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 | |||||
本店 | 東京都 | その他 | - | 2,132 | - | - | - | 102 | 所有 (注)5 |
大手町本社 | 東京都 | - | 5,086 | - | - | - | 賃貸 | ||
2015年3月31日現在
会社(事業所)名 | 所在地 | 主な事業別セグメントの名称 | 建物および構築物 | 土地 | 合計 | 従業 | 摘要 (注)3、4 | ||
帳簿価額 (注)1、2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 (注)2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 | |||||
野村證券株式会社 | 東京都 | 営業部門、ホールセール部門およびその他 | 4,148 | 29,206 | 11,718 | 4,529 | 15,866 | 4,634 | 所有 |
野村證券株式会社 | 東京都 | 2,504 | 52,537 | - | - | 2,504 | 賃借 | ||
野村證券株式会社 | 大阪市 | 営業部門およびホールセール部門 | 414 | 11,633 | - | - | 414 | 155 | 賃借 |
野村證券株式会社 | 名古屋市中区 | 営業部門およびホールセール部門 | 475 | 7,703 | 2,736 | 2,052 | 3,211 | 143 | 所有 |
野村アセットマネジメント株式会社本社ビル | 東京都 | アセット・マネジメント部門 | 1,731 | 7,966 | 5,810 | 910 | 7,541 | 310 | 所有 |
野村アセットマネジメント株式会社本社分室 | 東京都 | アセット・マネジメント部門 | 252 | 8,302 | - | - | 252 | 470 | 所有 |
野村信託銀行株式会社本社 | 東京都 | その他 | 158 | 4,458 | - | - | 158 | 433 | 賃借 |
野村バブコックアンドブラウン株式会社本社 | 東京都 | その他 | 54 | 1,117 | - | - | 54 | 67 | 賃借 |
野村インベスター・リレーションズ株式会社本社 | 東京都 | ホールセール部門 | 6 | 1,180 | - | - | 6 | 67 | 所有 |
野村ファシリティーズ株式会社本社 | 東京都 | その他 | 75 | 1,155 | - | - | 75 | 75 | 賃借 |
株式会社杉村倉庫 | 大阪市 | その他 | 34 | 1,471 | 38 | 2,489 | 72 | 12 | 所有 |
朝日火災海上保険株式会社 | 東京都 | その他 | 37 | 2,047 | - | - | 37 | 209 | 賃借 |
野村土地建物株式会社 | 東京都 | その他 | 8 | 695 | - | - | 8 | 7 | 賃借 |
2015年3月31日現在
会社(事業所)名 | 所在地 | 主な事業別セグメントの名称 | 建物および構築物 | 土地 | 合計 | 従業 | 摘要 (注)3、4 | ||
帳簿価額 (注)1、2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 (注)2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 | |||||
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.本社 | アメリカ、 | ホールセール部門 | 7,118 | 17,453 | - | - | 7,118 | 2,291 | 賃借 |
インスティネットIncorporated本社 | アメリカ、 | ホールセール部門 | 1,050 | 9,754 | - | - | 1,050 | 331 | 賃借 |
ノムラ・インターナショナルPLC本社 | イギリス、 | ホールセール部門 | 48,729 | 42,608 | - | - | 48,729 | 2,701 | 所有(土地は賃借) |
ノムラ・インターナショナル(ホンコン)LIMITED本社 | 香港 | ホールセール部門 | 630 | 13,600 | - | - | 630 | 815 | 賃借 |
ノムラ・シンガポールLIMITED本社 | シンガポール、シンガポール市 | ホールセール部門 | 2,205 | 11,550 | - | - | 2,205 | 472 | 賃借 |
ノムラ・サービシズ・インディア・プライベート・リミテッド本社 | インド、 | その他 | 826 | 44,247 | - | - | 826 | 3,531 | 賃借 |
(注) 1 賃借物件の場合、建物造作工事にかかる額を記載しております。
2 連結会社の所有にかかる金額が含まれております。なお、所有物件の場合、帳簿価額は総額で記載しております。
3 所有物件には、連結会社による所有が含まれております。
4 2015年3月期の支払賃借料(建物および構築物ならびに器具備品および設備等にかかるものを含む)は、47,217百万円であります。
5 連結会社の所有にかかる建物および構築物の帳簿価額ならびに土地の帳簿価額および面積は野村證券株式会社本店、大手町本社に含まれております。
当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設の計画はありません。
当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。