| 2013年3月期 | 2014年3月期 |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
営業活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
当期純利益 | 105,691 | 216,449 |
当期純利益の営業活動から得た現金(純額) |
|
|
減価償却費および償却費 | 91,493 | 79,468 |
ストック・オプション費用 | 21,955 | 21,091 |
投資持分証券関連損益 | △ 38,686 | △ 15,156 |
持分法投資損益(受取配当金控除後) | △ 13,003 | △ 29,499 |
建物、土地、器具備品および設備の処分損益 | 17,641 | 8,360 |
繰延税額 | 53,957 | 117,061 |
営業活動にかかる資産および負債の増減: |
|
|
定期預金 | 137,526 | 274,593 |
取引所預託金およびその他の顧客分別金 | △ 9,461 | △ 42,403 |
トレーディング資産および | △ 1,448,489 | △ 485,673 |
トレーディング負債 | 248,019 | 2,007,807 |
売戻条件付買入有価証券および | 1,375,929 | △ 183,884 |
借入有価証券担保金および | 863,511 | △ 1,604,469 |
その他の担保付借入 | △ 84,444 | 7,992 |
貸付金および受取債権(貸倒引当金控除後) | △ 238,318 | 217,397 |
支払債務 | △ 305,672 | 278,325 |
賞与引当金 | 31,415 | 16,356 |
未払法人所得税(純額) | 50,019 | △ 87,933 |
その他(純額) | △ 309,582 | △ 338,456 |
営業活動から得た現金(純額) | 549,501 | 457,426 |
| 2013年3月期 | 2014年3月期 |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
投資活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
建物、土地、器具備品および設備の購入 | △ 271,975 | △ 214,336 |
建物、土地、器具備品および設備の売却 | 147,653 | 176,680 |
投資持分証券の購入 | △ 319 | △ 4,799 |
投資持分証券の売却 | 3,741 | 6,945 |
銀行業務貸付金の減少(△増加)(純額) | 22,189 | △ 10,972 |
トレーディング目的以外の | △ 54,237 | △ 103,187 |
事業の取得および売却(純額) | △ 5,919 | ― |
関連会社に対する投資の減少(△増加) (純額) | △ 1,391 | 43,298 |
その他投資およびその他資産の | △ 228 | 3,176 |
投資活動に使用された現金(純額) | △ 160,486 | △ 103,195 |
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
長期借入の増加 | 1,930,357 | 2,140,351 |
長期借入の減少 | △ 2,330,509 | △ 1,594,148 |
短期借入の減少(純額) | △ 416,174 | △ 149,437 |
受入銀行預金の増加(△減少)(純額) | 129,384 | △ 23,605 |
自己株式の売却に伴う収入 | 56 | 682 |
自己株式の取得に伴う支払 | △ 7 | △ 32,511 |
配当金の支払 | △ 14,730 | △ 51,947 |
財務活動から得た(△財務活動に | △ 701,623 | 289,385 |
|
|
|
現金および現金同等物に対する | 47,175 | 41,089 |
|
|
|
現金および現金同等物の増加(△減少)額 | △ 265,433 | 684,705 |
現金および現金同等物の期首残高 | 1,070,520 | 805,087 |
現金および現金同等物の期末残高 | 805,087 | 1,489,792 |
| 2013年3月期 | 2014年3月期 |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
補足開示: |
|
|
期中の現金支出額- |
|
|
利息の支払額 | 296,643 | 303,331 |
法人所得税等支払額(純額) | 28,063 | 116,037 |
現金支出を伴わない取引-
| ||
事業の売却 | ||
関連する連結財務諸表注記をご参照ください。