野村は、今後もお客様のニーズの変化に的確に応えながら、お客様からの信頼の獲得、およびビジネスの拡大を図るために、地域の特性に合った柔軟な形態での店舗展開を行っていきます。2014年3月期は、ホールセール部門およびその他で、主要な設備である店舗等の建物および構築物に関し、11,933百万円の投資を行いました。
2014年3月31日現在
事業所名 | 所在地 | 主な事業別セグメントの名称 | 建物および構築物 | 土地 | 合計 | 従業 | 摘要 (注)3、4 | ||
帳簿価額 (注)1、2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 (注)2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 | |||||
本店 | 東京都 | その他 | ― | 2,156 | ― | ― | ― | 132 | 所有 (注)5 |
大手町本社 | 東京都 | ― | 4,768 | ― | ― | ― | 賃貸 | ||
2014年3月31日現在
会社(事業所)名 | 所在地 | 主な事業別セグメントの名称 | 建物および構築物 | 土地 | 合計 | 従業 | 摘要 (注)3、4 | ||
帳簿価額 (注)1、2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 (注)2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 | |||||
野村證券株式会社 | 東京都 | 営業部門、ホールセール部門およびその他 | 4,669 | 28,028 | 11,719 | 4,634 | 16,388 | 4,615 | 所有 |
野村證券株式会社 | 東京都 | 3,632 | 53,320 | ― | ― | 3,632 | 賃借 | ||
野村證券株式会社 | 大阪市 | 営業部門およびホールセール部門 | 512 | 11,633 | ― | ― | 512 | 162 | 賃借 |
野村證券株式会社 | 名古屋市中区 | 営業部門およびホールセール部門 | 507 | 7,703 | 2,736 | 2,052 | 3,243 | 149 | 所有 |
野村アセットマネジメント株式会社本社ビル | 東京都 | アセット・マネジメント部門 | 1,842 | 7,966 | 5,810 | 910 | 7,652 | 294 | 所有 |
野村アセットマネジメント株式会社本社分室 | 東京都 | アセット・マネジメント部門 | 190 | 8,302 | ― | ― | 190 | 488 | 所有 |
野村信託銀行株式会社本社 | 東京都 | その他 | 171 | 4,002 | ― | ― | 171 | 433 | 賃借 |
野村バブコックアンドブラウン株式会社本社 | 東京都 | その他 | 49 | 1,117 | ― | ― | 49 | 68 | 賃借 |
野村インベスター・リレーションズ株式会社本社 | 東京都 | ホールセール部門 | 7 | 1,180 | ― | ― | 7 | 75 | 所有 |
野村ファシリティーズ株式会社本社 | 東京都 | その他 | 79 | 1,155 | ― | ― | 79 | 72 | 賃借 |
株式会社杉村倉庫 | 大阪市 | その他 | 36 | 1,471 | 39 | 2,489 | 75 | 13 | 所有 |
朝日火災海上保険株式会社 | 東京都 | その他 | 37 | 2,047 | ― | ― | 37 | 209 | 賃借 |
野村土地建物株式会社 | 東京都 | その他 | 10 | 695 | ― | ― | 10 | 8 | 賃借 |
2014年3月31日現在
会社(事業所)名 | 所在地 | 主な事業別セグメントの名称 | 建物および構築物 | 土地 | 合計 | 従業 | 摘要 (注)3、4 | ||
帳簿価額 (注)1、2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 (注)2 (百万円) | 面積 | 帳簿価額 | |||||
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.本社 | アメリカ、 | ホールセール部門 | 8,893 | 111 | ― | ― | 8,893 | 2,108 | 賃借 |
インスティネットIncorporated本社 | アメリカ、 | ホールセール部門 | 1,062 | 9,754 | ― | ― | 1,062 | 397 | 賃借 |
ノムラ・インターナショナルPLC本社 | イギリス、 | ホールセール部門 | 51,933 | 44,571 | ― | ― | 51,933 | 2,696 | 所有(土地は賃借) |
ノムラ・インターナショナル(ホンコン)LIMITED本社 | 香港 | ホールセール部門 | 881 | 12,056 | ― | ― | 881 | 828 | 賃借 |
ノムラ・シンガポールLIMITED本社 | シンガポール、シンガポール市 | ホールセール部門 | 1,888 | 11,550 | ― | ― | 1,888 | 432 | 賃借 |
ノムラ・サービシズ・インディア・プライベート・リミテッド本社 | インド、 | その他 | 1,094 | 44,247 | ― | ― | 1,094 | 3,333 | 賃借 |
(注) 1 賃借物件の場合、建物造作工事にかかる額を記載しております。
2 連結会社の所有にかかる金額が含まれております。なお、所有物件の場合、帳簿価額は総額で記載しております。
3 所有物件には、連結会社による所有が含まれております。
4 2014年3月期の支払賃借料(建物および構築物ならびに器具備品および設備等にかかるものを含む)は、46,600百万円であります。
5 連結会社の所有にかかる建物および構築物の帳簿価額ならびに土地の帳簿価額および面積は野村證券株式会社本店、大手町本社に含まれております。
当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設の計画はありません。
当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。