会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
(注)1 | 第4回無担保社債 | 平成18年2月17日 | 30,000 | 30,000 (30,000) | 2.08 | 無し | 平成28年2月17日 |
(注)1 | 第10回無担保社債 | 平成22年12月27日 | 50,000 | 50,000 (50,000) | 0.92 | 無し | 平成27年12月25日 |
(注)1 | 第11回無担保社債 | 平成23年5月25日 | 30,000 (30,000) | ― | 0.71 | 無し | 平成26年5月23日 |
(注)1 | 第12回無担保社債 | 平成25年4月19日 | 30,000 | 30,000 | 0.59 | 無し | 平成28年4月19日 |
(注)1 | 第13回無担保社債 | 平成25年5月31日 | 40,000 | 40,000 | 0.93 | 無し | 平成30年5月31日 |
(注)1 | 第14回無担保社債 | 平成25年5月27日 | 30,000 | 30,000 | 1.25 | 無し | 平成32年5月27日 |
(注)1 | 第15回無担保社債 | 平成25年9月2日 | 30,000 | 30,000 | 0.60 | 無し | 平成29年9月1日 |
(注)1 | 第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成26年5月21日 | ― | 30,000 | 0.69 | 無し | 平成33年5月21日 |
(注)1 | 第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成26年8月28日 | ― | 20,000 | 0.40 | 無し | 平成31年8月28日 |
(注)1 | 第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成26年8月28日 | ― | 12,000 | 0.87 | 無し | 平成36年8月28日 |
(注)1 | 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成27年2月25日 | ― | 25,000 | 0.41 | 無し | 平成32年2月25日 |
(注)1 | 第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成27年2月25日 | ― | 20,000 | 0.89 | 無し | 平成37年2月25日 |
(注)1 | 第2回無担保社債 | 平成23年2月28日 | 30,000 (30,000) | ― | 0.28 | 無し | 平成27年2月27日 |
(注)1 | 第3回無担保変動利付社債 | 平成23年5月31日 | 40,000 (40,000) | ― | 0.50 | 無し | 平成26年5月30日 |
(注)1 | 第4回無担保変動利付社債 | 平成24年12月14日 | 30,000 | 30,000 | 0.52 | 無し | 平成28年12月14日 |
(注)1 | 第5回無担保変動利付社債 | 平成25年3月29日 | 8,000 | 8,000 | 0.28 | 無し | 平成29年3月31日 |
(注)1 | 第6回無担保変動利付社債 | 平成25年12月24日 | 40,000 | 40,000 | 0.42 | 無し | 平成29年12月25日 |
(注)1 | 第7回無担保変動利付社債 | 平成26年2月28日 | 40,000 | 40,000 | 0.36 | 無し | 平成30年2月28日 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
(注)1 | 第8回無担保変動利付社債 | 平成26年5月30日 | ― | 40,000 | 0.42 | 無し | 平成29年5月31日 |
(注)1 | 第9回無担保社債 | 平成26年7月31日 | ― | 20,000 | 0.36 | 無し | 平成30年7月31日 |
(注)1 | 第1回適格機関投資家限定無担保社債(米ドル建て) | 平成27年2月27日 | ― | 18,025 | 0.82 | 無し | 平成30年11月30日 |
(注)1 | 第2回適格機関投資家限定無担保社債(米ドル建て) | 平成27年2月27日 | ― | 18,025 | 0.82 | 無し | 平成31年5月31日 |
(注)2 | 第1回無担保社債 | 平成21年7月24日 | 30,000 (30,000) | ― | 1.40 | 無し | 平成26年7月24日 |
(注)2 | 第2回無担保社債 | 平成22年7月21日 | 41,300 | 41,300 (41,300) | 0.94 | 無し | 平成27年7月21日 |
(注)2 | 第3回無担保社債 | 平成22年7月21日 | 20,500 | 20,500 (20,500) | 0.42 | 無し | 平成27年7月21日 |
(注)2 | 第4回無担保社債 | 平成22年7月21日 | 19,800 | 19,800 | 1.26 | 無し | 平成29年7月21日 |
(注)2 | 第5回無担保社債 | 平成22年7月21日 | 18,400 | 18,400 | 1.72 | 無し | 平成32年7月21日 |
(注)2 | 第6回無担保社債 | 平成22年12月17日 | 7,800 | 7,800 | 2.16 | 無し | 平成37年12月9日 |
(注)2 | 第2回期限前償還条項付無担保社債 | 平成23年4月25日 | 3,000 | 3,000 | 2.41 | 無し | 平成38年4月24日 |
(注)2 | 第3回期限前償還条項付無担保社債 | 平成23年8月30日 | 5,000 | 5,000 | 2.24 | 無し | 平成38年8月28日 |
(注)2 | 第4回期限前償還条項付無担保社債 | 平成23年10月21日 | 2,200 | ― | 0.49 | 無し | 平成38年10月21日 |
(注)2 | 第1回期限前償還条項付無担保社債 | 平成24年9月6日 | 3,300 | 3,300 | 0.54 | 無し | 平成44年9月6日 |
(注)2 | 第2回期限前償還条項付無担保社債 | 平成25年7月5日 | 3,700 | 3,700 | 0.18 | 無し | 平成45年7月5日 |
(注)2 | 第3回期限前償還条項付無担保社債 | 平成26年6月30日 | ― | 5,000 | 0.28 | 無し | 平成46年6月30日 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
(注)3 | 第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 平成26年9月12日 | ― | 3,000 | 0.42 | 無し | 平成31年9月12日 |
(注)3 | 第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 平成26年9月12日 | ― | 2,100 | 1.00 | 無し | 平成36年9月12日 |
(注)4 | 普通社債(ユーロ債) | 平成13年~27年 | 890,351 (94,344) | 780,084 (123,142) | 0.00 | 無し | 平成26年~54年 |
合計 | ― | ― | 1,473,351 (224,344) | 1,444,035 (264,942) | ― | ― | ― |
(注) 1 当社についての記載であります。
2 大和証券株式会社についての記載であります(※ 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社において発行したものであります)。
3 大和証券オフィス投資法人についての記載であります。
4 当社及び大和証券株式会社が発行した社債残高の集約となっております。
なお、当期末残高のうち外貨建てによる金額は1,103,318千米ドル、563,700千豪ドル、238,000千ニュージーランドドル及び2,796,000千南アフリカランドであります。
5 「利率」については、当期末の値を記載しております。
6 1年内償還予定の金額は、当期首残高欄及び当期末残高欄の( )に内書きしております。
7 連結決算日後5年以内における償還予定額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
264,942 | 229,729 | 262,182 | 190,044 | 117,080 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 697,792 | 872,877 | 0.13 | ― |
1年内返済予定の長期借入金 | 206,124 | 139,002 | 0.51 | ― |
1年内返済予定のリース債務 | 527 | 354 | 1.43 | ― |
長期借入金(1年内返済予定のものを | 748,973 | 946,408 | 0.45 | 平成28年~平成47年 |
リース債務(1年内返済予定のものを | 768 | 569 | 1.45 | 平成28年~平成35年 |
その他有利子負債 |
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパー | 266,480 | 388,380 | 0.10 | ― |
信用取引借入金(1年内返済予定) | 5,588 | 9,326 | 0.64 | ― |
合計 | 1,926,253 | 2,356,918 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 206,701 | 137,593 | 164,600 | 168,285 |
リース債務 | 266 | 234 | 37 | 20 |