銀行業の営業店舗につきましては、店舗の新築・改修、事務機器の増設・更新を行いましたほか、システム関連投資を実施しました。これらの設備投資の総額は、11,023百万円であります。
なお、営業に重大な影響を及ぼすような設備の売却、撤去等はありません。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
○銀行業
(平成27年3月31日現在)
| 会社名 | 店舗名 | 所在地 | 設備の | 土地 | 建物 | 動産 | リース | 合計 | 従業 | |
面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | ||||||||||
連結 | 株式会社 | 本店 | 福岡市中央区 | 店舗 | 4,142 | 17,281 | 2,124 | 217 | ― | 19,623 | 120 |
天神町支店 | 福岡市内地区 | 店舗 | 49,118 (8,441) | 18,118 | 5,308 | 705 | ― | 24,132 | 852 | ||
北九州営業部 | 北九州市内地区 | 店舗 | 25,442 (2,728) | 9,978 | 3,009 | 418 | ― | 13,406 | 457 | ||
久留米営業部 | 久留米市内地区 | 店舗 | 9,460 (955) | 2,227 | 797 | 87 | ― | 3,111 | 145 | ||
飯塚支店 | 福岡県内その他地区 | 店舗 | 73,437 (4,638) | 9,407 | 4,692 | 637 | ― | 14,736 | 907 | ||
福岡県 計 |
|
| 161,601 (16,763) | 57,013 | 15,931 | 2,065 | ― | 75,010 | 2,481 | ||
県外支店(九州地区)(佐賀支店他11ヶ店) | 佐賀県他 | 店舗 | 9,868 | 5,107 | 276 | 59 | ― | 5,443 | 172 | ||
県外支店(その他)(東京支店 | 東京都他 | 店舗 | 2,811 | 9,440 | 1,144 | 72 | ― | 10,657 | 80 | ||
新本部ビル | 福岡市中央区 | 本部 | 4,108 | 2,726 | 5,170 | 309 | 3,529 | 11,735 | 889 | ||
コンピューターセンター | 福岡市博多区 | コンピューターセンター | 2,017 | 6,623 | 1,185 | 158 | ― | 7,968 | ― | ||
事務 | 福岡市早良区 | 事務センター | 2,850 | 1,469 | 1,708 | 56 | ― | 3,235 | ― | ||
社宅・寮 | ― | 社宅・寮 | 62,814 | 13,469 | 5,468 | 17 | ― | 18,955 | ― | ||
その他 | ― | その他 | 50,994 (179) | 5,040 | 7,494 | 425 | ― | 12,960 | ― | ||
福岡銀行 計 | ― | ― | 297,066 (16,943) | 100,889 | 38,381 | 3,165 | 3,529 | 145,966 | 3,622 | ||
株式会社 | 本店 | 熊本市中央区 | 店舗 | 6,343 (686) | 907 | 225 | 104 | 703 | 1,940 | 237 | |
花畑支店 | 熊本市内地区 | 店舗 | 23,940 (5,799) | 2,838 | 1,526 | 197 | ― | 4,563 | 351 | ||
八代支店 | 熊本県内その他地区 | 店舗 | 26,631 (4,535) | 1,464 | 850 | 77 | ― | 2,392 | 290 | ||
熊本県 計 |
|
| 56,914 (11,021) | 5,211 | 2,602 | 379 | 703 | 8,897 | 878 | ||
熊本県外支店(福岡営業部 | 福岡県他 | 店舗 | 5,178 (442) | 817 | 189 | 13 | ― | 1,020 | 59 | ||
社宅・寮 | ― | 社宅・寮 | 19,528 | 1,144 | 721 | 0 | ― | 1,867 | ― | ||
その他 | ― | その他 | 37,960 (239) | 1,521 | 51 | 6 | ― | 1,579 | ― | ||
熊本銀行 計 | ― | ― | 119,582 (11,703) | 8,695 | 3,566 | 400 | 703 | 13,365 | 937 | ||
| 会社名 | 店舗名 | 所在地 | 設備の | 土地 | 建物 | 動産 | リース | 合計 | 従業 | |
面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | ||||||||||
連結 | 株式会社 | 本店 | 長崎県佐世保市 | 店舗 | 4,501 | 2,207 | 863 | 115 | 1,556 | 4,742 | 286 |
佐世保支店 | 長崎県佐世保市内地区 | 店舗 | 24,897 (1,151) | 2,924 | 2,609 | 652 | ― | 6,187 | 181 | ||
長崎営業部 | 長崎県長崎市内地区 | 店舗 | 15,206 (952) | 2,816 | 869 | 106 | ― | 3,792 | 253 | ||
諫早支店 | 長崎県内その他地区 | 店舗 | 44,371 (6,460) | 2,159 | 2,246 | 170 | ― | 4,576 | 362 | ||
長崎県 計 |
|
| 88,977 (8,564) | 10,107 | 6,589 | 1,045 | 1,556 | 19,298 | 1,082 | ||
長崎県外支店(福岡営業部 | 福岡県他 | 店舗 | 8,346 (372) | 2,594 | 836 | 56 | ― | 3,487 | 166 | ||
社宅・寮 | ― | 社宅・寮 | 68,419 (1,404) | 3,582 | 1,451 | 7 | ― | 5,041 | ― | ||
その他 | ― | その他 | 88,230 | 1,522 | 89 | 115 | ― | 1,727 | ― | ||
親和銀行 計 | ― | ― | 253,974 (10,341) | 17,807 | 8,967 | 1,224 | 1,556 | 29,555 | 1,248 | ||
(注)1 土地の面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物も含め2,350百万円であります。
2 動産は、事務機械1,403百万円、その他3,386百万円であります。
3 銀行業を営む連結子会社の店舗外現金自動設備590ヶ所、海外駐在員事務所6ヶ所は上記に含めて記載しております。
4 当社グループは、単一セグメントであるため、事業内容別の主要な設備の状況を記載しております。
5 上記の他、リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。
| 会社名 | 店舗名 | 所在地 | 事業内容 | 設備の内容 | 従業員数 | 年間 |
連結子会社 | 福岡銀行 | 事務 | 福岡市 | 銀行業 | 事務機械他 | ― | 423 |
当社及び連結子会社の設備投資については、投資効果等を十分に検討したうえで、お客様の利便性向上、営業力強化、業務効率化を図るための機械化投資等を計画しております。
当連結会計年度末において計画中である重要な設備の新設、除却等は次のとおりであります。
(1) 新設、改修
会社名 | 店舗名 | 所在地 | 区分 | 事業内容の名称 | 設備の | 投資予定金額(注) | 資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定 | |
総額 | 既支払額 | |||||||||
福岡銀行 | 本店 | 福岡市中央区 | 改修 | 銀行業 | 店舗 | 5,900 | ― | 自己資金 | 平成27年5月 | 平成30年3月 |
(注) 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
(2) 売却
重要な設備の売却については、該当ありません。