銀行業の営業店舗につきましては、株式会社福岡銀行の春日支店及び土井支店開設の他、店舗の新築・改修、事務機器の増設・更新を行いました他、オンラインシステム拡充のためのコンピューター関連投資を実施しました。これらの設備投資の総額は、12,213百万円であります。
なお、営業に重大な影響を及ぼすような設備の売却、撤去等はありません。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
○銀行業
(平成26年3月31日現在)
| 会社名 | 店舗名 | 所在地 | 設備の | 土地 | 建物 | 動産 | リース | 合計 | 従業員数 | |
面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | ||||||||||
連結 | 株式会社 | 本店 | 福岡市中央区 | 店舗 | 4,142 | 17,281 | 1,753 | 185 | ― | 19,221 | 113 |
天神町支店 | 福岡市内地区 | 店舗 | 46,367 (5,690) | 18,118 | 4,585 | 483 | ― | 23,187 | 850 | ||
北九州営業部 | 北九州市内地区 | 店舗 | 25,841 (2,728) | 10,101 | 3,160 | 389 | ― | 13,652 | 460 | ||
久留米営業部 | 久留米市内地区 | 店舗 | 9,460 (955) | 2,227 | 836 | 70 | ― | 3,133 | 144 | ||
飯塚支店 | 福岡県内その他地区 | 店舗 | 72,620 (4,638) | 9,338 | 4,592 | 487 | ― | 14,418 | 890 | ||
福岡県 計 |
|
| 158,432 (14,012) | 57,067 | 14,928 | 1,615 | ― | 73,611 | 2,457 | ||
県外支店(九州地区)(佐賀支店他11ヶ店) | 佐賀県他 | 店舗 | 9,868 | 5,622 | 300 | 37 | ― | 5,960 | 171 | ||
県外支店(その他)(東京支店 | 東京都他 | 店舗 | 2,811 | 9,440 | 1,033 | 69 | ― | 10,543 | 78 | ||
新本部ビル | 福岡市中央区 | 本部 | 4,108 | 2,726 | 5,657 | 247 | 3,974 | 12,606 | 819 | ||
コンピューターセンター | 福岡市博多区 | コンピューターセンター | 2,017 | 6,623 | 1,275 | 159 | ― | 8,058 | ― | ||
事務 | 福岡市早良区 | 事務センター | 2,850 | 1,469 | 1,768 | 23 | ― | 3,262 | ― | ||
社宅・寮 | ― | 社宅・寮 | 62,815 | 13,469 | 5,614 | 16 | ― | 19,099 | ― | ||
その他 | ― | その他 | 54,802 (163) | 5,154 | 6,965 | 420 | ― | 12,540 | ― | ||
福岡銀行 計 | ― | ― | 297,704 (14,175) | 101,573 | 37,543 | 2,590 | 3,974 | 145,683 | 3,525 | ||
株式会社 | 本店 | 熊本市中央区 | 店舗 | 6,343 (686) | 907 | 230 | 121 | 769 | 2,029 | 228 | |
花畑支店 | 熊本市内地区 | 店舗 | 23,940 (5,799) | 2,754 | 1,272 | 182 | ― | 4,209 | 350 | ||
八代支店 | 熊本県内その他地区 | 店舗 | 27,174 (4,775) | 1,450 | 921 | 98 | ― | 2,471 | 290 | ||
熊本県 計 |
|
| 57,457 (11,260) | 5,112 | 2,424 | 402 | 769 | 8,709 | 868 | ||
熊本県外支店(福岡営業部 | 福岡県他 | 店舗 | 5,911 (442) | 841 | 191 | 18 | ― | 1,050 | 56 | ||
社宅・寮 | ― | 社宅・寮 | 19,926 | 1,153 | 755 | 0 | ― | 1,909 | ― | ||
その他 | ― | その他 | 36,759 | 1,519 | 53 | 6 | ― | 1,579 | ― | ||
熊本銀行 計 | ― | ― | 120,056 (11,703) | 8,626 | 3,424 | 429 | 769 | 13,249 | 924 | ||
| 会社名 | 店舗名 | 所在地 | 設備の | 土地 | 建物 | 動産 | リース | 合計 | 従業員数 | |
面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | ||||||||||
連結 | 株式会社 | 本店 | 長崎県佐世保市 | 店舗 | 4,501 | 2,207 | 892 | 121 | 1,573 | 4,794 | 277 |
佐世保支店 | 長崎県佐世保市内地区 | 店舗 | 24,522 (1,151) | 2,905 | 2,727 | 677 | ― | 6,310 | 179 | ||
長崎営業部 | 長崎県長崎市内地区 | 店舗 | 13,714 (553) | 2,512 | 825 | 120 | ― | 3,458 | 242 | ||
諫早支店 | 長崎県内その他地区 | 店舗 | 47,009 (6,435) | 2,159 | 2,299 | 217 | ― | 4,676 | 344 | ||
長崎県 計 |
|
| 89,747 (8,140) | 9,784 | 6,744 | 1,137 | 1,573 | 19,240 | 1,042 | ||
長崎県外支店(福岡営業部 | 福岡県他 | 店舗 | 8,992 (372) | 2,654 | 868 | 73 | ― | 3,597 | 168 | ||
社宅・寮 | ― | 社宅・寮 | 81,436 (1,404) | 4,212 | 1,791 | 9 | ― | 6,012 | ― | ||
その他 | ― | その他 | 75,724 | 1,062 | 95 | 115 | ― | 1,273 | ― | ||
親和銀行 計 | ― | ― | 255,900 (9,917) | 17,714 | 9,500 | 1,335 | 1,573 | 30,123 | 1,210 | ||
(注)1 土地の面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物も含め2,381百万円であります。
2 動産は事務機械836百万円、その他3,518百万円であります。
3 銀行業を営む連結子会社の店舗外現金自動設備582ヶ所、海外駐在員事務所6ヶ所は上記に含めて記載しております。
4 当社グループは、単一セグメントであるため、事業内容別の主要な設備の状況を記載しております。
5 上記の他、リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。
| 会社名 | 店舗名 | 所在地 | 事業内容の名称 | 設備の内容 | 従業員数 | 年間 |
連結子会社 | 福岡銀行 | 事務 | 福岡市 | 銀行業 | 事務機械他 | ― | 384 |
当社及び連結子会社の設備投資については、投資効果等を十分に検討したうえで、お客様の利便性向上、営業力強化、業務効率化を図るための機械化投資等を計画しております。
当連結会計年度末において計画中である重要な設備の新設、除去等は次のとおりであります。
(1) 新設、改修
会社名 | 店舗名 | 所在地 | 区分 | 事業内容の名称 | 設備の内容 | 投資予定金額(注) | 資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定 | |
総額 | 既支払額 | |||||||||
福岡銀行 | 薬院支店 | 福岡市 | 新設 | 銀行業 | 店舗等 | 1,148 | 254 | 自己資金 | 25年2月 | 26年7月 |
(注) 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
(2) 売却
重要な設備の売却については、該当ありません。