男性19名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.0%)
(平成28年6月29日現在)
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役会長 | 奥 正 之 | 昭和19年12月2日生 | 昭和43年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成27年6月26日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 17,900 |
平成6年6月 | 同取締役 | |||||
平成10年11月 | 同常務取締役 | |||||
平成11年6月 | 同常務取締役兼常務執行役員 | |||||
平成13年1月 | 同専務取締役兼専務執行役員 | |||||
平成13年4月 | 株式会社三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員 | |||||
平成14年12月 | 同取締役辞任 | |||||
平成14年12月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務 | |||||
平成15年6月 | 同取締役退任 株式会社三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員 | |||||
平成17年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長(現職) 株式会社三井住友銀行頭取兼最高執行役員 | |||||
平成23年4月 | 同取締役辞任 | |||||
取締役社長 | 宮 田 孝 一 | 昭和28年11月16日生 | 昭和51年4月 | 株式会社三井銀行入行 | 平成28年6月29日開催の定時株主総会での選任後平成29年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 14,500 |
平成15年6月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成18年10月 | 同常務執行役員 | |||||
平成21年4月 | 同取締役兼専務執行役員 | |||||
平成22年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務 | |||||
平成22年6月 | 同取締役 | |||||
平成23年4月 | 同取締役社長(現職) | |||||
取締役 | 國 部 毅 | 昭和29年3月8日生 | 昭和51年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成27年6月26日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 14,288 |
平成15年6月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成18年10月 | 同常務執行役員 | |||||
平成19年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務 | |||||
平成19年6月 | 同取締役(現職) | |||||
平成21年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | |||||
平成23年4月 | 同頭取兼最高執行役員(現職) | |||||
取締役 | 伊 藤 雄二郎 | 昭和30年8月3日生 | 昭和54年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成27年6月26日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 9,222 |
平成17年6月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成21年4月 | 同常務執行役員 | |||||
平成23年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務 株式会社三井住友銀行取締役兼常務執行役員 | |||||
平成23年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
平成24年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | |||||
平成26年4月 | 同取締役兼副頭取執行役員(現職) | |||||
取締役 | 荻 野 浩 三 | 昭和33年5月9日生 | 昭和56年4月 | 株式会社三井銀行入行 | 平成27年6月26日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 8,000 |
平成22年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成23年4月 | 同常務執行役員 | |||||
平成25年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務 | |||||
平成25年6月 | 同取締役(現職) | |||||
平成26年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | |||||
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 太 田 純 | 昭和33年2月12日生 | 昭和57年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成28年6月29日開催の定時株主総会での選任後平成29年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 6,800 |
平成21年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成21年5月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループインベストメント・バンキング統括部長 | |||||
平成24年4月 | 株式会社三井住友銀行常務執行役員 | |||||
平成25年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務 | |||||
平成26年4月 | 同専務執行役員 | |||||
平成26年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
平成27年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | |||||
取締役 | 谷 崎 勝 教 | 昭和32年4月12日生 | 昭和57年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成27年6月26日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 6,700 |
平成22年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成23年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | |||||
平成25年4月 | 株式会社三井住友銀行常務執行役員 | |||||
平成27年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務 | |||||
平成27年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
取締役 | 野 田 浩 一 | 昭和35年5月11日生 | 昭和58年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成28年6月29日開催の定時株主総会での選任後平成29年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 3,900 |
平成23年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成26年4月 | 同常務執行役員 | |||||
平成28年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務 | |||||
平成28年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
取締役 | 久 保 哲 也 | 昭和28年9月24日生 | 昭和51年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成28年6月29日開催の定時株主総会での選任後平成29年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 7,731 |
平成15年6月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成18年7月 | 同常務執行役員 | |||||
平成20年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務 | |||||
平成21年4月 | 同専務執行役員 | |||||
平成23年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長 | |||||
平成23年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 | |||||
平成25年3月 | 同取締役辞任 | |||||
平成25年4月 | SMBC日興証券株式会社代表取締役社長 | |||||
平成28年4月 | 同代表取締役会長(現職) | |||||
平成28年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
取締役 | 横 山 禎 徳 | 昭和17年9月16日生 | 昭和41年4月 | 前川國男建築設計事務所入所 | 平成28年6月29日開催の定時株主総会での選任後平成29年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
昭和48年9月 | デイビス・ブロディ アンド アソシエーツ入所 | |||||
昭和50年9月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 | |||||
昭和62年7月 | 同社ディレクター(シニア・パートナー) | |||||
平成14年6月 | 同社退職 | |||||
平成14年6月 | オリックス株式会社取締役 | |||||
平成15年4月 | 株式会社産業再生機構監査役 | |||||
平成18年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) 株式会社三井住友銀行取締役 | |||||
平成27年6月 | 同取締役辞任 | |||||
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 野 村 晋 右 | 昭和20年6月13日生 | 昭和45年4月 | 弁護士登録(現職) 柳田法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士 | 平成27年6月26日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
平成21年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) 株式会社三井住友銀行取締役 | |||||
平成21年6月 | 野村綜合法律事務所弁護士(現職) | |||||
平成27年6月 | 株式会社三井住友銀行取締役退任 | |||||
|
| |||||
取締役 | アーサー M. | 昭和22年7月23日生 | 昭和51年7月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録(現職) | 平成27年6月26日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
平成15年1月 | アジア開発銀行ジェネラルカウンセル | |||||
平成19年9月 | ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所入所 | |||||
平成20年1月 | 外国法事務弁護士登録(現職) | |||||
平成27年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
取締役 | 河 野 雅 治 | 昭和23年12月21日生 | 昭和48年4月 | 外務省入省 | 平成27年6月26日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
平成17年8月 | 同総合外交政策局長 | |||||
平成19年1月 | 同外務審議官(経済担当) | |||||
平成21年2月 | ロシア駐箚特命全権大使 | |||||
平成21年5月 | 兼アルメニア・トルクメニスタン・ベラルーシ | |||||
平成23年3月 | イタリア駐箚特命全権大使 | |||||
平成23年5月 | 兼アルバニア・サンマリノ・マルタ駐箚特命全権大使 | |||||
平成26年9月 | 退官 | |||||
平成27年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
取締役 | 桜 井 恵理子 | 昭和35年11月16日生 | 昭和62年6月 | Dow Corning Corporation入社 | 平成27年6月26日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
平成20年5月 | 東レ・ダウコーニング株式会社取締役 | |||||
平成21年3月 | 同社代表取締役会長・CEO(現職) | |||||
平成23年5月 | Dow Corning Corporationリージョナルプレジデント-日本/韓国(現職) | |||||
平成23年12月 | Dow Corning Korea Ltd.代表取締役会長(現職) | |||||
平成27年2月 | ダウコーニング・ホールディング・ジャパン株式会社代表取締役社長(現職) | |||||
平成27年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
常任監査役 | 寺 本 敏 之 | 昭和33年9月15日生 | 昭和56年4月 | 株式会社三井銀行入行 | 平成28年6月29日開催の定時株主総会での選任後平成31年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 7,900 |
平成20年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成23年4月 | 同常務執行役員 | |||||
平成26年4月 | 同取締役兼専務執行役員 | |||||
平成27年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務 執行役員 | |||||
平成27年6月 | 同取締役 | |||||
平成28年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役 | |||||
平成28年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役辞任 株式会社三井住友銀行取締役退任 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任 株式会社三井住友銀行監査役(現職) | |||||
常任監査役 | 中 尾 一 彦 | 昭和34年7月1日生 | 昭和57年4月 | 株式会社太陽神戸銀行入行 | 平成26年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成29年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 1,100 |
平成22年4月 | 株式会社三井住友銀行姫路法人営業部長 | |||||
平成23年4月 | 同理事姫路法人営業部長 | |||||
平成24年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ総務部部付部長 株式会社三井住友銀行理事管理部長 | |||||
平成26年4月 | 同理事本店上席推進役 | |||||
平成26年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任 | |||||
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
常任監査役 | 三 上 徹 | 昭和35年8月27日生 | 昭和59年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成27年6月26日開催の定時株主総会での選任後平成30年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 500 |
平成18年4月 | 株式会社三井住友銀行法務部長 | |||||
平成25年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ総務部部付部長 | |||||
平成27年4月 | 株式会社三井住友銀行本店上席推進役 | |||||
平成27年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任 | |||||
監査役 | 宇 野 郁 夫 | 昭和10年1月4日生 | 昭和34年3月 | 日本生命保険相互会社入社 | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
平成9年4月 | 同社代表取締役社長 | |||||
平成17年4月 | 同社代表取締役会長 | |||||
平成17年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査役(現職) | |||||
平成18年6月 | 株式会社三井住友銀行監査役 | |||||
平成23年4月 | 日本生命保険相互会社取締役相談役 | |||||
平成23年7月 | 同社相談役 | |||||
平成27年6月 | 株式会社三井住友銀行監査役辞任 | |||||
平成27年7月 | 日本生命保険相互会社名誉顧問(現職) | |||||
監査役 | 伊 東 敏 | 昭和17年7月25日生 | 昭和42年1月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
昭和45年12月 | 公認会計士登録(現職) | |||||
昭和53年9月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー | |||||
平成5年10月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表 | |||||
平成13年8月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退職 | |||||
平成14年4月 | 中央大学会計専門大学院(現中央大学専門職大学院)特任教授 | |||||
平成19年3月 | 同大学専門職大学院特任教授退任 | |||||
平成21年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査役(現職) 株式会社三井住友銀行監査役 | |||||
平成27年6月 | 同監査役辞任 | |||||
監査役 | 鶴 田 六 郎 | 昭和18年6月16日生 | 昭和45年4月 | 東京地方検察庁検事 | 平成28年6月29日開催の定時株主総会での選任後平成31年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
平成17年4月 | 名古屋高等検察庁検事長 | |||||
平成18年6月 | 退官 | |||||
平成18年7月 | 弁護士登録(現職) | |||||
平成18年10月 | 千葉大学法科大学院教授 | |||||
平成20年9月 | 同教授退任 | |||||
平成21年4月 | 駿河台大学法科大学院教授 | |||||
平成24年3月 | 同教授退任 | |||||
平成24年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査役(現職) 株式会社三井住友銀行監査役 | |||||
平成27年6月 | 同監査役辞任 | |||||
計 | 98,541 | |||||
(注) 1 取締役 横山禎徳、同 野村晋右、同 アーサー M.ミッチェル、同 河野雅治、同 桜井恵理子の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 宇野郁夫、同 伊東 敏、同 鶴田六郎の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり
ます。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、全社外監査役の補欠として補欠監査役を
1名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 | |
角 田 大 憲 | 昭和42年1月29日生 | 平成6年4月 | 弁護士登録(現職) 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)弁護士 | ― |
平成15年3月 | 中村・角田法律事務所(現中村・角田・松本法律事務所) 弁護士(現職) | |||