名称 | 住所 | 資本金又 | 主要な事業 | 議決権の | 当社との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社三井住友 | 東京都 | 1,770,996 | 銀行業 | 100 | 8 (8) | ― | 経営管理 | 当社に建物の一部を賃貸 | ― |
株式会社SMBC信託銀行 | 東京都 | 27,550 | 銀行業 | 100 (100) | 1 (1) | ― | ― | ― | ― |
株式会社みなと銀 | 神戸市 | 27,484 | 銀行業 | 46.43 (46.43) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社関西アー | 大阪市 | 47,039 | 銀行業 | 60.15 (60.15) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC信用保証株式 | 東京都 | 187,720 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
Sumitomo Mitsui (注)4 | 英国 | 百万米ドル 3,200 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
三井住友銀行 | 中華人民共和国 | 百万人民元 10,000 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
Manufacturers | アメリカ合衆国 | 千米ドル 80,786 | 銀行業 | 100 (100) | 1 (1) | ― | ― | ― | ― |
Sumitomo Mitsui | カナダ国 | 千カナダドル 344,000 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
Banco Sumitomo | ブラジル連邦 | 千ブラジル レアル 667,806 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
JSC Sumitomo | ロシア連邦 | 百万ロシア 6,400 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
PT Bank Sumitomo | インドネシア | 億インドネシア ルピア 28,739 | 銀行業 | 98.47 (98.47) | ― | ― | ― | ― | ― |
Sumitomo Mitsui | マレーシア国 | 百万マレーシア リンギット 1,575 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
三井住友ファイナ | 東京都 | 15,000 | リース業 | 60 | 1 (1) | ― | 経営管理 | ― | ― |
SMBC Leasing and | アメリカ合衆国 | 米ドル 4,350 | リース業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Aviation Capital Limited | アイルランド共和国 | 百万米ドル 187 | リース業 | 90 (90) | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又 | 主要な事業 | 議決権の | 当社との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
SMBC日興証券株式会社 | 東京都 | 10,000 | 証券業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBCフレンド証券 株式会社 | 東京都 | 27,270 | 証券業 | 100 | ― | ― | 経営管理 | ― | ― |
SMBC Nikko | アメリカ合衆国 | 米ドル 388 | 証券業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Nikko Capital | 英国 | 百万米ドル 1,138 | 証券業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社SMFGカード&クレジット | 東京都 | 49,859 | コンシューマーファイナンス業(経営管理業務) | 100 | 1 (1) | ― | 経営管理 | ― | ― |
三井住友カード株 | 大阪市 | 34,000 | コンシューマーファイナンス業(クレジットカード業務) | 65.99 (65.99) | 1 (1) | ― | ― | ― | ― |
株式会社セディナ (注)6 | 名古屋市 | 82,843 | コンシューマーファイナンス業(クレジットカード業務、信販業務) | 100 (100) | 1 (1) | ― | ― | ― | ― |
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | 東京都 | 140,737 | コンシューマーファイナンス業(消費者金融業務) | 100 | 1 (1) | ― | 経営管理 | ― | ― |
さくらカード株式 | 東京都 | 7,438 | コンシューマーファイナンス業(クレジットカード業務) | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社モビット | 東京都 | 20,000 | コンシューマーファイナンス業(消費者金融業務) | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMMオートファイナンス株式会社 | 大阪市 | 7,700 | コンシューマーファイナンス業(自動車販売金融業務) | 51 (51) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBCファイナンス | 東京都 | 71,705 | コンシューマーファイナンス業(集金代行業務、ファクタリング業務) | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社日本総合研究所 | 東京都 | 10,000 | その他事業 | 100 | 2 (2) | ― | 経営管理 | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又 | 主要な事業 | 議決権の | 当社との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
株式会社さくらケ | 神戸市 | 2,054 | その他事業 | 50.21 (50.21) | ― | ― | ― | ― | ― |
フィナンシャル・ | 東京都 | 10 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBCベンチャーキャピタル株式会社 | 東京都 | 500 | その他事業 (ベンチャーキャピタル業務) | 40 (40) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBCコンサルティング株式会社 | 東京都 | 1,100 | その他事業 (経営相談業務、会員事業) | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 | 東京都 | 1,600 | その他事業 (確定拠出年金運営管理業務) | 69.71 (69.71) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBCローンビジネス・プランニング株式会社 | 東京都 | 100,010 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC債権回収株式 | 東京都 | 1,000 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC電子債権記録 株式会社 | 東京都 | 500 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社SMBCプリンシパル・ファイナンス | 東京都 | 100 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC GMO PAYMENT | 東京都 | 312 | その他事業 | 80 (80) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Capital | アメリカ合衆国 | 米ドル 100 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Financial | アメリカ合衆国 | 米ドル 300 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Cayman LC | 英領ケイマン諸島 | 米ドル 500 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC MVI SPC | 英領ケイマン諸島 | 百万米ドル 195 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC DIP Limited | 英領ケイマン諸島 | 百万米ドル 8 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SFVI Limited(注)4 | 英領バージン | 米ドル 3,000 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC | オランダ領 | 千米ドル 200 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千米ドル 649,491 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又 | 主要な事業 | 議決権の | 当社との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千英ポンド 73,676 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 135,000 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千米ドル 1,350,000 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千英ポンド 250,000 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 286,000 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 268,400 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千米ドル 662,647 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千英ポンド 78,121 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 137,000 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千米ドル 1,358,000 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千英ポンド 251,500 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 293,600 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
Sumitomo Mitsui | アイルランド | 千米ドル 18,000 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
Sakura Finance | 中華人民共和国 | 百万米ドル 65.5 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Capital | インド共和国 | 百万インド 400 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
その他279社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(持分法適用 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(持分法適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社ジャパン | 東京都 | 37,250 | 銀行業 | 41.16 (41.16) | ― | ― | ― | ― | ― |
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | インドネシア共和国 | 百万インドネシアルピア 116,805 | 銀行業 | 40.45 (40.45) | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又 | 主要な事業 | 議決権の | 当社との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
東亜銀行有限公司 | 中華人民共和国 | 百万香港ドル 33,815 | 銀行業 | 18.10 (18.10) | 1 (1) | ― | ― | ― | ― |
ACLEDA Bank Plc. | カンボジア王国 | 百万米ドル 265 | 銀行業 | 18.25 (18.25) | ― | ― | ― | ― | ― |
Vietnam Export | ベトナム社会主義共和国 | 百万ベトナム 12,526,947 | 銀行業 | 15.07 (15.07) | ― | ― | ― | ― | ― |
住友三井オートサ | 東京都 | 6,950 | リース業 | 33.99 | ― | ― | ― | ― | ― |
NECキャピタルソリューション株式会社 (注)5 | 東京都 | 3,776 | リース業 | 25.03 (25.03) | ― | ― | ― | ― | ― |
ポケットカード株 | 東京都 | 14,374 | コンシューマーファイナンス業(クレジットカード業務) | 35.54 (35.54) | ― | ― | ― | ― | ― |
PT Oto Multiartha | インドネシア共和国 | 百万インドネシアルピア 928,707 | コンシューマーファイナンス業(自動車販売金融業務) | 35.10 (35.10) | ― | ― | ― | ― | ― |
PT Summit Oto Finance | インドネシア共和国 | 百万インドネシアルピア 2,442,060 | コンシューマーファイナンス業(自動二輪車販売金融業務) | 35.10 (35.10) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社JSOL | 東京都 | 5,000 | その他事業 | 50 (50) | ― | ― | ― | ― | ― |
さくら情報システ | 東京都 | 600 | その他事業 | 49 (49) | ― | ― | ― | ― | ― |
大和住銀投信投資顧問株式会社 (注)5 | 東京都 | 2,000 | その他事業 | 43.96 | ― | ― | ― | ― | ― |
三井住友アセット | 東京都 | 2,000 | その他事業 | 40 (40) | ― | ― | ― | ― | ― |
中郵創業基金管理株式有限公司 | 中華人民共和国 | 百万人民元 100 | その他事業 | 24 (24) | ― | ― | ― | ― | ― |
大和証券エスエム | 東京都 | 100 | その他事業 | 40 (40) | ― | ― | ― | ― | ― |
MSD企業投資株式会社 | 東京都 | 49 | その他事業 | 33.33 (33.33) | ― | ― | ― | ― | ― |
その他37社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
3 「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。
4 上記関係会社のうち、特定子会社に該当する会社は、株式会社三井住友銀行、Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited、SFVI Limited、SMFG Preferred Capital JPY 2 Limited、SMFG Preferred Capital JPY 3 Limited、SMBC Preferred Capital JPY 2 Limitedであります。
5 上記関係会社のうち、有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社は、株式会社三井住友銀行、株式会社みなと銀行、株式会社関西アーバン銀行、三井住友ファイナンス&リース株式会社、株式会社さくらケーシーエス、NECキャピタルソリューション株式会社、ポケットカード株式会社、大和住銀投信投資顧問株式会社、三井住友アセットマネジメント株式会社であります。
6 上記関係会社のうち、株式会社三井住友銀行及び株式会社セディナの経常収益(連結会社相互間の内部取引を除く)は、連結財務諸表の経常収益の100分の10を超えております。
株式会社セディナの平成28年3月期の経常収益は642,777百万円、経常利益は497百万円、当期純利益は256百万円、純資産額は206,880百万円、総資産額は2,037,854百万円であります。
なお、株式会社三井住友銀行は有価証券報告書を提出しているため、主要な損益情報等の記載を省略してお
ります。
7 株式会社みなと銀行の議決権の所有割合には、株式会社三井住友銀行が退職給付信託に拠出した株式の議決権の所有割合40.38%が含まれており、当該株式の議決権については株式会社三井住友銀行の指図により行使されることとなっております。
(平成28年3月31日現在)
セグメントの名称 | 銀行業 | リース業 | 証券業 | コンシューマーファイナンス業 | その他事業 | 合計 |
従業員数 | 38,047人 [9,156] | 2,704人 [59] | 11,056人 [261] | 11,443人 [4,077] | 10,402人 [2,776] | 73,652人 [16,329] |
(注) 従業員数は就業者数で記載しており、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員19,887人を含んでおりません。
(平成28年3月31日現在)
従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 |
346人 | 39歳 10月 | 15年 5月 | 12,726千円 |
(注) 1 当社従業員は全員、株式会社三井住友銀行等からの出向者であり、平均勤続年数は同行等での勤続年数を通算しております。
2 当社の従業員はすべてその他事業のセグメントに属しております。
3 平均年間給与は、3月末の当社従業員に対して株式会社三井住友銀行等で支給された年間の給与、賞与及び基準外賃金を合計したものであります。
4 当社には従業員組合はありません。労使間において特記すべき事項はありません。