| 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
| (自平成22年4月1日 | (自平成23年4月1日 | (自平成24年4月1日 | (自平成25年4月1日 | (自平成26年4月1日 | |
連結経常収益 | 百万円 | |||||
連結経常利益 | 百万円 | |||||
連結当期純利益 | 百万円 | |||||
連結包括利益 | 百万円 | |||||
連結純資産額 | 百万円 | |||||
連結総資産額 | 百万円 | |||||
1株当たり純資産額 | 円 | |||||
1株当たり当期純利益金額 | 円 | |||||
潜在株式調整後 | 円 | |||||
連結自己資本比率 | % | |||||
連結自己資本利益率 | % | |||||
連結株価収益率 | 倍 | |||||
営業活動による | 百万円 | |||||
投資活動による | 百万円 | △ | △ | △ | ||
財務活動による | 百万円 | △ | △ | △ | △ | △ |
現金及び現金同等物 | 百万円 | |||||
従業員数 | 人 | |||||
〔 | 〔 | 〔 | 〔 | 〔 | ||
(注) 1 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 平成22年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、改正後の「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を遡及適用しておりますが、影響は軽微であります。
3 連結自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末少数株主持分)を期末資産の部合計で除して算出しております。
4 連結自己資本利益率は、連結当期純利益から当期優先株式配当金総額を控除した金額を、優先株式、新株予約権及び少数株主持分控除後の期中平均連結純資産額で除して算出しております。
回次 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | |||||||||||||||||||||||||||
決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |||||||||||||||||||||||||||
営業収益 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
経常利益 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式総数 | 株 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
純資産額 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総資産額 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり純資産額 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり配当額 | 円 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
1株当たり当期純利益金額 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
潜在株式調整後 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本比率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本利益率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
株価収益率 | 倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
2 第13期中間配当についての取締役会決議は平成26年11月13日に行いました。
3 第11期の1株当たり配当額120円には、記念配当10円を含んでおります。
4 第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、改正後の「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を遡及適用しております。この適用指針を適用しなかった場合の、第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、131円41銭であります。
5 自己資本比率は、(期末純資産合計-期末新株予約権)を期末資産合計で除して算出しております。
6 自己資本利益率は、当期純利益から当期優先株式配当金総額を控除した金額を、優先株式及び新株予約権控除後の期中平均純資産額で除して算出しております。
7 配当性向は、当期普通株式配当金総額を、当期純利益から当期優先株式配当金総額を控除した金額で除して算出しております。
平成14年7月 | 株式会社三井住友銀行は、持株会社を設立し、これを核としてグループ経営改革を行うことを決定 |
平成14年9月 | 株式会社三井住友銀行の臨時株主総会及び種類株主総会において、同行が株式移転により完全親会社である当社を設立し、その完全子会社となることについて承認決議 |
平成14年11月 | 株式会社三井住友銀行は、内閣総理大臣より、銀行を子会社とする銀行持株会社の設立に係る認可を取得 |
平成14年12月 | 当社の普通株式を東京証券取引所(市場第一部)、大阪証券取引所(市場第一部)及び名古屋証券取引所(市場第一部)に上場 |
平成15年2月 | 三井住友カード株式会社、三井住友銀リース株式会社及び株式会社日本総合研究所を完全子会社化(平成17年7月に当社保有の三井住友カード株式会社株式の一部を株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)に譲渡するとともに、三井住友カード株式会社は同社を割当先とする第三者割当増資を実施) |
平成15年3月 | 株式会社三井住友銀行と株式会社わかしお銀行が、株式会社わかしお銀行を存続会社として合併し、商号を株式会社三井住友銀行に変更 |
平成18年9月 | SMBCフレンド証券株式会社を株式交換により完全子会社化 |
平成19年10月 | 三井住友銀リース株式会社と住商リース株式会社が合併し、三井住友ファイナンス&リース株式会社が発足 |
平成21年10月 | 株式会社三井住友銀行が日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)を完全子会社化 |
平成22年11月 | 当社の米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場 |
平成24年4月 | プロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)を株式交換により完全子会社化 |
当社グループ(当社及び当社の関係会社(うち連結子会社317社、持分法適用会社50社))は、銀行業務を中心に、リース業務、証券業務、コンシューマーファイナンス業務、システム開発・情報処理業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
各事業部門(「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に掲げる「セグメント情報」の区分と同一)における当社及び当社の関係会社の位置付け等を事業の系統図によって示すと次のとおりであります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しております。これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

(平成27年6月26日現在)
