会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第1回無担保社債 | 平成26年 | ― | 99,399 | 0.849 | なし | 平成36年 |
第2回期限前償還条項付無担保社債 | 平成26年 | ― | 34,800 | 0.61 | なし | 平成36年 | |
2024年4月2日満期米ドル建社債 (注)3 | 平成26年 | ― | 209,788 (1,746,058千$) | 4.436 | なし | 平成36年 | |
株式会社三井住友銀行 | 短期社債 (注)4 | 平成26年3月~ 平成27年3月 | 25,000 [25,000] | 25,000 [25,000] | 0.07 | なし | 平成27年4月 |
第22回~第25回無担保変動利付社債 | 平成16年8月~ | 65,000 [30,000] | 35,000 | 0.03429~ | なし | 平成28年8月~ | |
第46回~第59回無担保社債 | 平成21年5月~ | 861,808 [196,396] | 729,974 [370,000] | 0.254~ | なし | 平成27年4月~ | |
2015年5月8日~2037年2月13日満期 | 平成18年3月~ | 12,900 | 500 [500] | 0.01286 | なし | 平成27年 5月8日 | |
2014年7月22日~2030年3月5日満期 | 平成22年7月~ | 1,618,005 (15,727,110千$) | 2,562,816 (21,330,140千$) | 0.5741~ | なし | 平成27年7月~ | |
2016年3月18日満期英ポンド建社債 | 平成25年 | 42,805 (250,000千英£) | 44,502 (250,000千英£) | 1.11438 | なし | 平成28年 | |
2020年12月16日~2023年7月24日満期 | 平成25年7月~ | 175,822 (1,242,032千ユーロ) | 259,206 (1,989,456千ユーロ) | 1.00~ | なし | 平成32年12月~ | |
2014年12月18日~2025年3月5日満期 | 平成23年12月~ | 139,961 (1,469,873千豪$) | 137,981 (1,499,469千豪$) | 2.97~ | なし | 平成28年3月~ | |
2022年3月7日満期香港ドル建社債 | 平成27年 | ― | 13,392 (864,000千香港$) | 2.55 | なし | 平成34年 | |
第8回~第11回、第17回~第20回、 | 平成16年10月~ | 739,271 [49,997] | 583,046 [50,000] | 1.43~ | なし | 平成27年8月~ | |
第26回、第29回~第30回期限前 | 平成23年11月~ | 355,522 | 354,715 | 0.87~ | なし | 平成33年11月~ | |
2019年5月29日~2035年6月29日満期 | 平成17年6月~ | 130,800 | 12,000 | 2.564~ | なし | 平成35年6月~ | |
2022年3月1日満期 | 平成24年 | 153,765 (1,494,609千$) | 178,636 (1,486,780千$) | 4.85 | なし | 平成34年 | |
米ドル建永久社債(劣後特約付) | 平成17年 | 33,641 (327,001千$) | 39,309 (327,169千$) | 5.625 | なし | 定めず | |
2020年11月9日満期 | 平成22年 | 105,391 (744,503千ユーロ) | 96,452 (740,294千ユーロ) | 4 | なし | 平成32年 | |
ユーロ建永久社債(劣後特約付) | 平成17年 | 46,839 (330,881千ユーロ) | 43,152 (331,204千ユーロ) | 4.375 | なし | 定めず | |
*1 | 連結子会社普通社債 (注)2,4 | 平成16年4月~ | 458,229 [51,250] | 629,682 [91,114] | 0.01~ | なし | 平成27年4月~ |
*2 | 連結子会社普通社債 (注)2,3,4 | 平成26年4月~ | ― | 1,457 (13,000千$) | 0.01~ | なし | 平成27年4月~ |
*3 | 連結子会社普通社債 (注)2,3,4 | 平成23年9月~ | 14,931 (900,000千人民元) [4,977] | 11,616 (600,000千人民元) [11,616] | 4 | なし | 平成27年 |
*4 | 連結子会社普通社債 (注)2,3 | 平成26年 | ― | 19,287 (996,255千人民元) | 5.8 | なし | 平成28年 |
*5 | 連結子会社社債(劣後特約付) (注)2,4 | 平成8年3月~ | 136,200 | 126,200 [10,000] | 2.19~ | なし | 平成28年3月~定めず |
*6 | 連結子会社短期社債 (注)2,4 | 平成25年4月~ | 1,120,200 [1,120,200] | 1,345,800 [1,345,800] | 0.085~ | なし | 平成27年4月~ |
合計 | ― | 6,236,094 | 7,593,718 | ― | ― | ― | |
(注)1 「利率」欄には、それぞれの社債において連結会社の各決算日現在で適用されている表面利率を記載しております。従って、実質的な資金調達コストとは異なる場合があります。
2 *1は、国内連結子会社三井住友ファイナンス&リース株式会社、SMBC日興証券株式会社及びSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の発行した普通社債のうち、円建てで発行しているものをまとめて記載しております。
*2は、国内連結子会社SMBC日興証券株式会社の発行した普通社債のうち、米ドル建てで発行しているものを記載しております。
*3は、国内連結子会社三井住友ファイナンス&リース株式会社の発行した普通社債のうち、人民元建てで発行しているものを記載しております。
*4は、在外連結子会社三井住友銀行(中国)有限公司の発行した人民元建ての普通社債であります。
*5は、在外連結子会社SMBC International Finance N.V.及び国内連結子会社株式会社関西アーバン銀行、株式会社みなと銀行の発行した円建ての永久劣後社債及び期限付劣後社債をまとめて記載しております。
*6は、国内連結子会社三井住友ファイナンス&リース株式会社、SMBC日興証券株式会社及び株式会社セディナの発行した短期社債であります。
3 「当期首残高」、「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建てによる金額であります。
4 「当期首残高」、「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
5 連結会社の各決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
2,394,064 | 928,235 | 871,686 | 352,981 | 590,006 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
借用金 | 7,020,841 | 9,778,095 | 0.40 | ― |
借入金 | 7,020,841 | 9,778,095 | 0.40 | 平成27年1月~ |
リース債務 | 93,622 | 101,840 | 4.58 | 平成27年4月~ 平成44年7月 |
(注)1 「平均利率」は、連結会社の各決算日現在の利率及び当期末残高により算出(加重平均)しております。
2 連結会社の各決算日後5年内における借入金及びリース債務の返済予定額は次のとおりであります。
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
借入金(百万円) | 7,158,084 | 311,200 | 203,305 | 462,193 | 330,261 |
リース債務 | 20,698 | 17,484 | 15,976 | 14,548 | 13,157 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考) なお、営業活動として資金調達を行っているコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。
| 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
コマーシャル・ペーパー | 2,374,051 | 3,351,459 | 0.29 | 平成27年4月~ |
当連結会計年度における四半期情報
| 第1四半期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 第2四半期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 第3四半期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
経常収益(百万円) | 1,118,656 | 2,360,297 | 3,556,519 | 4,851,202 |
税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円) | 366,265 | 778,005 | 1,102,834 | 1,309,377 |
四半期(当期)純利益金額 | 230,819 | 479,548 | 682,220 | 753,610 |
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 168.82 | 350.73 | 498.97 | 551.18 |
| 第1四半期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 第2四半期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日) | 第3四半期 (自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日) | 第4四半期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) |
1株当たり四半期純利益金額(円) | 168.82 | 181.91 | 148.23 | 52.21 |