| 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
| (自平成21年4月1日 | (自平成22年4月1日 | (自平成23年4月1日 | (自平成24年4月1日 | (自平成25年4月1日 | |
連結経常収益 | 百万円 | |||||
連結経常利益 | 百万円 | |||||
連結当期純利益 | 百万円 | |||||
連結包括利益 | 百万円 | |||||
連結純資産額 | 百万円 | |||||
連結総資産額 | 百万円 | |||||
1株当たり純資産額 | 円 | |||||
1株当たり当期純利益金額 | 円 | |||||
潜在株式調整後 | 円 | |||||
連結自己資本比率 | % | |||||
連結自己資本利益率 | % | |||||
連結株価収益率 | 倍 | |||||
営業活動による | 百万円 | △ | ||||
投資活動による | 百万円 | △ | △ | △ | ||
財務活動による | 百万円 | △ | △ | △ | △ | |
現金及び現金同等物 | 百万円 | |||||
従業員数 | 人 | |||||
〔 | 〔 | 〔 | 〔 | 〔 | ||
(注) 1 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 平成21年度の連結包括利益の算定に当たり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用し、遡及処理しております。
3 平成22年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、改正後の「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を遡及適用しておりますが、影響は軽微であります。
4 連結自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末少数株主持分)を期末資産の部合計で除して算出しております。
5 連結自己資本利益率は、連結当期純利益から当期優先株式配当金総額を控除した金額を、優先株式、新株予約権及び少数株主持分控除後の期中平均連結純資産額で除して算出しております。
回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業収益 | 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経常利益 | 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式総数 | 株 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純資産額 | 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産額 | 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり純資産額 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり配当額 | 円 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
1株当たり当期純利益金額 | 円 | |||||
潜在株式調整後 | 円 | |||||
自己資本比率 | % | |||||
自己資本利益率 | % | |||||
株価収益率 | 倍 | |||||
配当性向 | % | |||||
従業員数 | 人 | |||||
(注) 1 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
2 第12期中間配当についての取締役会決議は平成25年11月12日に行いました。
3 第11期の1株当たり配当額120円には、記念配当10円を含んでおります。
4 第8期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式を調整した計算により1株当たり当期純利益金額は減少しないため、記載しておりません。
5 第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、改正後の「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を遡及適用しております。この適用指針を適用しなかった場合の、第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、131円41銭であります。
6 自己資本比率は、(期末純資産合計-期末新株予約権)を期末資産合計で除して算出しております。
7 自己資本利益率は、当期純利益から当期優先株式配当金総額を控除した金額を、優先株式及び新株予約権控除後の期中平均純資産額で除して算出しております。
8 配当性向は、当期普通株式配当金総額を、当期純利益から当期優先株式配当金総額を控除した金額で除して算出しております。
平成14年7月 | 株式会社三井住友銀行は、持株会社を設立し、これを核としてグループ経営改革を行うことを決定 |
平成14年9月 | 株式会社三井住友銀行の臨時株主総会及び種類株主総会において、同行が株式移転により完全親会社である当社を設立し、その完全子会社となることについて承認決議 |
平成14年11月 | 株式会社三井住友銀行は、内閣総理大臣より、銀行を子会社とする銀行持株会社の設立に係る認可を取得 |
平成14年12月 | 当社の普通株式を東京証券取引所(市場第一部)、大阪証券取引所(市場第一部)及び名古屋証券取引所(市場第一部)に上場 |
平成15年2月 | 三井住友カード株式会社、三井住友銀リース株式会社及び株式会社日本総合研究所を完全子会社化(平成17年7月に当社保有の三井住友カード株式会社株式の一部を株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)に譲渡するとともに、三井住友カード株式会社は同社を割当先とする第三者割当増資を実施) |
平成15年3月 | 株式会社三井住友銀行と株式会社わかしお銀行が、株式会社わかしお銀行を存続会社として合併し、商号を株式会社三井住友銀行に変更 |
平成18年9月 | SMBCフレンド証券株式会社を株式交換により完全子会社化 |
平成19年10月 | 三井住友銀リース株式会社と住商リース株式会社が合併し、三井住友ファイナンス&リース株式会社が発足 |
平成21年10月 | 株式会社三井住友銀行が日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)を完全子会社化 |
平成22年11月 | 当社の米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場 |
平成24年4月 | プロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)を株式交換により完全子会社化 |
当社グループ(当社及び当社の関係会社(うち連結子会社324社、持分法適用会社46社))は、銀行業務を中心に、リース業務、証券業務、コンシューマーファイナンス業務、システム開発・情報処理業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
各事業部門(「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に掲げる「セグメント情報」の区分と同一)における当社及び当社の関係会社の位置付け等を事業の系統図によって示すと次のとおりであります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しております。これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

(平成26年6月27日現在)

名称 | 住所 | 資本金又 | 主要な事業 | 議決権の | 当社との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社三井住友 | 東京都 | 1,770,996 | 銀行業 | 100 | 13 (13) | ― | 経営管理 | 当社に建物の一部を賃貸 | ― |
株式会社みなと銀 | 神戸市 | 27,484 | 銀行業 | 46.44 (46.44) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社関西アー | 大阪市 | 47,039 | 銀行業 | 60.18 (60.18) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社ジャパン | 東京都 | 37,250 | 銀行業 | 61.43 (61.43) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社SMBC信託銀行 | 東京都 | 7,550 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC信用保証株式 | 東京都 | 187,720 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
Sumitomo Mitsui | 英国 | 百万米ドル 3,200 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
三井住友銀行 | 中華人民共和国 | 百万人民元 7,000 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
Manufacturers | アメリカ合衆国 | 千米ドル 80,786 | 銀行業 | 100 (100) | 1 (1) | ― | ― | ― | ― |
Sumitomo Mitsui | カナダ国 | 千カナダドル 344,000 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
Banco Sumitomo | ブラジル連邦 | 千ブラジル レアル 667,806 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
ZAO Sumitomo | ロシア連邦 | 百万ロシア 6,400 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
PT Bank Sumitomo | インドネシア | 億インドネシア ルピア 28,739 | 銀行業 | 98.47 (98.47) | ― | ― | ― | ― | ― |
Sumitomo Mitsui | マレーシア国 | 百万マレーシア リンギット 700 | 銀行業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
三井住友ファイナ | 東京都 | 15,000 | リース業 | 60 | 1 (1) | ― | 経営管理 | ― | ― |
SMBC Leasing and | アメリカ合衆国 | 米ドル 4,350 | リース業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Aviation Capital Limited | アイルランド共和国 | 百万米ドル 187 | リース業 | 90 (90) | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又 | 主要な事業 | 議決権の | 当社との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
SMBC日興証券株式会社 | 東京都 | 10,000 | 証券業 | 100 (100) | 1 | ― | ― | ― | ― |
SMBCフレンド証券 株式会社 | 東京都 | 27,270 | 証券業 | 100 | ― | ― | 経営管理 | ― | ― |
SMBC Nikko | アメリカ合衆国 | 米ドル 216 | 証券業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Nikko Capital | 英国 | 百万米ドル 654 | 証券業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社SMFGカード&クレジット | 東京都 | 49,859 | コンシューマーファイナンス業(経営管理業務) | 100 | 2 (2) | ― | 経営管理 | ― | ― |
三井住友カード株 | 大阪市 | 34,000 | コンシューマーファイナンス業(クレジットカード業務) | 65.99 (65.99) | 2 (2) | ― | ― | ― | ― |
株式会社セディナ (注)6 | 名古屋市 | 82,843 | コンシューマーファイナンス業(クレジットカード業務、信販業務) | 100 (100) | 2 (2) | ― | ― | ― | ― |
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 (注)5 | 東京都 | 140,737 | コンシューマーファイナンス業(消費者金融業務) | 100 | 1 (1) | ― | 経営管理 | ― | ― |
さくらカード株式 | 東京都 | 7,438 | コンシューマーファイナンス業(クレジットカード業務) | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMMオートファイナンス株式会社 | 大阪市 | 7,700 | コンシューマーファイナンス業(自動車販売金融業務) | 56 (56) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBCファイナンス | 東京都 | 71,705 | コンシューマーファイナンス業(集金代行業務、ファクタリング業務) | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社日本総合研究所 | 東京都 | 10,000 | その他事業 | 100 | 2 (2) | ― | 経営管理 | ― | ― |
株式会社さくらケ | 神戸市 | 2,054 | その他事業 | 50.21 (50.21) | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又 | 主要な事業 | 議決権の | 当社との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
フィナンシャル・ | 東京都 | 10 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBCベンチャーキャピタル株式会社 | 東京都 | 500 | その他事業 (ベンチャーキャピタル業務) | 40 (40) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBCコンサルティング株式会社 | 東京都 | 1,100 | その他事業 (経営相談業務、会員事業) | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 | 東京都 | 1,600 | その他事業 (確定拠出年金運営管理業務) | 69.71 (69.71) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBCローンビジネス・プランニング株式会社 | 東京都 | 100,010 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC債権回収株式 | 東京都 | 1,000 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC電子債権記録 株式会社 | 東京都 | 500 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社SMBCプリンシパル・ファイナンス | 東京都 | 100 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Capital | アメリカ合衆国 | 米ドル 100 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Financial | アメリカ合衆国 | 米ドル 300 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Cayman LC | 英領ケイマン諸島 | 米ドル 500 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC MVI SPC | 英領ケイマン諸島 | 百万米ドル 195 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC DIP Limited | 英領ケイマン諸島 | 百万米ドル 8 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SFVI Limited(注)4 | 英領バージン | 米ドル 3,000 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC | オランダ領 | 千米ドル 200 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千米ドル 649,491 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千英ポンド 73,676 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 135,000 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又 | 主要な事業 | 議決権の | 当社との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千米ドル 1,350,000 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千英ポンド 250,000 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 428,000 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMFG Preferred | 英領ケイマン諸島 | 392,900 | その他事業 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千米ドル 662,647 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千英ポンド 78,121 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 137,000 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千米ドル 1,358,000 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 千英ポンド 251,500 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Preferred | 英領ケイマン諸島 | 435,600 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
Sumitomo Mitsui | アイルランド | 千米ドル 18,000 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
Sakura Finance | 中華人民共和国 | 百万米ドル 65.5 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
SMBC Capital | インド共和国 | 百万インド 400 | その他事業 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | ― |
その他263社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(持分法適用 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(持分法適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | インドネシア共和国 | 百万インドネシアルピア 116,805 | 銀行業 | 40.00 (40.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
Vietnam Export | ベトナム社会主義共和国 | 百万ベトナム 12,526,947 | 銀行業 | 15.07 (15.07) | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又 | 主要な事業 | 議決権の | 当社との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
住友三井オートサ | 東京都 | 6,950 | リース業 | 33.99 | ― | ― | ― | ― | ― |
NECキャピタルソリューション株式会社 (注)5 | 東京都 | 3,776 | リース業 | 25.03 (25.03) | ― | ― | ― | ― | ― |
ポケットカード株 | 東京都 | 14,374 | コンシューマーファイナンス業(クレジットカード業務) | 35.54 (35.54) | ― | ― | ― | ― | ― |
株式会社JSOL | 東京都 | 5,000 | その他事業 | 50 (50) | ― | ― | ― | ― | ― |
さくら情報システ | 東京都 | 600 | その他事業 | 49 (49) | ― | ― | ― | ― | ― |
大和住銀投信投資顧問株式会社 (注)5 | 東京都 | 2,000 | その他事業 | 43.96 | ― | ― | ― | ― | ― |
三井住友アセット | 東京都 | 2,000 | その他事業 | 40 (40) | 1 | ― | ― | ― | ― |
中郵創業基金管理有限公司 | 中華人民共和国 | 百万人民元 100 | その他事業 | 24 (24) | ― | ― | ― | ― | ― |
大和証券エスエム | 東京都 | 100 | その他事業 | 40 (40) | ― | ― | ― | ― | ― |
その他30社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
3 「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。
4 上記関係会社のうち、特定子会社に該当する会社は、株式会社三井住友銀行、Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited、SFVI Limited、SMFG Preferred Capital JPY 2 Limited、SMFG Preferred Capital JPY 3 Limited、SMBC Preferred Capital JPY 2 Limitedであります。
5 上記関係会社のうち、有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社は、株式会社三井住友銀行、株式会社みなと銀行、株式会社関西アーバン銀行、三井住友ファイナンス&リース株式会社、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社、株式会社さくらケーシーエス、NECキャピタルソリューション株式会社、ポケットカード株式会社、大和住銀投信投資顧問株式会社、三井住友アセットマネジメント株式会社であります。
6 上記関係会社のうち、株式会社三井住友銀行及び株式会社セディナの経常収益(連結会社相互間の内部取引を除く)は、連結財務諸表の経常収益の100分の10を超えております。
株式会社セディナの平成26年3月期の経常収益は600,761百万円、経常利益は11,287百万円、当期純利益は16,382百万円、純資産額は166,401百万円、総資産額は1,977,960百万円であります。
なお、株式会社三井住友銀行は有価証券報告書を提出しているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
7 株式会社みなと銀行の議決権の所有割合には、株式会社三井住友銀行が退職給付信託に拠出した株式の議決権の所有割合40.38%が含まれており、当該株式の議決権については株式会社三井住友銀行の指図により行使されることとなっております。
(平成26年3月31日現在)
セグメントの名称 | 銀行業 | リース業 | 証券業 | コンシューマーファイナンス業 | その他事業 | 合計 |
従業員数 | 31,037人 [ 8,684] | 2,461人 [ 54] | 10,182人 [ 275] | 10,041人 [ 4,396] | 12,754人 [2,919] | 66,475人 [16,328] |
(注) 従業員数は就業者数で記載しており、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員19,597人を含んでおりません。
(平成26年3月31日現在)
従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 |
251人 | 40歳 6月 | 16年 2月 | 12,645千円 |
(注) 1 当社従業員は全員、株式会社三井住友銀行等からの出向者であり、平均勤続年数は同行等での勤続年数を通算しております。
2 当社の従業員はすべてその他事業のセグメントに属しております。
3 平均年間給与は、3月末の当社従業員に対して株式会社三井住友銀行等で支給された年間の給与、賞与及び基準外賃金を合計したものであります。
4 当社には従業員組合はありません。労使間において特記すべき事項はありません。