回次 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | |
決算年月 | 平成23年2月 | 平成24年2月 | 平成25年2月 | 平成26年2月 | 平成27年2月 | |
営業収益 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
包括利益 | (百万円) | ― | ||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり | (円) | |||||
潜在株式調整後1株 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
営業活動による | (百万円) | |||||
投資活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | △ |
財務活動による | (百万円) | △ | △ | △ | ||
現金及び現金同等物 | (百万円) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
[ | [ | [ | [ | [ | ||
(注) 1 営業収益には消費税等は含まれておりません。
2 第89期より、一部の連結子会社においてたな卸資産の評価方法を変更し、第88期の関連する主要な経営指標等について遡及処理後の数値を記載しております。
3 第89期及び第90期の1株当たり純資産額の算定上の基礎となる普通株式の期末発行済株式総数、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式に、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式を含めております。
回次 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | |
決算年月 | 平成23年2月 | 平成24年2月 | 平成25年2月 | 平成26年2月 | 平成27年2月 | |
営業収益 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (千株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 | (円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
1株当たり | (円) | |||||
潜在株式調整後1株 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
[ | [ | [ | [ | [ | ||
(注) 1 営業収益には消費税等は含まれておりません。
2 第86期の1株当たり配当額21円には、特別配当3円を含んでおります。
3 第90期の1株当たり配当額28円には、記念配当2円を含んでおります。
4 第89期及び第90期の1株当たり純資産額の算定上の基礎となる普通株式の期末発行済株式総数、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式に、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式を含めております。
当社(旧商号株式会社岡田屋)は、大正15年9月21日に資本金250千円で設立され、以後小売業を経営してまいりました。
昭和45年3月20日、兵庫県下に27店舗を有するフタギ株式会社のほか3社と合併し、同年4月14日にジャスコ株式会社と商号変更いたしました。
主要事項については、以下のとおりであります。
大正15年9月 | 三重県四日市市において衣料品販売を目的とした株式会社岡田屋呉服店を資本金250千円で設立する。 |
昭和34年11月 | 商号変更を行い株式会社岡田屋とする。 |
昭和44年2月 | 当社、フタギ株式会社、株式会社シロの3社が共同出資で仕入会社の(旧)ジャスコ株式会社を設立し、本部中枢機能を集結して合理化を推進する。 |
4月 | ジャスコ厚生年金基金が設立される。 |
昭和45年3月 | フタギ株式会社、株式会社オカダヤチェーン、株式会社カワムラ及び(旧)ジャスコ株式会社の4社と合併し、本店を大阪市に移転する。この合併で資本金は688,440千円となる。 |
4月 | 商号変更を行い、ジャスコ株式会社とする。 |
昭和47年8月 | 京阪ジャスコ株式会社、やまてや産業株式会社及びやまてや株式会社の3社を合併し、資本金775,500千円となる。 |
昭和48年2月 | 三和商事株式会社、株式会社福岡大丸、かくだい食品株式会社、かくだい商事株式会社、株式会社マルイチ及び株式会社新庄マルイチの6社を合併し、資本金1,007,600千円となる。 |
昭和49年9月 | 東京、大阪、名古屋、各証券取引所市場第二部に株式を上場する(昭和51年8月2日市場第一部に指定)。 |
昭和50年2月 | 当社の100%出資会社であるジャスコチェーン株式会社他7社を合併、同じくジェーフード株式会社から米穀販売を除く営業の全部を譲受する。 |
11月 | 京都、広島、福岡、新潟、各証券取引所に株式を上場する。 |
昭和51年8月 | 株式会社扇屋及び東北ジャスコ株式会社の2社を合併、資本金3,150,000千円となる。 |
12月 | 欧州で株式を発行(欧州預託証券―EDR―の形式による。)し、ルクセンブルク証券取引所に上場する。 |
昭和52年6月 | 欧州で米ドル建転換社債を発行し、ルクセンブルク証券取引所に上場する。 |
8月 | 株式会社伊勢甚百貨店、株式会社日立伊勢甚、株式会社味の街、株式会社ジンマート、株式会社いとはん及びジェーフード株式会社の6社と合併、資本金4,715,100千円となる。 |
昭和53年8月 | ジャスコリビング株式会社の営業の全部を譲受する。 |
12月 | ドイツ連邦共和国デュッセルドルフ証券取引所およびフランクフルト証券取引所に、ドイツマルク建転換社債(昭和53年10月18日発行)および株式(包括証券―GBC―の形式による。)を上場する。 |
昭和54年3月 | 同業他社4社と共同で海外商品調達のための輸入専門会社アイク株式会社(現 イオントップバリュ株式会社)を設立する。 |
昭和58年2月 | ドイツマルク建新株引受権付社債を発行する。 |
6月 | 本店を大阪市福島区から東京都千代田区に移転する。 |
昭和60年6月 | マレーシアに海外1号店であるジャヤ・ジャスコストアーズ(現 イオンマレーシア)のダヤブミ店が開店する。 |
8月 | オーナーズカード(株主優待制度)を導入する。 |
昭和61年10月 | 子会社である信州ジャスコ株式会社が名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場する。 |
昭和63年6月 | 米国の婦人服専門店チェーンのタルボット社を子会社を通じ買収する。 |
9月 | 子会社であるウエルマート株式会社(現 マックスバリュ西日本株式会社)が株式を店頭登録する。 |
平成元年9月 | グループの名称を「イオングループ」と制定する。 |
平成2年8月 | 子会社である株式会社コックスが株式を店頭登録する。 |
平成3年1月 | 環境保全活動を推進する「財団法人 イオングループ環境財団」(現 公益財団法人 イオン環境財団)を設立する。 |
平成4年10月 | 「財団法人 イオングループ環境財団」(現 公益財団法人 イオン環境財団)が特定公益増進法人に認定される。 |
平成5年7月 | 子会社であるミニストップ株式会社が東京証券取引所市場第二部に株式を上場する。 |
11月 | 米国の子会社であるタルボット社がニューヨーク証券取引所に株式を上場する。 |
平成6年2月 | 香港の子会社であるジャスコストアーズ(香港)株式会社(現 イオンストアーズ(香港))が香港証券取引所に株式を上場する。 |
5月 | 千葉県幕張に本社屋が完成し、本社機能を移転する。 |
12月 | 子会社であるイオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス株式会社)が株式を店頭登録する。 |
平成7年9月 | 香港の子会社であるイオンクレジットサービス(アジア)株式会社が香港証券取引所に株式を上場する。 |
11月 | 子会社である株式会社ブルーグラスが株式を店頭登録する。 |
平成8年8月 | 子会社であるジャスフォート株式会社(平成14年7月株式売却により連結の範囲から除外)が株式を店頭登録する。 |
8月 | 子会社であるミニストップ株式会社が東京証券取引所市場第二部から同第一部へ指定される。 |
12月 | マレーシアの現地法人であるジャヤ・ジャスコストアーズ(現 イオンマレーシア)がクアラルンプール証券取引所のメインボードに株式を上場する。 |
12月 | 子会社であるイオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス株式会社)が店頭登録から東京証券取引所市場第二部に上場する。 |
平成9年8月 | 子会社であるウエルマート株式会社(現 マックスバリュ西日本株式会社)が店頭登録から大阪証券取引所市場第二部に上場する。 |
平成10年8月 | 子会社であるイオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス株式会社)が東京証券取引所市場第二部から同第一部へ指定される。 |
平成11年8月 | 子会社である信州ジャスコ株式会社及び扇屋ジャスコ株式会社と合併し、資本金44,131,577千円となる。 |
平成12年2月 | 子会社である北陸ジャスコ株式会社と合併する。 |
8月 | 子会社である九州ジャスコ株式会社(現 イオン九州株式会社)が株式を店頭公開する。 |
8月 | 子会社であるマックスバリュ東北株式会社が東京証券取引所市場第二部に株式を上場する。 |
平成13年5月 | 本店を東京都千代田区から千葉市美浜区に移転する。 |
8月 | イオン株式会社に社名変更し、グループの名称をイオンとする。 |
12月 | タイの子会社であるイオンタナシンサップ(タイランド)がタイ証券取引所に株式を上場する。 |
平成14年2月 | 子会社である株式会社イオンファンタジーがジャスダック市場に株式を上場する。 |
7月 | 子会社であるイオンモール株式会社が東京証券取引所市場第一部に株式を上場する。 |
平成15年11月 | 子会社である株式会社イオンファンタジーがジャスダック市場から東京証券取引所市場第二部に上場する。 |
11月 | 再建支援中の更生会社株式会社マイカル及び更生会社株式会社マイカル九州を子会社とする。 |
平成16年7月 | 子会社であるマックスバリュ東海株式会社が東京証券取引所市場第二部に株式を上場する。 |
8月 | 公募増資及び第三者割当増資により、資本金101,798百万円となる。 |
10月 | 子会社である株式会社ツヴァイがジャスダック市場に株式を上場する。 |
12月 | 子会社であるチェルト株式会社がジャスダック市場に株式を上場する。 |
平成17年2月 | 子会社である株式会社イオンファンタジーが東京証券取引所市場第二部から同第一部へ指定される。 |
3月 | イオンマルシェ株式会社(旧社名:カルフール・ジャパン株式会社)を子会社とする。 |
12月 | 株式会社マイカルが会社更生手続を終結する。 |
平成18年3月 | オリジン東秀株式会社を子会社とする。 |
5月 | 株式会社ダイヤモンドシティを子会社とする。 |
11月 | 一般募集による新株式発行により、資本金192,574百万円となる。 |
12月 | 第三者割当による新株式発行により、資本金198,528百万円となる。 |
平成19年4月 | 株式会社ポスフール(現 イオン北海道株式会社)を子会社とする。 |
12月 | 子会社である株式会社ツヴァイが東京証券取引所市場第二部に株式を上場する。 |
12月 | マレーシアの子会社であるイオンクレジットサービス(マレーシア)がマレーシア証券取引所に株式を上場する。 |
平成20年8月 | 全ての事業(ただし、株式を保有する会社の事業活動に対する支配・管理およびグループ運営に関する事業を除く)をイオンリテール株式会社に承継する会社分割を行い、当社は純粋持株会社に移行する。 |
平成21年2月 平成22年4月 | 株式会社ツルヤ靴店(現 株式会社ジーフット)を子会社とする。 米国のタルボット社を株式売却により連結の範囲から除外する。 |
5月 | 株式会社CFSコーポレーションを子会社とする。 |
平成23年3月 | イオンリテール株式会社と株式会社マイカルがイオンリテール株式会社を存続会社として吸収合併する。 |
11月 | 株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカを子会社とする。 |
平成24年2月 | 子会社であるマックスバリュ九州株式会社が大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場に株式を上場する。 |
平成25年1月 | 株式会社イオン銀行を子会社とする。 |
平成25年8月 | 株式会社ダイエーを子会社とする。 |
平成26年11月 | ウエルシアホールディングス株式会社を子会社とする。 |
平成27年1月 | 子会社である株式会社ダイエーを株式交換により完全子会社とする。 |
1月 | 株式会社マルエツを子会社とする。 |
|
|
当社グループ(イオン)は、当社(純粋持株会社)及び284社の連結子会社、31社の持分法適用関連会社により構成され、GMS(総合スーパー) 事業を核とした小売事業を中心として、総合金融、ディベロッパー、サービス等の各事業を複合的に展開しています。
当社グループの事業にかかる位置づけ並びに報告セグメント及びその他事業セグメント等との関連は以下のとおりです。なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。

なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 議決権の | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 | 営業上 | 設備の | ||||||
当社 | 当社 | ||||||||
イオン北海道㈱ | 札幌市 白石区 | 6,100 | ゼネラル・マーチャンダイズ・ | (5.67) 85.57 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオンリテール㈱ | 千葉市 | 48,970 | ゼネラル・マーチャンダイズ・ | 100.00 | 4 | 2 | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | 事務所の |
イオン九州㈱ | 福岡市 | 3,145 | ゼネラル・マーチャンダイズ・ | (11.10) 74.02 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオン琉球㈱ | 沖縄県 | 360 | ゼネラル・マーチャンダイズ・ | (98.20) 98.20 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱ダイエー | 神戸市 | 56,517 | ゼネラル・マーチャンダイズ・ | 100.00 | 3 | ― | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
㈱ボンベルタ | 千葉県 | 495 | 百貨店 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱サンデー | 青森県 | 3,241 | ホーム | 77.02 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱ジョイ | 山形県 | 436 | ホーム | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
トップバリュコレクション㈱ | 千葉市 | 350 | 衣料品の製造・加工・卸売・販売 | (66.00) 66.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオンバイク㈱ | 千葉市 | 50 | 総合自転車店の運営事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | 事務所の賃貸 |
イオンリカー㈱ | 千葉市 | 10 | 酒類の販売 | 100.00 | ― | ― | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | 事務所の賃貸 |
イオンベーカリー㈱ | 千葉市 | 100 | インショップベーカリー | 100.00 | ― | ― | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | 事務所の賃貸 |
マックスバリュ北海道㈱ | 札幌市 | 1,176 | スーパー | (7.32) 64.71 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
マックスバリュ東北㈱ | 秋田県 | 3,685 | スーパー | (1.56) 71.70 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
マックスバリュ南東北㈱ | 仙台市 | 100 | スーパー | 100.00 | ― | 1 | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
マックスバリュ関東㈱ | 千葉市 | 100 | スーパー | (100.00) 100.00 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオンマーケット㈱ | 東京都 | 3,550 | スーパー | 100.00 | ― | 1 | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 議決権の | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 | 営業上 | 設備の | ||||||
当社 | 当社 | ||||||||
㈱マルエツ | 東京都 | 37,549 | スーパー | (67.75) 70.31 | 1 | 1 | ― | ― | ― |
マックスバリュ東海㈱ | 静岡県 | 2,267 | スーパー | 70.08 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
マックスバリュ北陸㈱ | 石川県 | 100 | スーパー | 100.00 | ― | ― | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
マックスバリュ長野㈱ | 長野県 | 450 | スーパー | 100.00 | ― | ― | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
マックスバリュ中部㈱ | 名古屋市 | 3,950 | スーパー | 66.77 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱光洋 | 大阪市 | 197 | スーパー | 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
マックスバリュ西日本㈱ | 広島市 | 1,673 | スーパー | (5.57) 63.72 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱マルナカ | 香川県 | 100 | スーパー | 94.96 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱山陽マルナカ | 岡山市 | 25 | スーパー | 100.00 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱レッド・キャベツ | 山口県 | 601 | スーパー | 67.01 | ― | ― | ― | ― | ― |
マックスバリュ九州㈱ | 福岡市 | 1,589 | スーパー | (1.76) 78.81 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱クリエイト | 佐賀県 | 50 | スーパー | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Aeon Maxvalu (Qingdao) Co.,Ltd. | 中華人民 | 千人民元 | スーパー | (80.00) 80.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Aeon Maxvalu (Guangzhou)Co.,Ltd. | 中華人民 | 千人民元 | スーパー | (80.00) 80.00 | ― | 1 | ― | ― | ― |
Aeon Maxvalu(Jiangsu) Co,Ltd. | 中華人民 | 千人民元 | スーパー | (80.00) 80.00 | ― | 1 | ― | ― | ― |
イオンスーパーセンター㈱ | 岩手県 | 100 | スーパー | (100.00) 100.00 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオンビッグ㈱ | 名古屋市 | 10 | ディスカウントストア | 100.00 | ― | 1 | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | 事務所の賃貸 |
オリジン東秀㈱ | 東京都 | 3,268 | 弁当・惣菜販売及び飲食業 | (95.75) 95.75 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
ミニストップ㈱ | 東京都 | 7,491 | コンビニエンスストア | (5.76) 53.96 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | 店舗及び事務所の賃貸 |
名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 議決権の | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 | 営業上 | 設備の | ||||||
当社 | 当社 | ||||||||
まいばすけっと㈱ | 千葉市 | 100 | 小型スーパーマーケット | (10.00) 100.00 | ― | 1 | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
ネットワークサービス㈱ | 千葉市 | 10 | 自動車運送取扱事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
MINISTOP | 大韓民国 | 千韓国 | コンビニエンスストア | (76.06) 76.06 | ― | ― | ― | ― | ― |
Qingdao Ministop Co.,Ltd. | 中華人民 | 千米ドル | コンビニエンスストア | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンフィナンシャルサービス㈱ | 東京都 | 30,421 | 金融 | (3.68) ※46.92 | ― | 2 | ― | 業務受託手数料 | 事務所の賃貸 |
イオンプロダクトファイナンス㈱ | 東京都 | 3,910 | 金融 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンクレジットサービス㈱ | 東京都 | 500 | 金融 | (100.00) 100.00 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | 事務所の賃貸 |
㈱イオン銀行 | 東京都 | 51,250 | 銀行業 | (100.00) 100.00 | ― | 1 | ― | ― | 事務所の賃貸 |
エー・シー | 千葉市 | 600 | 金銭債権の管理回収業 | (99.42) 99.42 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン少額短期保険㈱ | 東京都 | 280 | 保険代理業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン保険サービス㈱ | 千葉市 | 250 | 保険代理業 | (99.02) 100.00 | ― | ― | ― | ― | 事務所の賃貸 |
イオン住宅ローンサービス㈱ | 東京都 | 3,340 | 住宅ローン等の融資 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン・リートマネジメント㈱ | 東京都 | 350 | 投資運用業 | 100.00 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
AEON | 中華人民 | 千人民元 | 金融 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON | 中華人民 | 千香港ドル | 金融 | (53.63) 67.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
AEON Financial Service (Hong Kong) Co.,Ltd. | 中華人民 | 千人民元 | 金融 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON | 中華人民 | 千人民元 | コールセンター | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 議決権の | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 | 営業上 | 設備の | ||||||
当社 | 当社 | ||||||||
AEON | 台湾 | 千台湾元 | 金融 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON | 台湾 | 千台湾元 | 金融 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
ACS Trading Vietnam Co.,Ltd. | ベトナム | 千ドン | 金融 サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON | マレーシア | 千マレー | 金融 | (61.85) 61.85 | ― | ― | ― | ― | ― |
PT.AEON | インドネシ | 千ルピア | 金融 | (87.37) 87.37 [3.71] | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON CREDIT | インド | 千ルピー | 金融 サービス業 | (75.00) 75.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON THANA | タイ王国 | 千タイ | 金融 | (63.12) 63.12 | ― | ― | ― | ― | ― |
ACS | タイ王国 | 千タイ | 金融 | (88.21) 88.21 [11.79] | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON Insurance Service | タイ王国 | 千タイ | 保険代理業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON CREDIT SERVICE SYSTEMS (PHILIPPINES) INC. | フィリピン共和国 | 千ペソ | システム開発 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンマーケットインベストメント㈱ | 千葉市 | 100 | スーパー | 71.82 | ― | ― | 営業資金の貸付 | ― | ― |
下田タウン㈱ | 青森県 | 200 | ディベロッパー事業 | (70.00) 70.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱日和田ショッピングモール | 福島県 | 46 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
笠間商業開発㈱ | 茨城県 | 200 | ディベロッパー事業 | 60.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンモール㈱ | 千葉市 | 42,207 | ディベロッパー事業 | (0.92) 50.18 | 2 | 1 | ― | 業務受託手数料 | 事務所の賃貸 |
イオンタウン㈱ | 千葉市 | 100 | ディベロッパー事業 | 100.00 | ― | 1 | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | 事務所の賃貸 |
名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 議決権の | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 | 営業上 | 設備の | ||||||
当社 | 当社 | ||||||||
㈱マリンピア | 千葉市 | 10 | ディベロッパー事業 | 60.00 | ― | 1 | ― | ― | ― |
新商業都市㈱ | 愛知県 | 386 | ディベロッパー事業 | 66.97 | ― | ― | 営業資金の貸付 | ― | ― |
白子商業開発㈱ | 三重県 | 40 | ディベロッパー事業 | (0.12) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
津南郊ショッピングセンター㈱ | 三重県 | 80 | ディベロッパー事業 | 100.00 | ― | ― | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
名張ショッピングセンター開発㈱ | 三重県 | 50 | ディベロッパー事業 | 70.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱名張セントラルパーク | 三重県 | 100 | ディベロッパー事業 | (6.00) 56.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
松阪商業開発㈱ | 三重県 | 100 | ディベロッパー事業 | 100.00 | ― | ― | 営業資金の貸付 | ― | ― |
やしろ商業開発㈱ | 兵庫県 | 100 | ディベロッパー事業 | 65.00 | ― | ― | 営業資金の貸付 | ― | ― |
山崎商業開発㈱ | 兵庫県 | 50 | ディベロッパー事業 | 60.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
高砂北部開発㈱ | 兵庫県 | 50 | ディベロッパー事業 | 59.80 | ― | ― | 営業資金の貸付 | ― | ― |
㈱徳島リバーシティ | 徳島県 | 30 | ディベロッパー事業 | 100.00 | ― | ― | 営業資金の貸付 | ― | ― |
AEON MALL | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL YOUYA(BEIJING) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL YOUYA(TIANJIN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL(CHINA)CO.,LTD. | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | 1 | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL(JIANGSU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | 1 | ― | ― | ― |
SUZHOU MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 議決権の | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 | 営業上 | 設備の | ||||||
当社 | 当社 | ||||||||
AEON MALL (SUZHOU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL SUNAN (SUZHOU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千人民元 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL(GUANGDONG)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千人民元 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (GUANGZHOUBAIYUN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千人民元55,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (FOSHANNANHAI) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千人民元55,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL(HUBEI)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千人民元 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | 1 | ― | ― | ― |
WUHAN MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL(WUHAN)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千人民元 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL EDZ (WUHAN)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千人民元 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
HANGZHOU YUHANG LIANGZHU MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL(ZHENJIANG)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 | 千人民元 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Suzhou Industrial Park MALL Investment Limited | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
WEDZ MALL Investment Limited | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Hangzhou Yuhang Liangzhu MALL Investment Limited | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Yantai MALL Investment Limited | 中華人民 | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 議決権の | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 | 営業上 | 設備の | ||||||
当社 | 当社 | ||||||||
AEON MALL HIMLAM CO.,LTD. | ベトナム | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL VIETNAM CO.,LTD. | ベトナム | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL | カンボジア | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL | カンボジア | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (49.00) 49.00 [51.00] | ― | ― | ― | ― | ― |
PT.AEON MALL INDONESIA | インドネシ | 千ルピア | ディベロッパー事業 | (99.73) 100.00 | 1 | 2 | ― | ― | ― |
PT.AMSL DELTA MAS | インドネシ | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (67.00) 67.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
PT.AMSL INDONESIA | インドネシ | 千米ドル | ディベロッパー事業 | (67.00) 67.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱ツヴァイ | 東京都 | 451 | 結婚情報 | (4.33) 69.16 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
リフォームスタジオ㈱ | 東京都 | 160 | 衣服裁縫 | (6.25) 97.33 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオンコンパス㈱ | 千葉市 | 348 | 旅行斡旋業 | (68.74) 100.00 | ― | ― | ― | ― | 店舗の賃貸 |
