会社名 | 銘柄 | 発行 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 | |
|
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
イオン㈱ | 社債 | 第13回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 17.6.22 | 15,000 | 15,000 | 年 | 無担保 | 37.6.20 |
イオン㈱ | 第14回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 17.6.22 | 20,000 | (20,000) 20,000 | 年 | 無担保 | 27.6.22 | |
イオン㈱ | 第2回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還 条項付] | 18.9.29 | 26,500 | 26,500 | (注5) | 無担保 | 68.9.29 | |
イオン㈱ | 第15回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 21.7.3 | (34,000) 34,000 | ― | 年 | 無担保 | 26.6.30 | |
イオン㈱ | 第16回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 23.11.21 | 20,000 | 20,000 | 年 | 無担保 | 30.11.21 | |
イオン㈱ | 第17回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 24.8.9 | 20,000 | 20,000 | 年 | 無担保 | 31.8.9 | |
イオン㈱ | 第18回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 24.8.9 | 20,000 | 20,000 | 年 | 無担保 | 34.8.9 | |
イオン㈱ | 第19回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 26.6.30 | ― | 10,000 | 年 | 無担保 | 33.6.30 | |
イオン㈱ | 第20回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 26.6.30 | ― | 25,000 | 年 | 無担保 | 36.6.28 | |
イオン | 第10回 | 23.4.27 | 20,000 | (20,000) 20,000 | 年 | 無担保 | 27.4.27 | |
イオン | 2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(注2) | 24.3.23 | 1,060 | 40 | ― | 無担保 | 28.3.23 | |
イオン | 2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(注2) | 24.3.23 | 2,850 | 50 | ― | 無担保 | 29.3.23 | |
イオン | 第1回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 26.3.18 | ― | 10,000 | 年 | 無担保 | 31.3.18 | |
イオン | 第2回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 26.3.18 | ― | 10,000 | 年 | 無担保 | 33.3.18 | |
会社名 | 銘柄 | 発行 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 | |
|
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
イオン | 社債 | 第1回 期限前償還条項付無担保社債 [劣後特約付] | 26.3.27 | ― | 30,000 | 年 | 無担保 | 36.4.26 |
イオン | 第2回 期限前償還条項付無担保社債 [劣後特約付] | 26.3.27 | ― | 10,000 | 年 | 無担保 | 36.4.26 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第8回 | 22.7.30 | 2,040 {649百万 タイバーツ} | (2,388) 2,388 {652百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 27.7.30 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第9回 | 23.7.14 | 1,524 {485百万 タイバーツ} | 1,783 {487百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 28.7.14 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第10回 | 23.12.16 | 2,022 {644百万 タイバーツ} | 2,368 {647百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 28.12.16 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第11回 | 24.8.30 | 3,008 {958百万 タイバーツ} | 3,528 {964百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 29.8.30 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第12回 | 24.9.13 | 2,041 {650百万 タイバーツ} | 2,382 {650百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 29.9.13 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第13回 | 25.7.24 | 1,701 {541百万 タイバーツ} | 1,993 {544百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 30.7.29 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第14回 | 25.11.29 | 3,077 {980百万 タイバーツ} | 3,585 {979百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 30.11.29 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第15回 | 26.3.28 | ― | 3,500 {956百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 31.3.28 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第16回 | 26.7.10 | ― | 4,382 {1,197百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 29.7.10 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第17回 | 26.9.26 | ― | 1,766 {482百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 29.9.26 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 24.4.12 | 1,548 {50百万 マレーシアドル} | 1,657 {50百万 マレーシアドル} | 年 | 無担保 | 29.4.11 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 24.4.23 | 1,238 {40百万 マレーシアドル} | 1,326 {40百万 マレーシアドル} | 年 | 無担保 | 29.4.21 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 24.5.21 | 1,702 {55百万 マレーシアドル} | 1,823 {55百万 マレーシアドル} | 年 | 無担保 | 29.5.21 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 24.7.23 | 1,702 {55百万 マレーシアドル} | 1,823 {55百万 マレーシアドル} | 年 | 無担保 | 29.7.23 | |
イオンモール㈱ | 第2回 | 21.11.13 | (23,000) 23,000 | ― | 年 | 無担保 | 26.11.13 | |
イオンモール㈱ | 第3回 | 24.7.25 | 10,000 | 10,000 | 年 | 無担保 | 29.7.25 | |
イオンモール㈱ | 第4回 | 24.7.25 | 15,000 | 15,000 | 年 | 無担保 | 31.7.25 | |
会社名 | 銘柄 | 発行 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 | |
|
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
イオンモール㈱ | 社債 | 第5回 | 26.3.24 | ― | 20,000 | 年 | 無担保 | 36.3.22 |
イオンモール㈱ | 第6回 | 26.10.31 | ― | 15,000 | 年 | 無担保 | 33.10.29 | |
イオンモール㈱ | 第7回 | 26.10.31 | ― | 5,000 | 年 | 無担保 | 38.10.30 | |
その他の | 国内子会社 | 17.3.30~ | (862) 1,145 | (60) 1,617 | 年 | 無担保 | 27.3.23~ | |
合計 | ― | ― | (57,862) 250,163 | (42,448) 337,517 | ― | ― | ― | |
(注) 1 当期首残高及び当期末残高の( )は、内書で1年内償還予定の金額であります。
2 新株予約権付社債の内容
発行すべき | 新株予約権 | 株式の | 発行価額の総額 | 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 | 新株予約権の付与割合 | 新株予約権 | 代用払込に |
イオンフィナンシャルサービス㈱普通株式 | 10,000,000 | 1,433.90 | 15,000 | 14,960 | 100 | 自平成24年4月6日 | ※ |
イオンフィナンシャルサービス㈱普通株式 | 10,000,000 | 1,398.10 | 15,000 | 14,950 | 100 | 自平成24年4月6日 | ※ |
※ 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された各本社債を出資するものとし、出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額であります。
3 AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.の第8回~第17回無担保普通社債及びAEON CREDIT SERVICE(M)BERHAD のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。
4 連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 |
42,448 | 5,129 | 28,800 | 25,629 | 48,510 | 187,000 |
5 平成28年9月29日まで6ヶ月ユーロ円ライボー+1.40% 平成28年9月29日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円ライボー+2.40%
6 連結子会社は㈱光洋他3社の発行しているものを集約しております。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 259,064 | 232,167 | 1.42 | ― |
1年内に返済予定の長期借入金 | 197,868 | 225,367 | 1.82 | ― |
1年内に返済予定のリース債務 | 9,074 | 10,420 | 2.37 | ― |
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。) | 814,393 | 917,819 | 1.78 | 平成28年~平成85年 |
リース債務(1年内に返済予定のものを除く。) | 26,079 | 43,785 | 2.78 | 平成28年~平成44年 |
その他有利子負債 | 10,000 | 63,000 | 0.11 | ― |
その他有利子負債 | 8,249 | 14,955 | 0.88 | 平成27年~平成35年 |
合計 | 1,324,728 | 1,507,514 | ― | ― |
(注) 1 借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 |
長期借入金 | 291,384 | 264,313 | 180,085 | 80,812 | 101,222 |
リース債務 | 9,756 | 8,315 | 6,863 | 5,002 | 13,847 |
その他有利子負債 | 3,557 | 3,256 | 2,537 | 1,048 | 611 |
2 平均利率を算定する際の利率及び残高は当期末のものを使用しております。
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 | |
営業収益 | (百万円) | 1,713,032 | 3,431,551 | 5,077,044 | 7,078,577 |
税金等調整前 | (百万円) | 23,941 | 44,140 | 79,652 | 144,860 |
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,310 | 2,021 | 29,364 | 42,069 |
1株当たり四半期 | (円) | 1.56 | 2.41 | 35.03 | 50.22 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 1.56 | 0.85 | 32.63 | 15.19 |