【株式】
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | ㈱ツルハホールディングス | 3,156,800 | 29,863 |
丸紅㈱ | 21,997,000 | 15,683 | ||
㈱パルコ | 10,133,800 | 8,927 | ||
DCM ホールディングス㈱ | 7,460,696 | 4,812 | ||
日本航空㈱ | 906,800 | 4,588 | ||
㈱クスリのアオキ | 783,800 | 4,154 | ||
㈱みずほフィナンシャルグループ | 10,107,101 | 2,112 | ||
㈱ケーヨー | 3,551,600 | 1,608 | ||
LAURA ASHLEY HOLDINGS PLC | 35,220,606 | 1,520 | ||
㈱ワコールホールディングス | 1,257,000 | 1,358 | ||
その他(108銘柄) | 9,666,456 | 6,295 | ||
計 | 104,241,659 | 80,926 | ||
【その他】
銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額(百万円) | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | 投資事業組合(1銘柄) | 1 | 8 |
計 | 1 | 8 | ||
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | 26,123 | 334 | ― | 26,457 | 14,516 | 437 | 11,941 |
構築物 | 620 | 16 | ― | 636 | 538 | 12 | 98 |
工具、器具及び備品 | 640 | 79 | 5 | 714 | 350 | 70 | 363 |
土地 | 3,984 | ― | ― | 3,984 | ― | ― | 3,984 |
建設仮勘定 | 160 | 727 | 666 | 221 | ― | ― | 221 |
有形固定資産計 | 31,528 | 1,156 | 671 | 32,013 | 15,405 | 520 | 16,608 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
商標権 | 478 | 90 | 34 | 534 | 239 | 53 | 294 |
その他 | 87 | 58 | 16 | 128 | 39 | 18 | 89 |
無形固定資産計 | 566 | 148 | 51 | 663 | 278 | 72 | 384 |
長期前払費用 | 463 | 13 | 15 | 460 | 333 | 66 | 126 |
(注) 「当期増加額」欄の主な内容は次のとおりであります。
・建物 本社ビル展示施設設置による増加 109百万円、別館屋上鉄骨塗装工事による増加 50百万円
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金(固定) | 168 | ― | ― | ― | 168 |
賞与引当金 | 110 | 161 | 110 | ― | 161 |
投資等損失引当金 | 17,035 | 6,834 | 3,620 | 283 | 19,965 |
(注) 投資等損失引当金の当期減少額(その他) 283百万円は、洗替による取崩額であります。
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 0 |
預金 |
|
普通預金 | 85 |
その他の預金 | 805 |
小計 | 890 |
計 | 890 |
区分 | 金額(百万円) |
イオンリテール㈱ | 181,566 |
その他 子会社 | 149,505 |
計 | 331,071 |
区分 | 金額(百万円) |
イオンリテール㈱ | 199,764 |
イオンモール㈱ | 72,321 |
イオンフィナンシャルサービス㈱ | 64,809 |
㈱マルナカ | 37,234 |
㈱ダイエー | 26,271 |
㈱光洋 他 | 249,664 |
計 | 650,064 |
内訳 | 金額(百万円) |
金銭消費寄託契約に基づく預り金 | 90,615 |
その他 | 280 |
計 | 90,895 |
銘柄 | 当期末残高(百万円) | 償還期限 |
第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 15,000 | 37.6.20 |
第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 20,000 | 27.6.22 |
第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 34,000 | 26.6.30 |
第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 20,000 | 30.11.21 |
第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 20,000 | 31.8.9 |
第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 20,000 | 34.8.9 |
第2回無担保社債(利払繰延条項・期限前償還条項付) | 26,500 | 68.9.29 |
計 | (34,000) 155,500 | ― |
(注) ( )の金額は内書で1年以内返済予定金額であり、「流動負債」に表示しております。
相手先 | 金額(百万円) |
㈱みずほ銀行 | 31,000 |
㈱三井住友銀行 | 18,500 |
三井住友信託銀行㈱ | 17,500 |
農林中央金庫 | 14,000 |
日本政策投資銀行 | 12,535 |
三菱東京UFJ信託銀行㈱(従業持株ESOP信託) | 10,800 |
みずほ信託銀行㈱ 他 | 137,000 |
計 | (23,135) 241,335 |
(注) ( )の金額は内書で1年以内返済予定金額であり、「流動負債」に表示しております。
該当事項はありません。