会社名 | 銘柄 | 発行 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 | |
|
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
イオン㈱ | 社債 | 第13回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 17.6.22 | 15,000 | 15,000 | 年 | 無担保 | 37.6.20 |
イオン㈱ | 第14回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 17.6.22 | 20,000 | 20,000 | 年 | 無担保 | 27.6.22 | |
イオン㈱ | 第1回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還 条項付] | 18.9.29 | 4,500 | ― | 年 | 無担保 | 68.9.29 | |
イオン㈱ | 第2回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還 条項付] | 18.9.29 | 26,500 | 26,500 | (注6) | 無担保 | 68.9.29 | |
イオン㈱ | 第15回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 21.7.3 | 34,000 | (34,000) 34,000 | 年 | 無担保 | 26.6.30 | |
イオン㈱ | 第16回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 23.11.21 | 20,000 | 20,000 | 年 | 無担保 | 30.11.21 | |
イオン㈱ | 第17回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 24.8.9 | 20,000 | 20,000 | 年 | 無担保 | 31.8.9 | |
イオン㈱ | 第18回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付] | 24.8.9 | 20,000 | 20,000 | 年 | 無担保 | 34.8.9 | |
イオン㈱ | 第7回 | 21.11.25 | (49,958) 49,958 | ― | 年 | 無担保 | 25.11.22 | |
イオン | 第8回 | 19.2.20 |
(20,000) 20,000
| ― | 年 | 無担保 | 26.2.20 | |
イオン | 第10回 | 23.4.27 | 20,000 | 20,000 | 年 | 無担保 | 27.4.27 | |
イオン | 2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(注2) | 24.3.23 | 15,000 | 1,060 | ― | 無担保 | 28.3.23 | |
イオン |
| 2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(注2) | 24.3.23 | 15,000 | 2,850 | ― | 無担保 | 29.3.23 |
会社名 | 銘柄 | 発行 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 | |
|
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 社債 | 第8回 | 22.7.30 | 1,861 {592百万 タイバーツ} | 2,040 {649百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 27.7.30 |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第9回 | 23.7.14 | 1,390 {442百万 タイバーツ} | 1,524 {485百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 28.7.14 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第10回 | 23.12.16 | 1,840 {586百万 タイバーツ} | 2,022 {644百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 28.12.16 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第11回 | 24.8.30 | 2,732 {870百万 タイバーツ} | 3,008 {958百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 29.8.30 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第12回 | 24.9.13 | 1,867 {594百万 タイバーツ} | 2,041 {650百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 29.9.13 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第13回 | 25.7.24 | ― | 1,701 {541百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 30.7.29 | |
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC. | 第14回 | 25.11.29 | ― | 3,077 {980百万 タイバーツ} | 年 | 無担保 | 30.11.29 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 22.5.21 | (605) 605 {19百万 マレーシアドル} | ― | 年 | 無担保 | 25.5.21 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 22.7.23 | (908) 908 {29百万 マレーシアドル} | ― | 年 | 無担保 | 25.7.23 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 22.9.22 | (908) 908 {30百万 マレーシアドル} | ― | 年 | 無担保 | 25.9.20 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 22.10.25 | (1,514) 1,514 {50百万 マレーシアドル} | ― | 年 | 無担保 | 25.10.25 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 22.11.18 | (1,211) 1,211 {40百万 マレーシアドル} | ― | 年 | 無担保 | 25.11.18 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 23.1.21 | (302) 302 {10百万 マレーシアドル} | ― | 年 | 無担保 | 26.1.21 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 23.1.21 | (757) 757 {25百万 マレーシアドル} | ― | 年 | 無担保 | 26.1.21 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 23.7.18 | (454) 454 {15百万 マレーシアドル} | ― | 年 | 無担保 | 25.7.18 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 24.4.12 | 1,514 {50百万 マレーシアドル} | 1,548 {50百万 マレーシアドル} | 年 | 無担保 | 29.4.11 | |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 24.4.23 | 1,211 {40百万 マレーシアドル} | 1,238 {40百万 マレーシアドル} | 年 | 無担保 | 29.4.21 | |
会社名 | 銘柄 | 発行 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 | |
|
|
| 平成年月日 |
|
|
|
| 平成年月日 |
AEON CREDIT | 社債 | ミディアム・ | 24.5.21 | 1,665 {55百万 マレーシアドル} | 1,702 {55百万 マレーシアドル} | 年 | 無担保 | 29.5.21 |
AEON CREDIT | ミディアム・ | 24.7.23 | 1,665 {55百万 マレーシアドル} | 1,702 {55百万 マレーシアドル} | 年 | 無担保 | 29.7.23 | |
イオンモール㈱ | 第1回 | 20.8.6 | (10,000) 10,000 | ― | 年 | 無担保 | 25.8.6 | |
イオンモール㈱ | 第2回 | 21.11.13 | 23,000 | (23,000) 23,000 | 年 | 無担保 | 26.11.13 | |
イオンモール㈱ | 第3回 | 24.7.25 | 10,000 | 10,000 | 年 | 無担保 | 29.7.25 | |
イオンモール㈱ | 第4回 | 24.7.25 | 15,000 | 15,000 | 年 | 無担保 | 31.7.25 | |
その他の | 国内子会社 | 17.3.30~ | (278) 1,424 | (862) 1,145 | 年 | 無担保 | 26.8.31~ | |
合計 | ― | ― | (86,900) 361,796 | (57,862) 250,163 | ― | ― | ― | |
(注) 1 当期首残高及び当期末残高の( )は、内書で1年内償還予定の金額であります。
2 新株予約権付社債の内容
発行すべき | 新株予約権 | 株式の | 発行価額の総額 | 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 | 新株予約権の付与割合 | 新株予約権 | 代用払込に |
イオンフィナンシャルサービス㈱普通株式 | 10,000,000 | 1,433.90 | 15,000 | 13,940 | 100 | 自平成24年4月6日 | ※ |
イオンフィナンシャルサービス㈱普通株式 | 10,000,000 | 1,398.10 | 15,000 | 12,150 | 100 | 自平成24年4月6日 | ※ |
※ 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された各本社債を出資するものとし、出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額であります。
3 AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.の第8回~第14回無担保普通社債及びAEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。
4 連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 |
57,862 | 42,100 | 4,829 | 24,091 | 24,778 | 96,500 |
5 平成28年9月29日まで3.25% 平成28年9月29日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円ライボー+2.40%
6 平成28年9月29日まで6ヶ月ユーロ円ライボー+1.40% 平成28年9月29日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円ライボー+2.40%
7 連結子会社は㈱光洋他3社の発行しているものを集約しております。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 262,858 | 259,064 | 1.18 | ― |
1年内に返済予定の長期借入金 | 234,229 | 197,868 | 1.82 | ― |
1年内に返済予定のリース債務 | 3,248 | 9,074 | 2.79 | ― |
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。) | 702,572 | 814,393 | 1.79 | 平成27年~平成85年 |
リース債務(1年内に返済予定のものを除く。) | 19,850 | 26,079 | 4.07 | 平成27年~平成44年 |
その他有利子負債 | 48,942 | 10,000 | 0.10 | ― |
その他有利子負債 | 5,548 | 8,249 | 0.97 | 平成26年~平成35年 |
合計 | 1,277,251 | 1,324,728 | ― | ― |
(注) 1 借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 |
長期借入金 | 175,139 | 273,640 | 194,453 | 93,469 | 77,691 |
リース債務 | 5,639 | 4,817 | 3,563 | 2,809 | 9,249 |
その他有利子負債 | 1,792 | 1,619 | 1,371 | 746 | 900 |
2 平均利率を算定する際の利率及び残高は当期末のものを使用しております。
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 | |
営業収益 | (百万円) | 1,461,680 | 2,981,807 | 4,621,112 | 6,395,142 |
税金等調整前 | (百万円) | 36,989 | 71,058 | 86,853 | 147,540 |
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 13,170 | 23,545 | 19,927 | 45,600 |
1株当たり四半期 | (円) | 16.59 | 29.47 | 24.66 | 55.92 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | 16.59 | 12.90 | △4.37 | 30.65 |