会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
㈱丸井グループ | 「第13回」無担保社債 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 (10,000) | 1.51 | なし | 平成29年 |
「第16回」無担保社債 | 平成22年 | 12,000 | ― | 1.01 | 〃 | 平成27年 | |
「第18回」無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 (10,000) | 0.97 | 〃 | 平成29年 | |
「第19回」無担保社債 | 平成24年 | 5,000 | ― | 0.58 | 〃 | 平成27年 | |
「第20回」無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 0.79 | 〃 | 平成29年 | |
「第21回」無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 0.57 | 〃 | 平成29年 | |
「第22回」無担保社債 | 平成24年 | 5,000 | 5,000 | 0.85 | 〃 | 平成31年 | |
「第23回」無担保社債 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 (10,000) | 0.342 | 〃 | 平成28年 | |
「第24回」無担保社債 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 0.582 | 〃 | 平成30年 | |
「第25回」無担保社債 | 平成26年 6月4日 | 10,000 | 10,000 | 0.344 | 〃 | 平成31年 6月4日 | |
「第26回」無担保社債 | 平成26年 6月4日 | 10,000 | 10,000 | 0.562 | 〃 | 平成33年 6月4日 | |
「第27回」無担保社債 | 平成27年 6月3日 | ― | 15,000 | 0.337 | 〃 | 平成32年 6月3日 | |
「第28回」無担保社債 | 平成27年 6月3日 | ― | 10,000 | 0.543 | 〃 | 平成34年 6月3日 | |
合計 | ― | ― | 102,000 | 110,000 (30,000) | ― | ― | ― |
(注) 1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定額です。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
30,000 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 39,339 | 33,324 | 0.36 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 17,500 | 15,000 | 0.42 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 178 | 149 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 109,000 | 191,000 | 0.38 | 平成30年3月~ 平成40年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,869 | 1,719 | ― | 平成29年4月~ 平成40年9月 |
その他有利子負債 |
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 10,000 | 0.001 | 平成28年9月 |
預り金 | 136 | 140 | 0.50 | ― |
合計 | 178,023 | 251,334 | ― | ― |
(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているリース債務については記載しておりません。
3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりです。
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 10,000 | 31,000 | 32,000 | 17,000 |
リース債務 | 149 | 149 | 149 | 149 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
売上収益 (百万円) | 58,033 | 118,391 | 181,694 | 245,867 |
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (百万円) | 5,267 | 10,869 | 19,777 | 26,905 |
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 (百万円) | 3,374 | 6,988 | 12,796 | 17,771 |
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) | 12.96 | 27.30 | 50.40 | 70.68 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり四半期 | 12.96 | 14.37 | 23.26 | 20.38 |