会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
㈱丸井グループ | 「第13回」無担保社債 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 | 1.51 | なし | 平成29年 |
「第16回」無担保社債 | 平成22年 | 12,000 | 12,000 (12,000) | 1.01 | 〃 | 平成27年 | |
「第17回」無担保社債 | 平成23年 | 20,000 | ― | 0.80 | 〃 | 平成26年 | |
「第18回」無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 0.97 | 〃 | 平成29年 | |
「第19回」無担保社債 | 平成24年 | 5,000 | 5,000 (5,000) | 0.58 | 〃 | 平成27年 | |
「第20回」無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 0.79 | 〃 | 平成29年 | |
「第21回」無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 0.57 | 〃 | 平成29年 | |
「第22回」無担保社債 | 平成24年 | 5,000 | 5,000 | 0.85 | 〃 | 平成31年 | |
「第23回」無担保社債 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 0.342 | 〃 | 平成28年 | |
「第24回」無担保社債 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 0.582 | 〃 | 平成30年 | |
「第25回」無担保社債 | 平成26年 6月4日 | ― | 10,000 | 0.344 | 〃 | 平成31年 6月4日 | |
「第26回」無担保社債 | 平成26年 6月4日 | ― | 10,000 | 0.562 | 〃 | 平成33年 6月4日 | |
合計 | ― | ― | 102,000 | 102,000 (17,000) | ― | ― | ― |
(注) 1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定額です。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
17,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 15,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 38,324 | 39,339 | 0.42 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 33,000 | 17,500 | 0.88 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 226 | 178 | 0.85 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 79,500 | 109,000 | 0.50 | 平成28年 9月~ 平成39年 3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,047 | 1,869 | ― | 平成28年 9月~ 平成40年 9月 |
その他有利子負債 |
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパー | 12,000 | 10,000 | 0.10 | 平成27年 4月 |
預り金 | 139 | 136 | 0.50 | ― |
合計 | 165,238 | 178,023 | ― | ― |
(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているリース債務及びリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているリース債務については記載しておりません。
3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりです。
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 15,000 | 10,000 | 14,000 | 15,000 |
リース債務 | 149 | 149 | 149 | 149 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
売上高 (百万円) | 95,180 | 193,687 | 301,437 | 404,947 |
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (百万円) | 4,361 | 9,668 | 14,006 | 24,001 |
四半期(当期)純利益金額 (百万円) | 2,674 | 5,891 | 9,129 | 16,036 |
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) | 9.77 | 21.52 | 33.34 | 58.87 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり四半期 | 9.77 | 11.75 | 11.83 | 25.74 |