当連結会計年度の設備投資は、既存店の売場改装や情報端末の更新など総額9,786百万円を実施いたしました。
なお、セグメントごとに示すと、次のとおりです。
セグメントの名称 | 金額(百万円) |
小売・店舗事業 | 6,280 |
カード事業 | 1,710 |
小売関連サービス事業 | 2,208 |
調整額 | △412 |
合計 | 9,786 |
(注) 1 上記の金額には、有形固定資産のほか、無形固定資産を含んでおります。
2 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
主要な設備は、次のとおりです。
平成27年3月31日現在
事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び構築物 | 土地 | リース | その他 | 合計 | ||||
本社 | ― | 事務所 | 19 | - ( - ) | - | 38 | 57 | 183 [14] |
(注) 1 上記の金額には、有形固定資産のほか、無形固定資産を含んでおります。
2 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
3 従業員数欄の[外書]は、臨時社員の期中平均雇用者数(月間所定労働時間を基準に算出)です。
平成27年3月31日現在
主な | 事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び構築物 | 土地 | リース | その他 | 合計 | |||||
㈱丸井 | 中野マルイ | 小売・店舗事業 | 店舗等 (オフィ | 5,752 | 219 (3,207) | - | 202 | 6,175 | 64 [11] |
新宿店 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 6,780 | 5,735 (1,861) | - | 4,937 | 17,453 | 314 [22] | |
池袋マルイ | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 1,306 | - ( - ) | - | 632 | 1,939 | 113 [9] | |
渋谷店 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 1,219 | 2,938 (1,158) | - | 1,956 | 6,114 | 132 [14] | |
吉祥寺店 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 584 | - ( - ) | - | 408 | 992 | 78 [10] | |
柏店 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 1,046 | 4,500 (1,566) | - | 1,916 | 7,462 | 99 [16] | |
静岡店 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 2,157 | 2,929 (2,752) | - | 801 | 5,887 | 108 [19] | |
水戸店 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 329 | 1,049 (2,999) | - | 269 | 1,649 | 73 [20] | |
町田マルイ | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 1,968 | - ( - ) | - | 388 | 2,357 | 115 [9] | |
大宮店 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 1,433 | - ( - ) | - | 1,903 | 3,337 | 128 [13] | |
錦糸町店 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 2,095 | 6,780 (6,059) | - | 123 | 8,999 | 153 [14] | |
上野マルイ | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 1,327 | - ( - ) | - | 574 | 1,902 | 155 [9] | |
川崎店 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 349 | - ( - ) | - | 512 | 862 | 105 [11] | |
国分寺マルイ | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 569 | - ( - ) | - | 2,333 | 2,902 | 157 [48] | |
草加マルイ | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 328 | 2,480 (4,010) | - | 38 | 2,847 | 26 [12] | |
マルイシティ横浜 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 1,193 | - ( - ) | - | 8,266 | 9,459 | 182 [19] | |
マルイファミリー溝口 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 2,537 | 10,856 (4,053) | - | 3,583 | 16,976 | 220 [35] | |
マルイファミリー志木 | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 820 | 1,747 (3,603) | - | 596 | 3,165 | 134 [43] | |
マルイファミリー | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 624 | - ( - ) | - | 2,703 | 3,328 | 144 [36] | |
神戸マルイ | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 214 | - ( - ) | 1,860 | 795 | 2,870 | 85 [16] | |
北千住マルイ | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 5,240 | 8,653 (4,892) | - | 2,096 | 15,991 | 253 [69] | |
なんばマルイ | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 830 | - ( - ) | - | 1,145 | 1,976 | 131 [36] | |
有楽町マルイ | 小売・店舗事業 | 店舗等 | 5,439 | 22,294 (2,912) | - | 721 | 28,455 | 234 [9] | |
京都マルイ | 小売・店舗事業 | 店舗等 | - | - ( - ) | - | 906 | 906 | 111 [36] | |
戸田商品センター | 小売関連 | 配送センター | 1,773 | 1,407 (22,415) | - | 99 | 3,280 | 7 [2] | |
主な | 事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び構築物 | 土地 | リース | その他 | 合計 | |||||
㈱エポス | 本社等 | カード事業 | 店舗、 | 913 | 550 (586) | - | 3,541 | 5,004 | 764 [614] |
㈱エイム | 丸井グループ本社 | 小売関連 | 事務所 | 3,812 | 6,199 (4,440) | - | 15 | 10,027 | - [-] |
本社等 | 小売関連 | 事務所等 | 1,454 | 3,163 (12,331) | - | 209 | 4,827 | 233 [11] | |
町田モディ等 | 小売・店舗 | 店舗等 | 1,776 | - (-) | - | 515 | 2,291 | 87 [24] | |
㈱ムービ | 商品センター等 | 小売関連 | 事務所、 | 1,509 | 1,436 (8,006) | - | 729 | 3,675 | 291 [626] |
㈱エムア | システムセンター等 | 小売関連 | 事務所等 | 1,454 | 1,100 (3,145) | 26 | 1,147 | 3,728 | 103 [6] |
㈱マルイ | 賃貸マンション等 | 小売関連 | 事務所、 | 935 | 1,851 (3,282) | - | 13 | 2,800 | 65 [8] |
(注) 1 上記の金額には、有形固定資産のほか、無形固定資産及び差入保証金を含んでおります。
2 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
3 従業員数欄の[外書]は、臨時社員の期中平均雇用者数(月間所定労働時間を基準に算出)です。
4 上記の店舗等のうち、連結会社以外からの建物の賃借面積は459,373㎡です。
当連結会計年度末現在における設備計画の主なものは次のとおりです。
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着工年月 | 完成予定 | 売上 | |
総額 | 既支払額 | ||||||||
㈱丸井 | 博多店(仮称) (福岡市博多区) | 小売・ 店舗事業 | 店舗内装等 | 5,000 | 400 | 自己資金等 | 平成26年 2月 | 平成28年 春 | 未定 |
㈱丸井 | 各店改装工事 | 小売・ 店舗事業 | 店舗内装 | 6,600 | - |
自己資金等
| 平成27年 4月 | 平成29年 3月 | - |
㈱エイムクリエイツ | 各店改装工事 | 小売・ 店舗事業 | 店舗内装 | 3,500 | - | 自己資金等 | 平成27年 4月 | 平成29年 3月 | - |
(注) 1 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
2 設備計画のうち取得完了もしくは完成をみたものは、順次固定資本勘定への振替を行っております。
該当事項はありません。