回次 | 国際会計基準 | ||||
移行日 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||
決算年月 | 平成24年 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
収益 | 百万円 | ||||
売上総利益 | 〃 | ||||
当期純利益(当社の所有者に帰属) | 〃 | ||||
当期包括利益(当社の所有者に帰属) | 〃 | ||||
当社の所有者に帰属する持分 | 〃 | ||||
総資産額 | 〃 | ||||
1株当たり当社所有者帰属持分 | 円 | ||||
基本的1株当たり当期純利益(当社の所有者に帰属) | 〃 | ||||
希薄化後1株当たり当期純利益(当社の所有者に帰属) | 〃 | ||||
当社所有者帰属持分比率 | % | ||||
当社所有者帰属持分当期純利益率 | 〃 | ||||
株価収益率 | 倍 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 〃 | △ | △ | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 〃 | △ | △ | ||
現金及び現金同等物の期末残高 | 〃 | ||||
従業員数 | 人 | ||||
(外、平均臨時雇用者数) | ( | ( | ( | ( | |
(注) 1. 当社は、平成25年度より国際会計基準(以下、IFRS)に準拠して連結財務諸表を作成しています。
2. 当社の所有者に帰属する持分は、非支配持分を除く当社の所有者に帰属する資本の部の金額を表示しており、1株当たり当社所有者帰属持分及び当社所有者帰属持分比率は、当該金額にてそれぞれ計算しています。
回次 | 米国会計基準 | ||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||
決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
収益 | 百万円 | ||||
売上総利益 | 〃 | ||||
法人税等及び持分法による投資損益前利益 | 〃 | ||||
当社株主に帰属する当期純利益 | 〃 | ||||
当社株主に帰属する包括損益 | 〃 | ||||
株主資本 | 〃 | ||||
総資産額 | 〃 | ||||
1株当たり株主資本 | 円 | ||||
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | 〃 | ||||
潜在株式調整後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | 〃 | ||||
株主資本比率 | % | ||||
株主資本当社株主に帰属する当期純利益率 | 〃 | ||||
株価収益率 | 倍 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 〃 | △ | △ | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 〃 | △ | |||
現金及び現金同等物の期末残高 | 〃 | ||||
従業員数 | 人 | ||||
(外、平均臨時雇用者数) | ( | ( | ( | ( | |
(注) 1. 米国において一般に公正妥当と認められている会計基準(以下、米国会計基準)に基づく平成25年度の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けていません。
2. 平成23年度において、株式の追加取得により新たに持分法適用の対象となった関連会社について、過年度に遡及して持分法を適用した場合の影響を反映すべく、平成22年度の連結経営指標等に記載の一部項目につき遡及的に調整しています。
平成24年度において、株主間協定書を締結したことにより、当社が重要な影響力を行使しうることとなったため、新たに持分法適用の対象となった関連会社について、過年度に遡及して持分法を適用した場合の影響を反映すべく、平成23年度の連結経営指標等に記載の一部項目につき遡及的に調整しています。
なお、連結経営指標等に記載の株価収益率については、遡及的な調整をしていませんが、遡及的に調整した場合の過年度の株価収益率は以下のとおりです。
平成22年度:8.17倍、平成23年度:6.98倍。
3. 株主資本は、非支配持分を除く当社株主に帰属する資本の部の金額を表示しており、1株当たり株主資本及び株主資本比率は、当該金額にてそれぞれ計算しています。
回次 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
売上高 | 百万円 | |||||
経常利益 | 〃 | |||||
当期純利益 | 〃 | |||||
資本金 | 〃 | |||||
(発行済株式総数) | (千株) | ( | ( | ( | ( | ( |
純資産額 | 百万円 | |||||
総資産額 | 〃 | |||||
1株当たり純資産額 | 円 | |||||
1株当たり配当額 | 〃 | |||||
(内1株当たり | (〃) | ( | ( | ( | ( | ( |
1株当たり当期純利益 | 〃 | |||||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 〃 | |||||
自己資本比率 | % | |||||
自己資本利益率 | 〃 | |||||
株価収益率 | 倍 | |||||
配当性向 | % | |||||
従業員数 | 人 | |||||
(外、平均臨時 | ( | ( | ( | ( | ( | |
(注) 1. 当社が代理人として行う営業取引について、従来は取扱高を含む総額を売上高に計上していましたが、平成26年度より手数料のみを売上高に計上する方法に変更したことに伴い、平成25年度以前の売上高は遡及適用後の数値を記載しています。
2. 平成23年度において、事業活動の実態をより適切に表すために、当社の損益計算書の表示方法を変更しています。これに伴い、平成22年度の経常利益につき組替再表示しています。
3. 当社の従業員数は、「5. 従業員の状況」における当社の就業人員数を記載しています。
〔設立の経緯〕
(旧)三菱商事㈱は、大正7年、三菱合資会社の営業部門が分離して発足したが、昭和22年7月連合国最高司令官により解散の指令を受け、同年11月解散し清算手続に入った(同社は昭和62年11月清算結了)。
その後、清算事務の長期化が避けられない見通しとなったため、この対策として第二会社の設立が認められ、(旧)三菱商事㈱が発起人となり、同社から特定の債権債務を継承して処理しつつ新たな営業活動を行う第二会社として光和実業株式会社の商号で設立された。
設立以降の沿革は以下のとおり。
昭和25年 4月1日 (設立) | 光和実業株式会社の商号で設立(資本金3千万円、事業目的は不動産の賃貸業、倉庫業、運送取扱業、保険代理業) |
昭和27年 8月 | 財閥商号に関する法令に基づき、商号を三菱商事株式会社に変更 |
昭和29年 6月 | 東京証券取引所に株式を上場(昭和36年に名古屋、平成元年にロンドン各証券取引所に株式を上場) |
昭和29年 7月1日 (創立) | (旧)三菱商事㈱の解散後、同社を退社した役職員が設立した多数の新会社が合併・統合を繰り返したが、代表的なものとして発展した不二商事㈱、東京貿易㈱及び東西交易㈱の3社を吸収合併し、 資本金6億5千万円、事業目的に各種物品の売買業・輸出入業等を追加 合併各社の支店・現地法人も統合・新発足(合併と同時に米国三菱商事会社を設立、その後、独国三菱商事会社(昭和30年)、オーストラリア三菱商事会社(昭和33年)、香港三菱商事会社(昭和48年)、英国三菱商事会社(昭和63年、現 欧州三菱商事会社)、上海商菱貿易有限公司(平成4年、現 三菱商事(上海)有限公司)、北米三菱商事会社(平成24年)等の現地法人を設立) |
昭和43年10月
| 営業部門を商品本部制に移行(現在では地球環境・インフラ事業、新産業金融事業、エネルギー事業、金属、機械、化学品、及び生活産業の各グループ、並びにビジネスサービス部門に再編) |
昭和43年11月 昭和43年11月 | ブルネイLNG(LNG製造会社)への投資決定 オーストラリアにMITSUBISHI DEVELOPMENT PTY LTD(金属資源事業会社)を設立(平成13年6月に |
昭和43年12月 | ㈱北洋商会(加工食品卸売会社、現 三菱食品㈱、東京証券取引所市場第一部)の増資を引き受け、 |
昭和46年 6月 昭和48年 4月 昭和49年11月 昭和56年 5月 昭和63年 7月 平成元年 1月 平成 4年12月 平成12年 2月 | 英文社名としてMitsubishi Corporation(又はMitsubishi Shoji Kaisha, Limited)を採用 メキシコのExportadora de Sal, S.A. de C.V.(製塩会社)を買収 タイにTRI PETCH ISUZU SALES COMPANY LIMITED(いすゞ車輸入総販売代理店)を設立 サウディ石油化学合弁基本契約調印 チリのエスコンディーダ銅鉱山開発プロジェクト開始 英国の大手食品輸入販売会社(現 Princes Ltd.)を買収 サハリン沖原油・LNG開発プロジェクトに参画 ㈱ローソンに出資 |
平成13年 6月 | 執行役員制度を導入 |
平成13年 7月 | 取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会(現 ガバナンス・報酬委員会)を設置 |
平成13年10月 | 取締役会の諮問機関として国際諮問委員会を設置 |
平成15年 1月 | 日商岩井㈱(現 双日㈱)と共同新設分割にて㈱メタルワン(鉄鋼製品事業会社)を設立 |
平成18年 5月 | 本店移転(登記上の本店所在地を東京都千代田区丸の内二丁目6番3号から東京都千代田区丸の内二丁目3番1号に変更) |
平成19年 6月 | 日東富士製粉㈱(製粉会社、東京証券取引所市場第一部)を子会社化 |
平成25年 2月 | 米久㈱(食肉類及び加工食品の製造・販売会社、東京証券取引所市場第一部)を子会社化 |
当社グループは、国内外のネットワークを通じて、エネルギー、金属、機械、化学品、生活産業関連の多種多様な商品の売買や製造、資源開発、インフラ関連事業、金融事業を行うほか、新エネルギー・環境分野等における新しいビジネスモデルや新技術の事業化、総合商社の持つ機能を活かした各種サービスの提供など、広範な分野で多角的に事業を展開しています。
当社はこれらの事業を、取扱商品又はサービスの内容に応じて複数の営業グループに区分しており、それぞれの事業は、当社の各事業部門及びその直轄の関係会社(子会社 398社、関連会社等 216社)により推進しています。
セグメントごとの取扱商品又はサービスの内容、及び主要な関係会社は以下のとおりです。
| 取扱商品又は | 主要な子会社 | 主要な関連会社等 |
地球環境・ | 新エネルギー、電力、水、 | 三菱商事マシナリ | 千代田化工建設 |
新産業金融事業 | アセットマネジメント、 | MCアビエーション・パートナーズ | 三菱オートリース・ホールディング |
エネルギー事業 | 石油製品、炭素、 | 三菱商事石油 | BRUNEI LNG |
金属 | 鉄鋼製品、石炭、 | ジエコ | ANGLO AMERICAN SUR. |
機械 | 産業機械、船舶・宇宙、 | レンタルのニッケン | FF SHEFFE |
化学品 | 石油化学製品、 | エムシー・ファーティコム | サウディ石油化学 |
生活産業 | 食料、繊維、 | エムシーヘルスケア | ライフコーポレーション |
その他 | 財務、経理、人事、 | 三菱商事フィナンシャルサービス | シグマクシス |
現地法人 | 複数の商品を取扱う総合商社であり、主要な海外拠点において、当社と同様に多種多様な活動を行っている。 | 欧州三菱商事会社 |
(注) 1. 子会社、関連会社等の数には、当社が直接連結経理処理を実施している会社のみ含めており、子会社が連結経理処理している関係会社(当連結会計年度末現在 617社)はその数から除外しています。
2. 関連会社等にはジョイント・ベンチャー(共同支配企業)、及びジョイント・オペレーション(共同支配事業)を含んでいます。
3. 「地球環境・インフラ事業」には、地球環境・インフラ事業グループのうち、他の営業グループと同様の経営管理を行っているインフラ関連事業のみが含まれています。
4. アイ・ティ・フロンティアは、平成26年7月1日をもって、タタコンサルタンシーサービシズジャパン及び日本TCSソリューションセンターと、アイ・ティ・フロンティアを存続会社とする合併を行い、商号を日本タタ・コンサルタンシー・サービシズに変更しています。
該当ありません。
| 会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 | 関係内容 | ||
役員の | 営業上の | ||||||
地球環境・ | DGA HO PING | AMSTERDAM, | US$ | 24,337 | 100.00 | 4 | - |
| DGA ILIJAN | AMSTERDAM, | US$ | 24,337 | 100.00 | 4 | - |
| DIAMOND GENERATING ASIA | HONG KONG, CHINA | US$ | 31,458,030 | 100.00 | 6 | - |
| DIAMOND GENERATING CORPORATION | LOS ANGELES, U.S.A. | US$ | 14,452 | 100.00 (100.00) | 5 | - |
| DIAMOND GENERATING EUROPE | LONDON, U.K. | EUR | 366,812,201 | 100.00 | 4 | - |
| ダイヤモンドソーラージャパン | 東京都千代田区 | 百万円 | 69 | 100.00 | 4 | - |
| DIAMOND TRANSMISSION | LONDON, U.K. | STG£ | 347,769,224 | 100.00 | 6 | - |
| MCKGポートホールディング | 東京都千代田区 | 百万円 | 2,625 | 60.00 | 3 | - |
| 三菱商事マシナリ | 東京都千代田区 | 百万円 | 300 | 100.00 | 6 | 業務委託会社 |
| 三菱商事パワーシステムズ | 東京都千代田区 | 百万円 | 300 | 100.00 | 5 | 業務委託会社 |
| TRILITY GROUP | ADELAIDE, AUSTRALIA | A$ | 209,100,000 | 60.00 | 4 | - |
| (その他 97社) |
|
|
|
|
|
|
新産業金融事業 | エー・アイ・キャピタル | 東京都千代田区 | 百万円 | 400 | 51.00 | 4 | - |
| DIAMOND CAR CARRIERS | PANAMA, PANAMA | US$ | 10,000 | 100.00 | 3 | - |
| DIAMOND RC HOLDING | HONG KONG, CHINA | US$ | 153,627,667 | 100.00 | 2 | - |
| DIAMOND REALTY INVESTMENTS | LOS ANGELES, U.S.A. | US$ | 75,049,062 | 100.00 (100.00) | 5 | - |
| ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント | 東京都千代田区 | 百万円 | 300 | 100.00 | 9 | - |
| DRI PHOENIX | HONG KONG, CHINA | US$ | 55,001,000 | 100.00 | 2 | - |
| フレキシテック・ホールディング | 東京都千代田区 | 百万円 | 2,176 | 77.76 | 3 | - |
| MC AI HOLDINGS | GEORGE TOWN, CAYMAN | US$ | 11,000 | 100.00 | 2 | - |
| 三菱商事アセットマネジメント | 東京都千代田区 | 百万円 | 3,000 | 100.00 | 8 | 業務委託会社 |
| MC ASSET MANAGEMENT HOLDINGS | WILMINGTON, U.S.A. | US$ | 10,000 | 100.00 | 4 | - |
| MC AVIATION FINANCIAL SERVICES (EUROPE) | CLAUDE DEBUSSYLAAN, | EUR | 18,000 | 100.00 | 1 | - |
| MCアビエーション・パートナーズ | 東京都千代田区 | 百万円 | 471 | 100.00 | 6 | - |
| MC CAPITAL | NEW YORK, U.S.A. | US$ | 2,231 | 100.00 | 4 | 金融取引会社 |
| MC CREDIT PRODUCTS FUND | WILMINGTON, U.S.A. | US$ | 7,700,000 | 100.00 (20.00) | 3 | - |
| MC ENGINE LEASING | LONDON, U.K. | US$ | 10 | 80.00 | 3 | - |
| MC GIP-UK | LONDON, U.K. | US$ | 160,000,000 | 100.00 | 3 | 金融取引会社 |
| 会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 | 関係内容 | ||
役員の | 営業上の | ||||||
| MC REAL ASSET INVESTMENTS | CAYMAN, | US$ | 44,550,001 | 100.00 | 3 | - |
| 三菱商事ロジスティクス | 東京都千代田区 | 百万円 | 1,067 | 100.00 | 7 | 輸送委託会社 |
| 三菱商事都市開発 | 東京都千代田区 | 百万円 | 700 | 100.00 | 9 | 業務委託会社 |
| 三菱商事・ユービーエス・リアルティ | 東京都千代田区 | 百万円 | 500 | 51.00 | 5 | - |
| NEW CENTURY INSURANCE | HAMILTON, BERMUDA | US$ | 1,500,000 | 100.00 | 3 | - |
| ポートサウス・エアクラフト・リーシング | 東京都千代田区 | 百万円 | 3 | 100.00 | 2 | - |
| 瀬戸埠頭 | 岡山県倉敷市 | 百万円 | 1,200 | 61.65 (20.00) | 7 | 商品寄託会社 |
| シナリバー・アビエーション・ファイナンシング | 東京都千代田区 | 百万円 | 3 | 100.00 | 2 | - |
| ティー・アール・エム・エアクラフト・リーシング | 東京都千代田区 | 百万円 | 3 | 100.00 | 2 | - |
| (その他 123社) |
|
|
|
|
|
|
エネルギー事業 | アンゴラ石油 | 東京都千代田区 | 百万円 | 8,000 | 65.70 | 9 | - |
| CORDOVA GAS RESOURCES | CALGARY, CANADA | CAN$ | 232,300,001 | 67.50 (67.50) | 8 | - |
| CUTBANK DAWSON GAS RESOURCES | CALGARY, CANADA | CAN$ | 863,399,383 | 100.00 (100.00) | 7 | - |
| DIAMOND GAS NETHERLANDS | AMSTERDAM, NETHERLANDS | US$ | 5,536,844 | 80.00 | 4 | - |
| DIAMOND GAS RESOURCES | PERTH, AUSTRALIA | US$ | 39,845 | 100.00 | 6 | 仕入会社 |
| DIAMOND GAS SAKHALIN | AMSTERDAM, | US$ | 172,062,449 | 100.00 | 4 | - |
| DIAMOND TANKER | SINGAPORE, SINGAPORE | US$ | 9,400,000 | 100.00 | 4 | 輸送委託会社 |
| 三菱商事石油 | 東京都千代田区 | 百万円 | 2,000 | 100.00 | 9 | 販売会社 |
| エムピーディーシー・ガボン | 東京都千代田区 | 百万円 | 495 | 75.00 | 7 | - |
| 小名浜石油 | 福島県いわき市 | 百万円 | 5,000 | 85.00 | 5 | 商品寄託会社 |
| PETRO-DIAMOND INCORPORATED | IRVINE, U.S.A | US$ | 121,000 | 100.00 | 4 | - |
| PETRO-DIAMOND SINGAPORE | SINGAPORE, SINGAPORE | S$ | 2,000,000 | 100.00 | 8 | 仕入会社 |
| TOMORI E&P | LONDON, U.K. | US$ | 450,000,001 | 51.00 | 3 | - |
| (その他 56社) |
|
|
|
|
|
|
金属 | COILPLUS | ROSEMONT, U.S.A. | US$ | 45,152,000 | 100.00 | 5 | 販売会社 |
| HERNIC FERROCHROME | BRITS, SOUTH AFRICA | ZAR | 100,000 | 50.98 (50.98) | 2 | 仕入会社 |
| 五十鈴 | 東京都大田区 | 百万円 | 600 | 56.60 (56.60) | 4 | 販売会社 |
| ジエコ | 東京都千代田区 | 百万円 | 10 | 70.00 | 4 | - |
| 九州製鋼 | 福岡県糟屋郡 | 百万円 | 480 | 55.00 (55.00) | 2 | 販売会社 |
| M.C.INVERSIONES | SANTIAGO, CHILE | US$ | 427,138,216 | 100.00 | 9 | - |
| MC COPPER HOLDINGS | ROTTERDAM, | US$ | 32,000 | 100.00 | 5 | - |
| MC METAL SERVICE ASIA | A.MUANG, THAILAND | Baht | 430,000,000 | 100.00 (100.00) | 3 | 販売会社 |
| 会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 | 関係内容 | ||
役員の | 営業上の | ||||||
| メタルワン | 東京都港区 | 百万円 | 100,000 | 60.00 | 7 | 仕入会社 |
| METAL ONE HOLDINGS AMERICA | WILMINGTON, U.S.A. | US$ | 125,000 | 92.00 | 4 | - |
| メタルワン特殊鋼 | 大阪府大阪市西区 | 百万円 | 500 | 100.00 | 3 | 販売会社 |
| メタルワン鋼管 | 東京都港区 | 百万円 | 500 | 100.00 (100.00) | 1 | 販売会社 |
| MITSUBISHI CORPORATION RTM | SINGAPORE, SINGAPORE | US$ | 12,500,000 | 100.00 | 8 | 販売会社 |
| 三菱商事RtMジャパン | 東京都千代田区 | 百万円 | 3,143 | 100.00 | 11 | 販売会社 |
| MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY | BRISBANE, AUSTRALIA | A$ | 450,586,150 | 100.00 | 8 | 仕入会社 |
| RYOWA DEVELOPMENT | MELBOURNE, AUSTRALIA | A$ | 2,495,002 | 100.00 | 3 | 仕入会社 |
| RYOWA DEVELOPMENT 2 | MELBOURNE, AUSTRALIA | A$ | 40,953,952 | 100.00 | 3 | 仕入会社 |
| サステック | 大阪府大阪市中央区 | 百万円 | 3,000 | 64.48 (64.48) | 1 | 販売会社 |
| 玉造 | 大阪府大阪市西区 | 百万円 | 70 | 97.31 (97.31) | 3 | 販売会社 |
| TRILAND METALS | LONDON, U.K. | STG£ | 15,000,000 | 100.00 (9.09) | 5 | 販売仕入会社 |
| (その他 108社) |
|
|
|
|
|
|
機械 | DIAMOND CAMELLIA | PANAMA, PANAMA | US$ | 1,000 | 100.00 | 6 | - |
| DIAMOND STAR SHIPPING | SINGAPORE, SINGAPORE | US$ | 67,000,000 | 100.00 | 5 | - |
| ISUZU UTE AUSTRALIA | BRISBANE, AUSTRALIA | A$ | 8,000,000 | 100.00 | 5 | 販売会社 |
| MC BANK RUS | MOSCOW, RUSSIA | RUB | 2,188,527,000 | 100.00 | 4 | - |
| MC FACTORING RUS | MOSCOW, RUSSIA | RUB | 502,000,000 | 100.00 (100.00) | 4 | - |
| MC MACHINERY SYSTEMS | CHICAGO, U.S.A. | US$ | 1,800 | 100.00 (20.00) | 5 | 販売会社 |
| MCE BANK | FLOERSHEIM AM MAIN, | EUR | 40,903,350 | 100.00 (100.00) | 4 | - |
| 三菱商事テクノス | 東京都港区 | 百万円 | 600 | 100.00 | 8 | - |
| MITSUBISHI MOTORS MALAYSIA | SHAH ALAM, MALAYSIA | MYR | 60,000,000 | 52.00 | 4 | 販売会社 |
| エム・エス・ケー農業機械 | 北海道恵庭市 | 百万円 | 300 | 100.00 | 6 | - |
| レンタルのニッケン | 東京都千代田区 | 百万円 | 1,225 | 96.83 | 7 | 販売会社 |
| DIPO STAR FINANCE | JAKARTA, INDONESIA | RP | 100,000,000,000 | 95.00 (95.00) | 9 | - |
| THE COLT CAR COMPANY | CIRENCESTER, U.K. | STG£ | 8,000,100 | 100.00 | 7 | 仕入会社 |
| TRI PETCH ISUZU LEASING | BANGKOK, THAILAND | Baht | 1,000,000,000 | 93.50 (50.00) | 9 | - |
| TRI PETCH ISUZU SALES | BANGKOK, THAILAND | Baht | 3,000,000,000 | 88.73 (41.66) | 6 | 販売会社 |
| (その他 75社) |
|
|
|
|
|
|
化学品 | 中央化学 | 埼玉県鴻巣市 | 百万円 | 6,213 | 60.59 (4.96) | 5 | 販売仕入会社 |
| 中央化成 | 大阪府大阪市中央区 | 百万円 | 301 | 100.00 | 5 | 販売会社 |
| 吉比化成 | 東京都千代田区 | 百万円 | 60 | 100.00 | 5 | 販売会社 |
| 会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 | 関係内容 | ||
役員の | 営業上の | ||||||
| 興人ホールディングス | 東京都港区 | 百万円 | 10 | 100.00 | 4 | - |
| エムシー・ファーティコム | 東京都千代田区 | 百万円 | 1,226 | 72.83 | 6 | 販売仕入会社 |
| 三菱商事ライフサイエンス | 東京都千代田区 | 百万円 | 600 | 100.00 | 6 | - |
| 三菱商事ケミカル | 東京都中央区 | 百万円 | 392 | 100.00 | 7 | 販売会社 |
| 三菱商事プラスチック | 東京都千代田区 | 百万円 | 647 | 100.00 | 9 | 販売仕入会社 |
| (その他 30社) |
|
|
|
|
|
|
生活産業 | AGREX DO BRASIL | GOIANIA, BRAZIL | R$ | 413,798,000 | 81.54 (1.08) | 4 | 仕入会社 |
| AGREX | KANSASCITY, U.S.A. | US$ | 8,000,000 | 100.00 (100.00) | 5 | 仕入会社 |
| ALPAC FOREST PRODUCTS | HALIFAX, CANADA | CAN$ | 285,000,000 | 70.00 | 9 | 仕入会社 |
| CALIFORNIA OILS | RICHMOND, U.S.A. | US$ | 6,500,000 | 100.00 | 4 | 販売会社 |
| CAPE FLATTERY SILICA MINES | CAIRNS, AUSTRALIA | A$ | 4,400,002 | 100.00 | 4 | 仕入会社 |
| CERMAQ GROUP | OSLO, NORWAY | NOK | 925,000,000 | 100.00 | 2 | 仕入会社 |
| 大日本明治製糖 | 東京都中央区 | 百万円 | 2,000 | 100.00 | 5 | 販売仕入会社 |
| フードリンク | 東京都港区 | 百万円 | 446 | 99.42 | 6 | 販売会社 |
| INDIANA PACKERS | DELPHI, U.S.A. | US$ | 200 | 80.00 (10.00) | 5 | 仕入会社 |
| ジャパンファーム | 鹿児島県曽於郡 | 百万円 | 3,000 | 70.00 | 5 | 仕入会社 |
| アートコーヒー | 東京都千代田区 | 百万円 | 450 | 100.00 | 4 | 販売会社 |
| エム・シー・ヘルスケア | 東京都港区 | 百万円 | 548 | 80.00 | 6 | - |
| 三菱商事ファッション | 東京都渋谷区 | 百万円 | 2,000 | 100.00 | 10 | 仕入会社 |
| 三菱商事建材 | 東京都渋谷区 | 百万円 | 500 | 100.00 | 7 | 販売会社 |
| 三菱商事パッケージング | 東京都中央区 | 百万円 | 341 | 92.15 | 7 | 販売会社 |
| 三菱食品 | 東京都大田区 | 百万円 | 10,630 | 62.00 (0.02) | 6 | 販売会社 |
| 日本KFCホールディングス | 東京都渋谷区 | 百万円 | 7,298 | 65.98 | 2 | 販売会社 |
| 日本食品化工 | 東京都千代田区 | 百万円 | 1,600 | 59.81 | 4 | 仕入会社 |
| 日本ケアサプライ | 東京都港区 | 百万円 | 2,898 | 74.78 | 8 | - |
| 日東富士製粉 | 東京都中央区 | 百万円 | 2,500 | 64.45 | 6 | 仕入会社 |
| 日本農産工業 | 神奈川県横浜市西区 | 百万円 | 7,411 | 100.00 | 6 | 販売会社 |
| PRINCES | LIVERPOOL, U.K. | STG£ | 7,000,000 | 100.00 (10.00) | 2 | - |
| RIVERINA(AUSTRALIA) | BRISBANE, AUSTRALIA | A$ | 4,400,000 | 100.00 | 4 | 仕入会社 |
| SOUTHERN CROSS SEAFOODS | ANDIANA, CHILE | US$ | 40,000,000 | 99.50 | 4 | 仕入会社 |
| TH FOODS | LOVES PARK, U.S.A. | US$ | 3,714,758 | 53.16 (6.32) | 3 | 販売会社 |
| 東洋冷蔵 | 東京都江東区 | 百万円 | 221 | 81.92 | 5 | 販売会社 |
| 会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 | 関係内容 | ||
役員の | 営業上の | ||||||
| 米久 | 静岡県沼津市 | 百万円 | 8,634 | 71.02 | 4 | 販売会社 |
| (その他 156社) |
|
|
|
|
|
|
その他 | MC FINANCE & CONSULTING ASIA | SINGAPORE, SINGAPORE | US$ | 51,224,140 | 100.00 | 3 | 金融取引会社 |
| MC FINANCE AUSTRALIA | MELBOURNE, AUSTRALIA | A$ | 100,000,000 | 100.00 | 3 | 金融取引会社 |
| MITSUBISHI CORPORATION FINANCE | LONDON, U.K. | US$ | 90,000,000 | 100.00 | 3 | 金融取引会社 |
| 三菱商事フィナンシャルサービス | 東京都千代田区 | 百万円 | 2,680 | 100.00 | 9 | 業務委託会社 |
| (その他 11社) |
|
|
|
|
|
|
現地法人 | 欧州三菱商事会社 | LONDON, U.K. | STG£ | 120,658,154 | 100.00 (100.00) | 9 | 販売仕入会社 |
| オーストラリア三菱商事会社 | MELBOURNE, AUSTRALIA | A$ | 48,000,000 | 100.00 | 6 | 販売仕入会社 |
| 北米三菱商事会社 | NEW YORK, U.S.A. | US$ | 1,427,831,974 | 100.00 | 6 | 販売仕入会社 |
| 伯国三菱商事会社 | SAO PAULO, BRAZIL | R$ | 111,731,556 | 100.00 (12.57) | 25 | 販売仕入会社 |
| 香港三菱商事会社 | HONG KONG, CHINA | HK$ | 286,000,000 | 100.00 | 6 | 販売仕入会社 |
| 三菱商事(上海)有限公司 | SHANGHAI, CHINA | US$ | 91,000,000 | 100.00 (100.00) | 5 | 販売仕入会社 |
| 韓国三菱商事会社 | SEOUL, KOREA | KRW | 20,000,000,000 | 100.00 | 5 | 販売仕入会社 |
| 独国三菱商事会社 | DUSSELDORF, GERMANY | EUR | 32,000,000 | 100.00 (100.00) | 1 | 販売仕入会社 |
| 台湾三菱商事会社 | TAIPEI, TAIWAN | TW$ | 1,000,000,000 | 100.00 | 6 | 販売仕入会社 |
| 泰MC商事会社 | BANGKOK, THAILAND | Baht | 800,000,000 | 69.00 (45.00) | 10 | 販売仕入会社 |
| (その他 34社) |
|
|
|
|
|
|
(注) 1. 議決権所有割合の( )内は、間接所有割合で内数です。
2. 役員の兼任等には、当社並びに他の関係会社の職員の兼任、出向、転籍を含んでいます。
3. 上記子会社のうち、当社が直接連結経理処理を行っている会社は398社です。
4. DIAMOND GENERATING EUROPE、DIAMOND TRANSMISSION CORPORATION、CORDOVA GAS RESOURCES、CUTBANK
DAWSON GAS RESOURCES、DIAMOND GAS SAKHALIN、TOMORI E&P、M.C.INVERSIONES、メタルワン、MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY、ALPAC FOREST PRODUCTS、欧州三菱商事会社、及び北米三菱商事会社は特定子会社に該当します。また、上記記載会社以外では、地球環境・インフラ事業のDIAMOND GERMANY 1 TRANSMISSION、DIAMOND GERMANY 2 TRANSMISSION、エネルギー事業のMCX EXPLORATION (USA)、PINNACLE RESOURCES、SHALE GAS INVESTMENT CANADA、金属のCROSSLANDS RESOURCES、MC RESOUCE DEVELOPMENT、MCQ COPPER、QCT
RESOURCES、生活産業のMC OCEAN HOLDINGS、及び現地法人のエム・シー・ヨーロッパ・ホールディングス、三菱商事(中国)有限公司、米国三菱商事会社が特定子会社に該当します。
5. 中央化学、三菱食品、日本KFCホールディングス、日本食品化工、日本ケアサプライ、日東富士製粉、及び米久は有価証券報告書提出会社です。また、上記記載会社以外では、石垣島製糖が有価証券報告書提出会社です。
6. CORDOVA GAS RESOURCESは債務超過の状態にある連結子会社であり、債務超過の額は40,484百万円です。
