(単位:百万円)
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 | 当期償却額 | 差引期末帳簿価額 | |
有 | 建物 | 402,951 | 6,222 | 911 | 408,262 | 270,025 | 10,092 | 138,237 |
構築物 | 31,867 | 465 | 306 | 32,026 | 25,661 | 727 | 6,365 | |
機械及び装置 | 617,999 | 19,769 | 59,937 | 577,832 | 518,456 | 19,188 | 59,375 | |
車輌運搬具 | 1,267 | 122 | 88 | 1,301 | 1,177 | 88 | 124 | |
工具、器具及び備品 | 50,268 | 5,393 | 6,437 | 49,224 | 41,492 | 4,674 | 7,732 | |
土地 | 131,026 | 23 | ― | 131,049 | ― | ― | 131,049 | |
リース資産 | 2,293 | 96 | 531 | 1,858 | 1,057 | 368 | 801 | |
建設仮勘定 | 22,374 | 21,012 | 4,692 | 38,694 | ― | ― | 38,694 | |
計 | 1,260,049 | 53,105 | 72,905 | 1,240,249 | 857,869 | 35,141 | 382,379 | |
無 | のれん | 2,457 | ― | ― | 2,457 | 1,221 | 739 | 1,235 |
特許権 | 1,626 | 2 | 301 | 1,327 | 1,107 | 196 | 220 | |
借地権 | 1,037 | ― | ― | 1,037 | ― | ― | 1,037 | |
ソフトウエア | 31,048 | 7,434 | 4,506 | 33,976 | 13,325 | 6,026 | 20,651 | |
その他 | 238 | 29 | 10 | 257 | 121 | 17 | 136 | |
計 | 36,407 | 7,466 | 4,818 | 39,055 | 15,775 | 6,979 | 23,280 | |
(注) 1.当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載している。
2.当期増加額及び当期減少額(簿価)のうち主なものは次のとおりである。
資産の種類 | 当期増加内容 | 金額 | 当期減少内容 | 金額 |
建物 | 関係会社の吸収分割に伴う | 855 | ― | ― |
機械及び装置 | 包装関連製造設備 | 3,339 | 吸収分割に伴う関係会社への | 8,256 |
エレクトロニクス関連製造設備 | 2,937 |
|
| |
関係会社の吸収分割に伴う | 875 |
|
| |
建設仮勘定 | 市谷再開発 | 17,614 | エレクトロニクス関連製造設備 | 2,814 |
(単位:百万円)
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 13,158 | 6,962 | 4,911 | 15,209 |
賞与引当金 | 7,366 | 7,556 | 7,366 | 7,556 |
役員賞与引当金 | 178 | 148 | 178 | 148 |
関係会社整理損失引当金 | 100 | 6 | ― | 106 |
環境対策引当金 | 68 | 6 | 2 | 72 |