会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
凸版印刷株式会社 | 第4回無担保社債 | 平成17年 | 30,000 | 30,000 | 1.58 | なし | 平成27年 |
凸版印刷株式会社 | 第5回無担保社債 | 平成22年 | 30,000 | 30,000 | 1.40 | なし | 平成32年 |
凸版印刷株式会社 | 第6回無担保社債 | 平成25年 | 40,000 | 40,000 | 0.93 | なし | 平成35年 |
凸版印刷株式会社 | 第7回無担保社債 | 平成26年 | ― | 20,000 | 1.12 | なし | 平成41年 |
凸版印刷株式会社 | 2026年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債 | 平成18年 | 150 | 150 | ― | なし | 平成38年 |
凸版印刷株式会社 | 2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | 平成25年 | 40,177 | 40,111 | ― | なし | 平成28年 |
凸版印刷株式会社 | 2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | 平成25年 | 40,000 | 40,000 | ― | なし | 平成31年 |
Toppan (注)4 | 普通社債 | 平成17年 | 25,338 | 29,958 [249,298 | 0.00 | なし | 平成27年 |
計 | ― | ― | 205,665 | 230,219 | ― | ― | ― |
(注) 1 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。
発行すべき株式 | 凸版印刷株式会社普通株式 |
新株予約権の発行価額(円) | ― |
株式の発行価格(円) | 1,910 |
発行価額の総額(百万円) | 150 |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | ― |
新株予約権の付与割合(%) | 100 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年6月26日~平成38年5月29日 |
なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなす。
2 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。
発行すべき株式 | 凸版印刷株式会社普通株式 |
新株予約権の発行価額(円) | ― |
株式の発行価格(円) | 1,094 |
発行価額の総額(百万円) | 40,000 |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | ― |
新株予約権の付与割合(%) | 100 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年1月6日~平成28年12月12日 |
なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなす。
3 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。
発行すべき株式 | 凸版印刷株式会社普通株式 |
新株予約権の発行価額(円) | ― |
株式の発行価格(円) | 1,094 |
発行価額の総額(百万円) | 40,000 |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | ― |
新株予約権の付与割合(%) | 100 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年1月6日~平成31年12月12日 |
なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなす。
4 外貨建てで発行したものについて、[ ]内に外貨建ての金額を付記している。
5 20年及び2年スワップレートに基づき利率が変動する。ただし計算結果がゼロを下回る場合は0%とする。
6 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は次のとおりである。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
59,958 | 40,000 | ― | ― | 40,000 |
7 「当期末残高」欄の( )は、1年内に償還期限が到来する額であり内数である。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 15,537 | 15,144 | 0.8 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 14,296 | 28,395 | 1.0 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 419 | 427 | ― | ― |
長期借入金 | 93,921 | 84,084 | 1.2 | 自 平成28年4月 |
リース債務 | 911 | 801 | ― | 自 平成28年4月 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
計 | 125,086 | 128,852 | ― | ― |
(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していない。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりである。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 18,111 | 15,311 | 4,338 | 4,002 |
リース債務 | 381 | 276 | 91 | 42 |