区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 171,790 | 197,413 | 1.48 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 35,299 | 38,748 | 0.80 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 27 | 46 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 220,392 | 209,166 | 0.39 | 平成28年3月期~ 平成30年3月期 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 21 | 72 | ― | 平成28年3月期~ 平成32年3月期 |
その他有利子負債 長期預り保証金 | 12,716 | 13,655 | 1.03 | なし |
計 | 440,248 | 459,102 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりです。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 |
長期借入金 | 95,350 | 36,347 | 77,468 | ― | ― |
リース債務 | 33 | 27 | 7 | 3 | 0 |