|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
区分 | 資産の種類 | 当期首 残 高 | 当 期 増加額 | 当 期 減少額 | 当 期 償却額 | 当期末 残 高 | 減価償却 累計額 |
有 形 固 定 資 産 | 建物 | 705,191 | 10,557 | 5,757 | 16,666 | 709,990 | 440,909 |
構築物 | 137,868 | 8,589 | 785 | 3,406 | 145,673 | 101,675 | |
機械及び装置 | 648,291 | 22,943 | 32,127 | 16,343 | 639,107 | 495,300 | |
車両運搬具 | 17,733 | 3,806 | 3,058 | 1,918 | 18,481 | 12,056 | |
工具、器具及び備品 | 208,827 | 8,014 | 10,831 | 10,812 | 206,010 | 185,576 | |
土地 | 347,082 | 6,076 | 1,577 | - | 351,581 | - | |
リース資産 | 4,395 | 1,643 | 539 | 1,027 | 5,499 | 2,466 | |
建設仮勘定 | 15,929 | 55,444 | 57,459 | - | 13,914 | - | |
計 | 2,085,318 | 117,076 | 112,136 | 50,175 | 2,090,257 | 1,237,985 | |
無 形 固 定 資 産 | ソフトウエア | 90,890 | 20,883 | 536 | 17,396 | 111,237 | 36,203 |
リース資産 | 19 | - | - | 3 | 19 | 12 | |
その他 | 3,330 | 7 | 15 | 47 | 3,322 | 862 | |
計 | 94,241 | 20,890 | 552 | 17,447 | 114,580 | 37,077 | |
(注) 当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載しています。
(単位:百万円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 2,372 | 3,949 | 628 | 5,692 |
製品保証引当金 | 95,966 | 217,044 | 48,409 | 264,601 |
賞与引当金 | 29,416 | 28,263 | 29,416 | 28,263 |
役員賞与引当金 | 278 | 313 | 278 | 313 |
執行役員賞与引当金 | 421 | 404 | 421 | 404 |
該当事項はありません。