|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (2015年3月31日) | 当事業年度 (2016年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | |||||||||
|
| 売掛金 | |||||||||
|
| 有価証券 | |||||||||
|
| 製品 | |||||||||
|
| 仕掛品 | |||||||||
|
| 原材料及び貯蔵品 | |||||||||
|
| 前払費用 | |||||||||
|
| 繰延税金資産 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | |||||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物 | ||||||||
|
|
| 構築物 | ||||||||
|
|
| 機械及び装置 | ||||||||
|
|
| 車両運搬具 | ||||||||
|
|
| 工具、器具及び備品 | ||||||||
|
|
| 土地 | ||||||||
|
|
| リース資産 | ||||||||
|
|
| 建設仮勘定 | ||||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | ||||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| ソフトウエア | ||||||||
|
|
| リース資産 | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | ||||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | ||||||||
|
|
| 関係会社株式 | ||||||||
|
|
| 関係会社出資金 | ||||||||
|
|
| 長期貸付金 | ||||||||
|
|
| 繰延税金資産 | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | ||||||||
|
| 固定資産合計 | |||||||||
| 資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (2015年3月31日) | 当事業年度 (2016年3月31日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形 | |||||||||
|
| 電子記録債務 | |||||||||
|
| 買掛金 | |||||||||
|
| 短期借入金 | |||||||||
|
| リース債務 | |||||||||
|
| 未払金 | |||||||||
|
| 未払費用 | |||||||||
|
| 未払法人税等 | |||||||||
|
| 前受金 | |||||||||
|
| 預り金 | |||||||||
|
| 前受収益 | |||||||||
|
| 製品保証引当金 | |||||||||
|
| 賞与引当金 | |||||||||
|
| 役員賞与引当金 | |||||||||
|
| 執行役員賞与引当金 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 流動負債合計 | |||||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 長期借入金 | |||||||||
|
| リース債務 | |||||||||
|
| 製品保証引当金 | |||||||||
|
| 退職給付引当金 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 固定負債合計 | |||||||||
| 負債合計 | ||||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | |||||||||
|
| 資本剰余金 |
|
| |||||||
|
|
| 資本準備金 | ||||||||
|
|
| その他資本剰余金 | ||||||||
|
|
| 資本剰余金合計 | ||||||||
|
| 利益剰余金 |
|
| |||||||
|
|
| 利益準備金 | ||||||||
|
|
| その他利益剰余金 |
|
| ||||||
|
|
|
| 別途積立金 | |||||||
|
|
|
| 特別償却積立金 | |||||||
|
|
|
| 圧縮記帳積立金 | |||||||
|
|
|
| 繰越利益剰余金 | |||||||
|
|
| 利益剰余金合計 | ||||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | |||||||||
| 評価・換算差額等 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | |||||||||
|
| 評価・換算差額等合計 | |||||||||
| 純資産合計 | ||||||||||
負債純資産合計 |